Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Количество контуров | Семейство логических элементов | Тип логики | Полярность | Тип входа | Тип выхода | Время задержки распространения | Выходной ток высокого уровня | Выходной ток низкого уровня | Напряжение питания - макс. | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Упаковка | Минимальная рабочая температура | Количество входных линий | Количество выходных линий | Размер фабричной упаковки | Напряжение питания - мин. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC10EP131FAR2G | ![]() | Триггеры 3.3V/5V ECL Quad D-Type | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 4 | 10 | Flip-Flop | Inverting/Non-Inverting | Single-Ended | Differential | 0.6 ns | - 5.5 V, 5.5 V | + 85 C | SMD/SMT | LQFP-32 | Reel | - 40 C | 4 | 4 | 2000 | - 3 V or 3 V | ||
MC10EP131MNG | ![]() | Триггеры BBG ECL 4BIT | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 | ECL | ECL | Inverting/Non-Inverting | Single-Ended | Differential | 0.6 ns | - 5.5 V, 5.5 V | + 85 C | SMD/SMT | QFN-32 | Rail | - 40 C | 4 | 4 | 74 | - 3 V or 3 V | ||
MC10EP131MNR4G | ![]() | Триггеры BBG ECL 4BIT | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 | ECL | ECL | Inverting/Non-Inverting | Single-Ended | Differential | 0.6 ns | - 5.5 V, 5.5 V | + 85 C | SMD/SMT | QFN-32 | Reel | - 40 C | 4 | 4 | 1000 | - 3 V or 3 V | ||
MC10EP29DT | ![]() | Триггеры 3.3V/5V ECL Dual | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 2 | 10 | D-Type Flip-Flop | Inverting/Non-Inverting | Differential | Differential | 0.5 ns | - 50 mA | 50 mA | - 5.5 V, 5.5 V | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-20 | Tube | - 40 C | 1 | 2 | - 3 V | |
MC10EP29DTG | ![]() | Триггеры 3.3V/5V ECL Dual D-Type | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 2 | 10 | D-Type Flip-Flop | Inverting/Non-Inverting | Differential | Differential | 0.5 ns | - 50 mA | 50 mA | - 5.5 V, 5.5 V | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-20 | Tube | - 40 C | 1 | 2 | 75 | - 3 V |
MC10EP29DTR2 | ![]() | Триггеры 3.3V/5V ECL Dual | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 2 | 10 | D-Type Flip-Flop | Inverting/Non-Inverting | Differential | Differential | 0.5 ns | - 50 mA | 50 mA | - 5.5 V, 5.5 V | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-20 | Reel | - 40 C | 1 | 2 | - 3 V | |
MC10EP29DTR2G | ![]() | Триггеры 3.3V/5V ECL Dual D-Type | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 2 | 10 | D-Type Flip-Flop | Inverting/Non-Inverting | Differential | Differential | 0.5 ns | - 50 mA | 50 mA | - 5.5 V, 5.5 V | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-20 | Reel | - 40 C | 1 | 2 | 2500 | - 3 V |
MC10EP29MNG | Триггеры BBG ECL DL DIFF DFF W/SET | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 2 | ECL | ECL | Inverting/Non-Inverting | Differential | Differential | 0.5 ns | - 50 mA | 50 mA | - 5.5 V, 5.5 V | + 85 C | SMD/SMT | QFN | Rail | - 40 C | 1 | 1 | 92 | - 3 V or 3 V | |
MC10EP29MNTXG | Триггеры BBG ECL DL DIFF DFF W/SET | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 2 | ECL | ECL | Inverting/Non-Inverting | Differential | Differential | 0.5 ns | - 50 mA | 50 mA | - 5.5 V, 5.5 V | + 85 C | SMD/SMT | QFN | Reel | - 40 C | 1 | 1 | 3000 | - 3 V or 3 V | |
MC10EP31D | ![]() | Триггеры 3.3V/5V ECL D-Type | datasheet | ON Semiconductor | 1 | 10 | D-Type Flip-Flop | Inverting/Non-Inverting | Single-Ended | Differential | 0.41 ns | - 5.5 V, 5.5 V | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Tube | - 40 C | 1 | 1 | 98 | - 3 V | |||
MC10EP31DG | ![]() | Триггеры 3.3V/5V ECL D-Type w/Set and Reset | ON Semiconductor | ![]() | 1 | 10 | D-Type Flip-Flop | Inverting/Non-Inverting | Single-Ended | Differential | 0.41 ns | - 5.5 V, 5.5 V | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Tube | - 40 C | 1 | 1 | 98 | - 3 V | |||
MC10EP31DR2 | ![]() | Триггеры 3.3V/5V ECL D-Type | datasheet | ON Semiconductor | 1 | 10 | D-Type Flip-Flop | Inverting/Non-Inverting | Single-Ended | Differential | 0.41 ns | - 5.5 V, 5.5 V | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Reel | - 40 C | 1 | 1 | 2500 | - 3 V | |||
MC10EP31DR2G | ![]() | Триггеры 3.3V/5V ECL D-Type w/Set and Reset | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 | 10 | D-Type Flip-Flop | Inverting/Non-Inverting | Single-Ended | Differential | 0.41 ns | - 5.5 V, 5.5 V | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Reel | - 40 C | 1 | 1 | 2500 | - 3 V or 3 V | ||
MC10EP31DT | Триггеры 3.3V/5V ECL D-Type | datasheet | ON Semiconductor | 1 | 10 | D-Type Flip-Flop | Inverting/Non-Inverting | Single-Ended | Differential | 0.41 ns | - 5.5 V, 5.5 V | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-8 | Tube | - 40 C | 1 | 1 | 100 | - 3 V or 3 V | ||||
MC10EP31DTG | Триггеры 3.3V/5V ECL D-Type w/Set and Reset | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 | 10 | D-Type Flip-Flop | Inverting/Non-Inverting | Single-Ended | Differential | 0.41 ns | - 5.5 V, 5.5 V | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-8 | Tube | - 40 C | 1 | 1 | 100 | - 3 V | |||
MC10EP31DTR2 | Триггеры 3.3V/5V ECL D-Type | datasheet | ON Semiconductor | 1 | 10 | D-Type Flip-Flop | Inverting/Non-Inverting | Single-Ended | Differential | 0.41 ns | - 5.5 V, 5.5 V | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-8 | Reel | - 40 C | 1 | 1 | 2500 | - 3 V or 3 V | ||||
MC10EP31DTR2G | Триггеры 3.3V/5V ECL D-Type w/Set and Reset | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 | 10 | D-Type Flip-Flop | Inverting/Non-Inverting | Single-Ended | Differential | 0.41 ns | - 5.5 V, 5.5 V | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-8 | Reel | - 40 C | 1 | 1 | 2500 | - 3 V or 3 V | |||
MC10EP31MNR4G | Триггеры BBG ECL FLIP FLOP DUAL | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 | ECL | ECL | Inverting/Non-Inverting | Single-Ended | Differential | 0.41 ns | - 5.5 V, 5.5 V | + 85 C | SMD/SMT | DFN EP | Reel | - 40 C | 1 | 1 | 1000 | - 3 V or 3 V | |||
MC10EP35D | ![]() | Триггеры 3.3V/5V ECL JK-Type | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 | 10 | Flip-Flop | Inverting/Non-Inverting | Single-Ended | Differential | 0.49 ns | - 50 mA | 50 mA | - 5.5 V, 5.5 V | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Tube | - 40 C | 1 | 1 | 98 | - 3 V |
MC10EP35DG | ![]() | Триггеры 3.3V/5V ECL JK-Type | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 | 10 | Flip-Flop | Inverting/Non-Inverting | Single-Ended | Differential | 0.49 ns | - 50 mA | 50 mA | - 5.5 V, 5.5 V | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Tube | - 40 C | 1 | 1 | 98 | - 3 V |
MC10EP35DR2 | ![]() | Триггеры 3.3V/5V ECL JK-Type | datasheet | ON Semiconductor | 1 | 10 | Flip-Flop | Inverting/Non-Inverting | Single-Ended | Differential | 0.49 ns | - 50 mA | 50 mA | - 5.5 V, 5.5 V | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Reel | - 40 C | 1 | 1 | 2500 | - 3 V | |
MC10EP35DR2G | ![]() | Триггеры 3.3V/5V ECL JK-Type | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 | 10 | Flip-Flop | Inverting/Non-Inverting | Single-Ended | Differential | 0.49 ns | - 50 mA | 50 mA | - 5.5 V, 5.5 V | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Reel | - 40 C | 1 | 1 | 2500 | - 3 V or 3 V |
MC10EP35DT | Триггеры 3.3V/5V ECL JK-Type | datasheet | ON Semiconductor | 1 | 10 | Flip-Flop | Inverting/Non-Inverting | Single-Ended | Differential | 0.49 ns | - 50 mA | 50 mA | - 5.5 V, 5.5 V | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-8 | Tube | - 40 C | 1 | 1 | 100 | - 3 V | ||
MC10EP35DTG | Триггеры 3.3V/5V ECL JK-Type | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 | 10 | Flip-Flop | Inverting/Non-Inverting | Single-Ended | Differential | 0.49 ns | - 50 mA | 50 mA | - 5.5 V, 5.5 V | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-8 | Tube | - 40 C | 1 | 1 | 100 | - 3 V or 3 V | |
MC10EP35DTR2 | Триггеры 3.3V/5V ECL JK-Type | datasheet | ON Semiconductor | 1 | 10 | Flip-Flop | Inverting/Non-Inverting | Single-Ended | Differential | 0.49 ns | - 50 mA | 50 mA | - 5.5 V, 5.5 V | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-8 | Reel | - 40 C | 1 | 1 | 2500 | - 3 V |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Вперед
Страница 9 из 27