Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Количество контуров | Семейство логических элементов | Тип логики | Полярность | Тип входа | Тип выхода | Время задержки распространения | Выходной ток высокого уровня | Выходной ток низкого уровня | Напряжение питания - макс. | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Упаковка | Минимальная рабочая температура | Количество входных линий | Количество выходных линий | Размер фабричной упаковки | Напряжение питания - мин. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74AUP1G79GS,132 | Триггеры 3.6V 14.2ns XSON6 | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 14.2 ns | 3.6 V | + 125 C | 5000 | 0.8 V | |||||||||||||||
74AUP1G79GV,125 | ![]() | Триггеры 1CIRC Sngl-D FF 3.6V | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 1 | 74AUP1G79 | Positive Edge Triggered D Flip-Flop | 4.4 ns, 5.2 ns, 7.1 ns, 9 ns, 14.2 ns | 3.6 V | + 125 C | SMD/SMT | SC-74A | Reel | - 40 C | 3000 | 0.8 V | |||||||
74AUP1G79GW,125 | Триггеры 1.8V SINGLE D-TYPE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 1 | 74AUP | CMOS | Non-Inverting | Single-Ended | Single-Ended | 17.3 ns | - 4 mA | 4 mA | 3.6 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-353 | Reel | - 40 C | 1 | 1 | 3000 | 0.8 V | |
74AUP1G79GW-G | Триггеры 1.8V SINGLE D-TYPE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 1 | AUP | CMOS | Non-Inverting | Single-Ended | 17.3 ns | - 4 mA | 3.6 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-353 | Reel | - 40 C | 1 | 1 | 3000 | 0.8 V | |||
74AUP1G80GF,132 | Триггеры Flip Flop D-Type Pos-Edge 1-ELM 6-Pin | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 1 | AUP | CMOS | Inverting | Single-Ended | Single-Ended | 20.7 ns | - 4 mA | 4 mA | 3.6 V | + 125 C | SMD/SMT | XSON | Reel | - 40 C | 1 | 1 | 5000 | 0.8 V | |
74AUP1G80GM,115 | Триггеры 1.8V 1G LP D-TYPE + | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 1 | AUP | CMOS | Inverting | Single-Ended | Single-Ended | 20.7 ns | - 4 mA | 4 mA | 3.6 V | + 125 C | SMD/SMT | XSON | Reel | - 40 C | 1 | 1 | 5000 | 0.8 V | |
74AUP1G80GM,132 | Триггеры 1.8V 1G LP D-TYPE + | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 1 | AUP | CMOS | Inverting | Single-Ended | Single-Ended | 20.7 ns | - 4 mA | 4 mA | 3.6 V | + 125 C | SMD/SMT | XSON | Reel | - 40 C | 1 | 1 | 5000 | 0.8 V | |
74AUP1G80GM-G | Триггеры 1.8V 1G LP D-TYPE + TRIGGER | NXP Semiconductors | ![]() | 1 | AUP | CMOS | Inverting | Single-Ended | 20.7 ns | - 4 mA | 3.6 V | + 125 C | SMD/SMT | Reel - 7 in | - 40 C | 1 | 1 | 5000 | 0.8 V | |||||
74AUP1G80GM-H | Триггеры 1.8V 1G LP D-TYPE + TRIGGER | NXP Semiconductors | ![]() | 1 | AUP | CMOS | Inverting | Single-Ended | 20.7 ns | - 4 mA | 3.6 V | + 125 C | SMD/SMT | Reel | - 40 C | 1 | 1 | 5000 | 0.8 V | |||||
74AUP1G80GN,132 | Триггеры 3.6V 15.7ns XSON6 | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 15.7 ns | 3.6 V | + 125 C | 5000 | 0.8 V | |||||||||||||||
74AUP1G80GS,132 | Триггеры 3.6V 15.7ns XSON6 | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 15.7 ns | 3.6 V | + 125 C | 5000 | 0.8 V | |||||||||||||||
74AUP1G80GW,125 | Триггеры 1.8V 1G LP D-TYPE + TRIGGER | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 1 | AUP | CMOS | Inverting | Single-Ended | Single-Ended | 20.7 ns | - 4 mA | 4 mA | 3.6 V | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-5 | Reel | - 40 C | 1 | 1 | 3000 | 0.8 V | |
74AUP2G79DC,125 | Триггеры 1.8V DUAL LOW-POW | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 2 | AUP | CMOS | Non-Inverting | Single-Ended | Single-Ended | 17.3 ns | - 4 mA | 4 mA | 3.6 V | + 125 C | SMD/SMT | VSSOP | Reel | - 40 C | 1 | 1 | 3000 | 0.8 V | |
74AUP2G79DC-G | Триггеры 1.8V DUAL LOW-POW D FF +TRIG | NXP Semiconductors | ![]() | 2 | AUP | CMOS | Non-Inverting | Single-Ended | 17.3 ns | - 4 mA | 3.6 V | + 125 C | SMD/SMT | Reel | - 40 C | 1 | 1 | 3000 | 0.8 V | |||||
74AUP2G79GD,125 | ![]() | Триггеры 2CIRC Dual-D FF 3.6V | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 2 | 74AUP2G79 | Positive Edge Triggered Low-Power Dual D Flip-Flop | 4.4 ns, 5.2 ns, 7.1 ns, 9 ns, 14.2 ns | 3.6 V | + 125 C | SMD/SMT | XSON-8U | Reel | - 40 C | 3000 | 0.8 V | |||||||
74AUP2G79GF,115 | Триггеры Low-Power dual D-type flip-flop | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | Reel | 5000 | ||||||||||||||||||
74AUP2G79GM,125 | Триггеры 1.8V DUAL LOW-POW | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 2 | AUP | CMOS | Non-Inverting | Single-Ended | Single-Ended | 17.3 ns | - 4 mA | 4 mA | 3.6 V | + 125 C | SMD/SMT | XQFN8U | Reel | - 40 C | 1 | 1 | 4000 | 0.8 V | |
74AUP2G79GM-G | Триггеры 1.8V DUAL LOW-POW D FF +TRIG | NXP Semiconductors | ![]() | 2 | AUP | CMOS | Non-Inverting | Single-Ended | 17.3 ns | - 4 mA | 3.6 V | + 125 C | SMD/SMT | Reel | - 40 C | 1 | 1 | 4000 | 0.8 V | |||||
74AUP2G79GN,115 | Триггеры Low-Power dual D-type flip-flop | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | Reel | 5000 | ||||||||||||||||||
74AUP2G79GS,115 | ![]() | Триггеры 3.6V 14.2ns XSON8 | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 14.2 ns | 3.6 V | + 125 C | Reel | 5000 | 0.8 V | |||||||||||||
74AUP2G79GT,115 | Триггеры 1.8V DUAL LOW-POW | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 2 | AUP | CMOS | Non-Inverting | Single-Ended | Single-Ended | 17.3 ns | - 4 mA | 4 mA | 3.6 V | + 125 C | SMD/SMT | XSON | Reel | - 40 C | 1 | 1 | 5000 | 0.8 V | |
74AUP2G79GT-G | Триггеры 1.8V DUAL LOW-POW D FF +TRIG | NXP Semiconductors | ![]() | 2 | AUP | CMOS | Non-Inverting | Single-Ended | 17.3 ns | - 4 mA | 3.6 V | + 125 C | SMD/SMT | Reel | - 40 C | 1 | 1 | 5000 | 0.8 V | |||||
74AUP2G80DC-G | Триггеры 1.8V DUAL LOW-POW D FF +TRIG | NXP Semiconductors | ![]() | 2 | AUP | CMOS | Inverting | Single-Ended | 20.7 ns | - 4 mA | 3.6 V | + 125 C | SMD/SMT | Reel | - 40 C | 1 | 1 | 3000 | 0.8 V | |||||
74AUP2G80GD,125 | Триггеры Flip Flop D-Type Pos-Edge 2-ELM 8-Pin | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 2 | AUP | CMOS | Inverting | Single-Ended | Single-Ended | 20.7 ns | - 4 mA | 4 mA | 3.6 V | + 125 C | SMD/SMT | XSON8U | Reel | - 40 C | 1 | 1 | 3000 | 0.8 V | |
74AUP2G80GF,115 | Триггеры Low-Power dual D-type flip-flop | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | Reel | 5000 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Вперед
Страница 15 из 46