Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Количество контуров | Семейство логических элементов | Тип логики | Полярность | Тип входа | Тип выхода | Время задержки распространения | Выходной ток высокого уровня | Выходной ток низкого уровня | Напряжение питания - макс. | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Упаковка | Минимальная рабочая температура | Количество входных линий | Количество выходных линий | Размер фабричной упаковки | Напряжение питания - мин. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC10EP52MNR4G | Триггеры BBG ECL FL/FLOP DIFF | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 | ECL | ECL | Inverting/Non-Inverting | Differential | Differential | 0.38 ns | - 50 mA | 50 mA | - 5.5 V, 5.5 V | + 85 C | SMD/SMT | DFN EP | Reel | - 40 C | 1 | 1 | 1000 | - 3 V or 3 V | |
MC10H131FN | Триггеры Dual D-Type | datasheet | ON Semiconductor | 2 | 10 | Flip-Flop | Inverting/Non-Inverting | Single-Ended | Differential | 1.7 ns | - 5.46 V | + 75 C | SMD/SMT | PLCC-20 | Tube | 0 C | 2 | 2 | 46 | - 4.94 V | ||||
MC10H131FNG | Триггеры Dual D-Type Master-Slave | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 2 | 10 | Flip-Flop | Inverting/Non-Inverting | Single-Ended | Differential | 1.7 ns | - 5.46 V | + 75 C | SMD/SMT | PLCC-20 | Tube | 0 C | 2 | 2 | 46 | - 4.94 V | |||
MC10H131FNR2 | Триггеры Dual D-Type | datasheet | ON Semiconductor | 2 | 10 | Flip-Flop | Inverting/Non-Inverting | Single-Ended | Differential | 1.7 ns | - 5.46 V | + 75 C | SMD/SMT | PLCC-20 | Reel | 0 C | 2 | 2 | 500 | - 4.94 V | ||||
MC10H131FNR2G | Триггеры Dual D-Type Master-Slave | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 2 | 10 | Flip-Flop | Inverting/Non-Inverting | Single-Ended | Differential | 1.7 ns | - 5.46 V | + 75 C | SMD/SMT | PLCC-20 | Reel | 0 C | 2 | 2 | 500 | - 4.94 V | |||
MC10H131L | ![]() | Триггеры Dual D-Type | datasheet | ON Semiconductor | 2 | 10 | Flip-Flop | Inverting/Non-Inverting | Single-Ended | Differential | 1.7 ns | - 5.46 V | + 75 C | Through Hole | CDIP-16 | Tube | 0 C | 2 | 2 | 25 | - 4.94 V | |||
MC10H131M | ![]() | Триггеры Dual D-Type | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 2 | 10 | Flip-Flop | Inverting/Non-Inverting | Single-Ended | Differential | 1.7 ns | - 5.46 V | + 75 C | SMD/SMT | SOEIAJ-16 | Tube | 0 C | 2 | 2 | 50 | - 4.94 V | ||
MC10H131MEL | ![]() | Триггеры Dual D-Type | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 2 | 10 | Flip-Flop | Inverting/Non-Inverting | Single-Ended | Differential | 1.7 ns | - 5.46 V | + 75 C | SMD/SMT | SOEIAJ-16 | Reel | 0 C | 2 | 2 | 2000 | - 4.94 V | ||
MC10H131MELG | ![]() | Триггеры Dual D-Type Master-Slave | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 2 | 10 | Flip-Flop | Inverting/Non-Inverting | Single-Ended | Differential | 1.7 ns | - 5.46 V | + 75 C | SMD/SMT | SOEIAJ-16 | Reel | 0 C | 2 | 2 | 2000 | - 4.94 V | ||
MC10H131MG | ![]() | Триггеры Dual D-Type Master-Slave | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 2 | 10 | Flip-Flop | Inverting/Non-Inverting | Single-Ended | Differential | 1.7 ns | - 5.46 V | + 75 C | SMD/SMT | SOEIAJ-16 | Tube | 0 C | 2 | 2 | 50 | - 4.94 V | ||
MC10H131P | ![]() | Триггеры Dual D-Type | datasheet | ON Semiconductor | 2 | 10 | Flip-Flop | Inverting/Non-Inverting | Single-Ended | Differential | 1.7 ns | - 5.46 V | + 75 C | Through Hole | PDIP-16 | Tube | 0 C | 2 | 2 | 25 | - 4.94 V | |||
MC10H131PG | ![]() | Триггеры Dual D-Type Master-Slave | ON Semiconductor | ![]() | 2 | 10 | Flip-Flop | Inverting/Non-Inverting | Single-Ended | Differential | 1.7 ns | - 5.46 V | + 75 C | Through Hole | PDIP-16 | Tube | 0 C | 2 | 2 | 25 | - 4.94 V | |||
MC10H135FN | Триггеры Dual JK-Type | datasheet | ON Semiconductor | 2 | 10 | J-K Master-Slave Flip-Flop | Inverting/Non-Inverting | Single-Ended | Differential | 2.6 ns | - 5.46 V | + 75 C | SMD/SMT | PLLC-20 | Tube | 0 C | 4 | 1 | 46 | - 4.94 V | ||||
MC10H135FNG | Триггеры Dual JK-Type Master-Slave | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 2 | 10 | J-K Master-Slave Flip-Flop | Inverting/Non-Inverting | Single-Ended | Differential | 2.6 ns | - 5.46 V | + 75 C | SMD/SMT | PLLC-20 | Tube | 0 C | 4 | 1 | 46 | - 4.94 V | |||
MC10H135FNR2 | Триггеры Dual JK-Type | datasheet | ON Semiconductor | 2 | 10 | J-K Master-Slave Flip-Flop | Inverting/Non-Inverting | Single-Ended | Differential | 2.6 ns | - 5.46 V | + 75 C | SMD/SMT | PLLC-20 | Reel | 0 C | 4 | 1 | 500 | - 4.94 V | ||||
MC10H135FNR2G | Триггеры Dual JK-Type Master-Slave | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 2 | 10 | J-K Master-Slave Flip-Flop | Inverting/Non-Inverting | Single-Ended | Differential | 2.6 ns | - 5.46 V | + 75 C | SMD/SMT | PLLC-20 | Reel | 0 C | 4 | 1 | 500 | - 4.94 V | |||
MC10H135L | ![]() | Триггеры Dual JK-Type | datasheet | ON Semiconductor | 2 | 10 | J-K Master-Slave Flip-Flop | Inverting/Non-Inverting | Single-Ended | Differential | 2.6 ns | - 5.46 V | + 75 C | Through Hole | CDIP-16 | Tube | 0 C | 4 | 1 | 25 | - 4.94 V | |||
MC10H135M | ![]() | Триггеры Dual JK-Type | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 2 | 10 | J-K Master-Slave Flip-Flop | Inverting/Non-Inverting | Single-Ended | Differential | 2.6 ns | - 5.46 V | + 75 C | SMD/SMT | SOEIAJ-16 | Tube | 0 C | 4 | 1 | 50 | - 4.94 V | ||
MC10H135MG | ![]() | Триггеры Dual JK-Type Master-Slave | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 2 | 10 | J-K Master-Slave Flip-Flop | Inverting/Non-Inverting | Single-Ended | Differential | 2.6 ns | - 5.46 V | + 75 C | SMD/SMT | SOEIAJ-16 | Tube | 0 C | 4 | 1 | 50 | - 4.94 V | ||
MC10H135P | ![]() | Триггеры Dual JK-Type | datasheet | ON Semiconductor | 2 | 10 | J-K Master-Slave Flip-Flop | Inverting/Non-Inverting | Single-Ended | Differential | 2.6 ns | - 5.46 V | + 75 C | Through Hole | PDIP-16 | Tube | 0 C | 4 | 1 | 25 | - 4.94 V | |||
MC10H135PG | ![]() | Триггеры Dual JK-Type Master-Slave | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 2 | 10 | J-K Master-Slave Flip-Flop | Inverting/Non-Inverting | Single-Ended | Differential | 2.6 ns | - 5.46 V | + 75 C | Through Hole | PDIP-16 | Tube | 0 C | 4 | 1 | 25 | - 4.94 V | ||
MC10H176FN | Триггеры Hexadecimal D-Type | datasheet | ON Semiconductor | 7 | 10 | D-Type Master-Slave Flip-Flop | Non-Inverting | Single-Ended | Single-Ended | 2.2 ns | - 5.46 V | + 75 C | SMD/SMT | PLLC-20 | Tube | 0 C | 6 | 6 | 46 | - 4.94 V | ||||
MC10H176FNG | Триггеры Hexadecimal D-Type Master-Slave | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 7 | 10 | D-Type Master-Slave Flip-Flop | Non-Inverting | Single-Ended | Single-Ended | 2.2 ns | - 5.46 V | + 75 C | SMD/SMT | PLLC-20 | Tube | 0 C | 6 | 6 | 46 | - 4.94 V | |||
MC10H176FNR2 | Триггеры Hexadecimal D-Type | datasheet | ON Semiconductor | 7 | 10 | D-Type Master-Slave Flip-Flop | Non-Inverting | Single-Ended | Single-Ended | 2.2 ns | - 5.46 V | + 75 C | SMD/SMT | PLLC-20 | Reel | 0 C | 6 | 6 | 500 | - 4.94 V | ||||
MC10H176FNR2G | Триггеры Hexadecimal D-Type Master-Slave | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 7 | 10 | D-Type Master-Slave Flip-Flop | Non-Inverting | Single-Ended | Single-Ended | 2.2 ns | - 5.46 V | + 75 C | SMD/SMT | PLLC-20 | Reel | 0 C | 6 | 6 | 500 | - 4.94 V |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Вперед
Страница 11 из 27