Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Максимальная рабочая температура | Корпус | Минимальная рабочая температура | Упаковка | Размер фабричной упаковки | Тип | Время задержки распространения | Ток питания | Вид монтажа | Тип выхода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTL2003PW | Трансляция - уровни напряжения 8-BIT GTL VOLTAGE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 5.5 V | 0 V | + 85 C | SOT-360 | - 40 C | Tube | 75 | GTL/GTL+ to LVTTL/TTL | 1.5 ns | SMD/SMT | Open Drain | ||
GTL2003PW,112 | Трансляция - уровни напряжения 8-BIT GTL VOLTAGE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 5.5 V | 0 V | + 85 C | SOT-360 | - 40 C | Tube | 75 | GTL/GTL+ to LVTTL/TTL | 1.5 ns | SMD/SMT | |||
GTL2003PW,118 | Трансляция - уровни напряжения 8-BIT GTL VOLTAGE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 5.5 V | 0 V | + 85 C | TSSOP-20 | - 40 C | Reel | 2500 | GTL/GTL+ to LVTTL/TTL | 1.5 ns | SMD/SMT | |||
GTL2005PW | Трансляция - уровни напряжения 4-BIT BI-DIREC NON-LATCH TRAN | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 3.6 V | 3 V | + 85 C | SOT-402 | - 40 C | Tube | 96 | GTL/GTL+ to LVTTL/TTL | 4.4 ns | SMD/SMT | |||
GTL2005PW,112 | Трансляция - уровни напряжения 4-BIT BI-DIREC | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 3.6 V | 3 V | + 85 C | SOT-402 | - 40 C | Tube | 96 | GTL/GTL+ to LVTTL/TTL | 4.4 ns | SMD/SMT | |||
GTL2005PW,118 | Трансляция - уровни напряжения XLATR QUAD BI-DIREC | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 3.6 V | 3 V | + 85 C | SOT-402 | - 40 C | Reel | 2500 | GTL/GTL+ to LVTTL/TTL | 5.9 ns | SMD/SMT | |||
GTL2005PW/DG,118 | Трансляция - уровни напряжения 4-BIT BI-DIREC | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 3.6 V | 3 V | + 85 C | TSSOP-14 | - 40 C | Reel | 2500 | 3 mA | SMD/SMT | ||||
GTL2005PW/DG-T | Трансляция - уровни напряжения 4-BIT BI-DIREC NON-LATCH TRAN | NXP Semiconductors | ![]() | Reel - 13 in | 2500 | ||||||||||||
GTL2006PW | Трансляция - уровни напряжения 13-BIT XEON GTL TO LVTTL TRANS | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 3.6 V | 3 V | + 85 C | SOT-361 | - 40 C | Tube | 51 | GTL/GTL+ /GTL- to LVTTL or LVTTL to GTL/GTL+ / GTL- | 14 ns | SMD/SMT | |||
GTL2006PW,112 | Трансляция - уровни напряжения 13-BIT XEON GTL TO | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 3.6 V | 3 V | + 85 C | SOT-361 | - 40 C | Tube | 51 | GTL/GTL+/GTL- to LVTTL or LVTTL to GTL/GTL+/GTL- | 14 ns | SMD/SMT | |||
GTL2006PW,118 | Трансляция - уровни напряжения XLATR GTL/LVTTL 13BT | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 3.6 V | 3 V | + 85 C | SOT-361 | - 40 C | Reel | 2500 | GTL/GTL+/GTL- to LVTTL or LVTTL to GTL/GTL+/GTL- | 14 ns | SMD/SMT | |||
GTL2007PW | Трансляция - уровни напряжения 12-BIT XEON GTL TO LVTTL TRANS | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 3.6 V | 3 V | + 85 C | SOT-361 | - 40 C | Tube | 51 | GTL to LVTTL | 14 ns | SMD/SMT | |||
GTL2007PW,112 | Трансляция - уровни напряжения 12-BIT XEON GTL TO | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 3.6 V | 3 V | + 85 C | SOT-361 | - 40 C | Tube | 51 | GTL to LVTTL | 14 ns | SMD/SMT | |||
GTL2007PW,118 | Трансляция - уровни напряжения 12BIT XEON GTL/LVTTL | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 3.6 V | 3 V | + 85 C | SOT-361 | - 40 C | Reel | 2500 | GTL to LVTTL | 10 ns | SMD/SMT | |||
GTL2007PW-T | Трансляция - уровни напряжения 12BIT XEON GTL/LVTTL | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 3.6 V | 3 V | + 85 C | SOT-361 | - 40 C | Reel - 13 in | 2500 | GTL to LVTTL | 10 ns | SMD/SMT | |||
GTL2008PW | Трансляция - уровни напряжения 12-BIT XEON GTL TO LVTTL TRANS | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 3.6 V | 3 V | + 85 C | SOT-361 | - 40 C | Tube | 51 | GTL to LVTTL or LVTTL to GTL | 205 ns | SMD/SMT | |||
GTL2008PW,112 | Трансляция - уровни напряжения 12-BIT XEON GTL TO | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 3.6 V | 3 V | + 85 C | SOT-361 | - 40 C | Tube | 51 | GTL to LVTTL or LVTTL to GTL | 14 ns | SMD/SMT | |||
GTL2008PW,118 | ![]() | Трансляция - уровни напряжения 12-BIT XEON GTL TO | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 3.6 V | 3 V | + 85 C | TSSOP-28 | - 40 C | Reel | 2500 | GTL to LVTTL | 14 ns | SMD/SMT | ||
GTL2008PW-T | Трансляция - уровни напряжения 12-BIT XEON GTL TO LVTTL TRANS | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 3.6 V | 3 V | + 85 C | SOT-361 | - 40 C | Reel | 2500 | GTL to LVTTL or LVTTL to GTL | 14 ns | SMD/SMT | |||
GTL2010BS,118 | Трансляция - уровни напряжения VOLT TRANSLATOR | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 2.64 V, 3.6 V | 2.36 V, 3 V | + 85 C | SOT-616 | - 40 C | Reel | 6000 | SMD/SMT | |||||
GTL2010PW,112 | Трансляция - уровни напряжения 1-BIT GTL VOLTAGE CLAMP TRANS | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 2.64 V, 3.6 V | 2.36 V, 3 V | + 85 C | SOT-355 | - 40 C | Tube | 63 | SMD/SMT | |||||
GTL2010PW,118 | ![]() | Трансляция - уровни напряжения 1-BIT GTL VOLTAGE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 5 V | 1 V | + 85 C | TSSOP-24 | - 40 C | Reel | 2500 | GTL to TVC | 1.5 ns | SMD/SMT | ||
GTL2010PW-T | Трансляция - уровни напряжения 1-BIT GTL VOLTAGE CLAMP TRANS | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 2.64 V, 3.6 V | 2.36 V, 3 V | + 85 C | SOT-355 | - 40 C | Reel | 2500 | SMD/SMT | |||||
GTL2010PW/N,118 | Трансляция - уровни напряжения 1-BIT GTL VOLTAGE | NXP Semiconductors | ![]() | Reel | 2500 | ||||||||||||
GTL2010PW/N-T | Трансляция - уровни напряжения 1-BIT GTL VOLTAGE CLAMP TRANS | NXP Semiconductors | ![]() | 2.64 V, 3.6 V | 2.36 V, 3 V | + 85 C | TSSOP-24 | - 40 C | Reel | 2500 | SMD/SMT |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Вперед
Страница 6 из 11