Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Максимальная рабочая температура | Корпус | Максимальное рассеяние мощности | Минимальная рабочая температура | Упаковка | Размер фабричной упаковки | Время задержки распространения | Вид монтажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74AUP1T97GW,125 | Трансляция - уровни напряжения 3.3V 1G CONFIG MULT | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 3.6 V | 2.3 V | + 125 C | UMT | - 40 C | Reel | 3000 | 8.4 ns | SMD/SMT | ||
74AUP1T97GW-G | Трансляция - уровни напряжения 3.3V 1G CONFIG MULT FUNCT GATE | NXP Semiconductors | ![]() | 3.6 V | 2.3 V | + 125 C | UMT | - 40 C | Reel | 3000 | 8.4 ns | SMD/SMT | |||
74AUP2G04GS,132 | Трансляция - уровни напряжения 12.6ns 3.6V 250mW | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 3.6 V | 0.8 V | + 125 C | XSON-6 | 250 mW | - 40 C | 5000 | 12.6 ns | |||
74AUP2G07GS,132 | Трансляция - уровни напряжения 10ns 1.6V 250mW | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 1.6 V | 0.8 V | + 125 C | XSON-6 | 250 mW | - 40 C | 5000 | 10 ns | |||
74AUP2G125GS,115 | ![]() | Трансляция - уровни напряжения 12.9ns 3.6V 250mW | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 3.6 V | 0.8 V | + 125 C | XSON-8 | 250 mW | - 40 C | Reel | 5000 | 12.9 ns | |
74AUP2G126GS,115 | ![]() | Трансляция - уровни напряжения 12.9ns 3.6V 250mW | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 3.6 V | 0.8 V | + 125 C | XSON-8 | 250 mW | - 40 C | Reel | 5000 | 12.9 ns | |
74AUP2G132GS,115 | ![]() | Трансляция - уровни напряжения 16.6ns 3.6V 250mW | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 3.6 V | 0.8 V | + 125 C | XSON-8 | 250 mW | - 40 C | Reel | 5000 | 16.6 ns | |
74AUP2G14GS,132 | Трансляция - уровни напряжения 11.2ns 3.6V 250mW | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 3.6 V | 0.8 V | + 125 C | XSON-6 | 250 mW | - 40 C | 5000 | 11.2 ns | |||
74AUP2G17GS,132 | Трансляция - уровни напряжения 11.1ns 3.6V 250mW | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 3.6 V | 0.8 V | + 125 C | XSON-6 | 250 mW | - 40 C | 5000 | 11.1 ns | |||
74AUP2G34GS,132 | Трансляция - уровни напряжения 11ns 3.6V 250mW | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 3.6 V | 0.8 V | + 125 C | XSON-6 | 250 mW | - 40 C | 5000 | 11 ns | |||
74AUP2GU04GS,132 | Трансляция - уровни напряжения 5.2ns 3.6V 250mW | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 3.6 V | 0.8 V | + 125 C | XSON-6 | 250 mw | - 40 C | 5000 | 5.2 ns | |||
74AUP2T1326GF,115 | Трансляция - уровни напряжения 5ns 2.7V 250mW | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 2.7 V | 1.65 V | + 125 C | XSON-10 | 250 mW | - 40 C | Reel | 5000 | 5 ns | ||
74AVC16T245BX,518 | ![]() | Трансляция - уровни напряжения 6ns 1.6V 1W | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 1.6 V | 0.8 V | + 125 C | HXQFN-60 | 1 W | - 40 C | Reel | 5000 | 6 ns | |
74AVC1T45GN,132 | Трансляция - уровни напряжения 21.4ns 3.6V 250mW | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 3.6 V | 0.8 V | + 125 C | XSON-6 | 250 mW | - 40 C | 5000 | 21.4 ns | |||
74AVC1T45GS,132 | Трансляция - уровни напряжения 21.4ns 3.6V 250mW | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 3.6 V | 0.8 V | + 125 C | XSON-6 | 250 mW | - 40 C | 5000 | 21.4 ns | |||
74AVC20T245BX,518 | ![]() | Трансляция - уровни напряжения 11.8ns 1.6V 1000mW | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 1.6 V | 0.8 V | + 125 C | HXQFN-60 | 1000 mW | - 40 C | Reel | 5000 | 11.8 ns | |
74AVC2T45GN,115 | ![]() | Трансляция - уровни напряжения 11.8ns 3.6V 250mW | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 3.6 V | 0.8 V | + 125 C | XSON-8 | 250 mW | - 40 C | Reel | 5000 | 11.8 ns | |
74AVC2T45GS,115 | ![]() | Трансляция - уровни напряжения 11.8ns 3.6V 250mW | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 3.6 V | 0.8 V | + 125 C | XSON-8 | 250 mW | - 40 C | Reel | 5000 | 11.8 ns | |
74AVC4T245GU,115 | Трансляция - уровни напряжения 4-BIT DUAL XCVR 3-STATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | Reel | 4000 | |||||||||
74AVCH16T245BX,518 | ![]() | Трансляция - уровни напряжения 11.8ns 3.6V 1000mW | datasheet | NXP Semiconductors | 3.6 V | 0.8 V | + 125 C | HXQFN-60 | 1000 mW | Reel | 5000 | 11.8 ns | SMD/SMT | ||
74AVCH1T45GN,132 | Трансляция - уровни напряжения 11.8ns 3.6V 250mW | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 3.6 V | 0.8 V | + 125 C | XSON-6 | 250 mW | - 40 C | 5000 | 11.8 ns | |||
74AVCH1T45GS,132 | Трансляция - уровни напряжения 11.8ns 3.6V 250mW | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 3.6 V | 0.8 V | + 125 C | XSON-6 | 250 mW | - 40 C | 5000 | 11.8 ns | |||
74AVCH2T45GN,115 | ![]() | Трансляция - уровни напряжения 11.8ns 3.6V 250mW | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 3.6 V | 0.8 V | + 125 C | XSON-8 | 250 mW | - 40 C | Reel | 5000 | 11.8 ns | |
74AVCH2T45GS,115 | ![]() | Трансляция - уровни напряжения 11.8ns 3.6V 250mW | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 3.6 V | 0.8 V | + 125 C | XSON-8 | 250 mW | - 40 C | Reel | 5000 | 11.8 ns | |
74AVCM162834DG | Трансляция - уровни напряжения 18-BOT REG DRIVER W/15 W TERM | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | SOT-364 | 35 | SMD/SMT |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Вперед
Страница 2 из 11