Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Рабочее напряжение питания | Корпус | Упаковка | Вид монтажа | Диапазон рабочих температур | Размер фабричной упаковки | Продукт | Серия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SN74ABT8652DWRE4 | ![]() | Специальные функциональные логические элементы Device w/Octal Bus Trnscvr & Register | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 4.5 V to 5.5 V | SOIC-28 Wide | Reel | SMD/SMT | 1 | Boundry Scan JTAG Logic | 74AB | |
SN74ABT8652DWRG4 | ![]() | Специальные функциональные логические элементы Scan Test Devices | datasheet | Texas Instruments | ![]() | SOIC-28 | Reel | SMD/SMT | 1 | ||||
SN74ABT8952DL | ![]() | Специальные функциональные логические элементы Device w/Octal Rgstr Bus Transceiver | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 4.5 V to 5.5 V | SSOP-28 | Tube | SMD/SMT | 40 | Boundry Scan JTAG Logic | 74AB | |
SN74ABT8952DLG4 | ![]() | Специальные функциональные логические элементы Device w/Octal Rgstr Bus Transceiver | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 4.5 V to 5.5 V | SSOP-28 | Tube | SMD/SMT | 40 | Boundry Scan JTAG Logic | 74AB | |
SN74ABT8952DLR | ![]() | Специальные функциональные логические элементы Device w/Octal Rgstr Bus Transceiver | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 4.5 V to 5.5 V | SSOP-28 | Reel | SMD/SMT | 1 | Boundry Scan JTAG Logic | 74AB | |
SN74ABT8952DLRG4 | ![]() | Специальные функциональные логические элементы Device w/Octal Rgstr Bus Transceiver | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 4.5 V to 5.5 V | SSOP-28 | Reel | SMD/SMT | 1 | Boundry Scan JTAG Logic | 74AB | |
SN74ABT8952DW | ![]() | Специальные функциональные логические элементы Device w/Octal Rgstr Bus Transceiver | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 4.5 V to 5.5 V | SOIC-28 Wide | Tube | SMD/SMT | 20 | Boundry Scan JTAG Logic | 74AB | |
SN74ABT8952DWE4 | ![]() | Специальные функциональные логические элементы Device w/Octal Rgstr Bus Transceiver | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 4.5 V to 5.5 V | SOIC-28 Wide | Tube | SMD/SMT | 20 | Boundry Scan JTAG Logic | 74AB | |
SN74ABT8952DWG4 | ![]() | Специальные функциональные логические элементы Scan Test Devices | datasheet | Texas Instruments | ![]() | SOIC-28 | Tube | SMD/SMT | 20 | ||||
SN74ABT8952DWR | ![]() | Специальные функциональные логические элементы Device w/Octal Rgstr Bus Transceiver | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 4.5 V to 5.5 V | SOIC-28 Wide | Reel | SMD/SMT | + 85 C | 1000 | ||
SN74ABT8952DWRE4 | ![]() | Специальные функциональные логические элементы Device w/Octal Rgstr Bus Transceiver | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 4.5 V to 5.5 V | SOIC-28 Wide | Reel | SMD/SMT | 1000 | Boundry Scan JTAG Logic | 74AB | |
SN74ABT8952DWRG4 | ![]() | Специальные функциональные логические элементы Scan Test Devices | datasheet | Texas Instruments | ![]() | SOIC-28 | Reel | SMD/SMT | 1000 | ||||
SN74ABT8996DW | ![]() | Специальные функциональные логические элементы 10-Bit Add Scan Port /TAP Transceiver | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 4.5 V to 5.5 V | SOIC-24 Wide | Tube | SMD/SMT | 25 | Boundry Scan JTAG Logic | 74AB | |
SN74ABT8996DWR | ![]() | Специальные функциональные логические элементы 10-Bit Add Scan Port /TAP Transceiver | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 4.5 V to 5.5 V | SOIC-24 Wide | Reel | SMD/SMT | 2000 | Boundry Scan JTAG Logic | 74AB | |
SN74ABT8996PW | ![]() | Специальные функциональные логические элементы 10-Bit Add Scan Port /TAP Transceiver | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 4.5 V to 5.5 V | TSSOP-24 | Tube | SMD/SMT | 60 | Boundry Scan JTAG Logic | 74AB | |
SN74ABT8996PWR | ![]() | Специальные функциональные логические элементы 10-Bit Add Scan Port /TAP Transceiver | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 4.5 V to 5.5 V | TSSOP-24 | Reel | SMD/SMT | 2000 | Boundry Scan JTAG Logic | 74AB | |
SN74ABTH182502APM | ![]() | Специальные функциональные логические элементы Device w/18-Bit Univ Bus Transceiver | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 5 V | LQFP-64 | Tube | SMD/SMT | + 85 C | 160 | ||
SN74ABTH182504APM | ![]() | Специальные функциональные логические элементы Device w/20-Bit Univ Bus Transceiver | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 5 V | LQFP-64 | Tube | SMD/SMT | + 85 C | 160 | ||
SN74ABTH182646APM | ![]() | Специальные функциональные логические элементы Device w/18-Bit Trnscvr & Register | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 5 V | LQFP-64 | Tube | SMD/SMT | + 85 C | 160 | ||
SN74ABTH182652APM | ![]() | Специальные функциональные логические элементы Device w/18-Bit Trnscvr & Register | datasheet | Texas Instruments | ![]() | LQFP-64 | Tube | SMD/SMT | 160 | Boundry Scan JTAG Logic | 74AB | ||
SN74ABTH18502APM | ![]() | Специальные функциональные логические элементы Device w/18-Bit Univ Bus Transceiver | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 5 V | LQFP-64 | Tube | SMD/SMT | + 85 C | 160 | ||
SN74ABTH18502APMG4 | ![]() | Специальные функциональные логические элементы Device w/18-Bit Univ Bus Transceiver | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 4.5 V to 5.5 V | LQFP-64 | Tube | SMD/SMT | + 85 C | 160 | ||
SN74ABTH18502APMR | ![]() | Специальные функциональные логические элементы Device w/18-Bit Univ Bus Transceiver | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 5 V | LQFP-64 | Reel | SMD/SMT | + 85 C | 1000 | ||
SN74ABTH18504APM | ![]() | Специальные функциональные логические элементы Device w/20-Bit Univ Bus Transceiver | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 5 V | LQFP-64 | Tube | SMD/SMT | + 85 C | 160 | ||
SN74ABTH18504APMG4 | ![]() | Специальные функциональные логические элементы Device w/20-Bit Univ Bus Transceiver | datasheet | Texas Instruments | ![]() | + 4.5 Vto+ 5.5 V | LQFP-64 | Tube | SMD/SMT | 160 | Boundry Scan JTAG Logic |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Вперед
Страница 8 из 14