Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Рабочее напряжение питания | Корпус | Упаковка | Вид монтажа | Диапазон рабочих температур | Размер фабричной упаковки | Продукт | Серия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SN74ABT18640DGGR | ![]() | Специальные функциональные логические элементы Device w/18-Bit Inv Bus Transceiver | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 4.5 V to 5.5 V | TSSOP-56 | Reel | SMD/SMT | 1 | Boundry Scan JTAG Logic | 74AB | |
SN74ABT18640DL | ![]() | Специальные функциональные логические элементы Device w/18-Bit Inv Bus Transceiver | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 4.5 V to 5.5 V | SSOP-56 | Tube | SMD/SMT | + 85 C | 20 | ||
SN74ABT18640DLG4 | ![]() | Специальные функциональные логические элементы Device w/18-Bit Inv Bus Transceiver | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 4.5 V to 5.5 V | SSOP-56 | Tube | SMD/SMT | 20 | Boundry Scan JTAG Logic | 74AB | |
SN74ABT18640DLR | ![]() | Специальные функциональные логические элементы Device w/18-Bit Inv Bus Transceiver | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 4.5 V to 5.5 V | SSOP-56 | Reel | SMD/SMT | 1 | Boundry Scan JTAG Logic | 74AB | |
SN74ABT18640DLRG4 | ![]() | Специальные функциональные логические элементы Device w/18-Bit Inv Bus Transceiver | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 4.5 V to 5.5 V | SSOP-56 | Reel | SMD/SMT | 1 | Boundry Scan JTAG Logic | 74AB | |
SN74ABT18646PM | ![]() | Специальные функциональные логические элементы Device w/18-Bit Bus Trnscvr & Register | datasheet | Texas Instruments | ![]() | LQFP-64 | Tube | SMD/SMT | 160 | Boundry Scan JTAG Logic | 74AB | ||
SN74ABT18646PMG4 | ![]() | Специальные функциональные логические элементы Device w/18-Bit Bus Trnscvr & Register | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 4.5 V to 5.5 V | LQFP-64 | Tube | SMD/SMT | + 85 C | 160 | ||
SN74ABT18652PM | ![]() | Специальные функциональные логические элементы Device w/18-Bit Bus Trnscvr & Register | datasheet | Texas Instruments | ![]() | LQFP-64 | Tube | SMD/SMT | 160 | Boundry Scan JTAG Logic | 74AB | ||
SN74ABT18652PMG4 | ![]() | Специальные функциональные логические элементы Device w/18-Bit Bus Trnscvr & Register | datasheet | Texas Instruments | ![]() | + 4.5 Vto+ 5.5 V | LQFP-64 | Tube | SMD/SMT | 160 | Boundry Scan JTAG Logic | ||
SN74ABT3612-30PCB | ![]() | Специальные функциональные логические элементы 64x36x2 bidir synch FIFO mem | datasheet | Texas Instruments | ![]() | HLQFP-120 | SMD/SMT | 1 | |||||
SN74ABT7819A-10PH | ![]() | Специальные функциональные логические элементы 512x18x2 Clocked Bidir Mem | datasheet | Texas Instruments | QFP-80 | SMD/SMT | 1 | ||||||
SN74ABT7819A-10PN | ![]() | Специальные функциональные логические элементы 512x18x2 Clocked Bidir Mem | datasheet | Texas Instruments | ![]() | LQFP-80 | SMD/SMT | 1 | |||||
SN74ABT7819A-12PH | ![]() | Специальные функциональные логические элементы 512x18x2 Clocked Bidir Mem | datasheet | Texas Instruments | QFP-80 | SMD/SMT | 1 | ||||||
SN74ABT7819A-15PH | ![]() | Специальные функциональные логические элементы 512x18x2 Clocked Bidir Mem | datasheet | Texas Instruments | QFP-80 | SMD/SMT | 1 | ||||||
SN74ABT7819A-20PH | ![]() | Специальные функциональные логические элементы 512x18x2 Clocked Bidir Mem | datasheet | Texas Instruments | QFP-80 | SMD/SMT | 1 | ||||||
SN74ABT7819A-30PH | ![]() | Специальные функциональные логические элементы 512x18x2 Clocked Bidir Mem | datasheet | Texas Instruments | QFP-80 | SMD/SMT | 1 | ||||||
SN74ABT7819A-30PN | ![]() | Специальные функциональные логические элементы 512x18x2 Clocked Bidir Mem | datasheet | Texas Instruments | ![]() | LQFP-80 | SMD/SMT | 1 | |||||
SN74ABT8245DW | ![]() | Специальные функциональные логические элементы Scan Test Device | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 4.5 V to 5.5 V | SOIC-24 Wide | Tube | SMD/SMT | + 85 C | 25 | ||
SN74ABT8245DWE4 | Специальные функциональные логические элементы Scan Test Device w/Octal Bus Trnscvr | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 4.5 V to 5.5 V | SOIC-24 Wide | Tube | SMD/SMT | 25 | Boundry Scan JTAG Logic | 74AB | ||
SN74ABT8245DWG4 | ![]() | Специальные функциональные логические элементы Scan Test Devices | datasheet | Texas Instruments | ![]() | SOIC-24 | Tube | SMD/SMT | 25 | ||||
SN74ABT8245DWR | ![]() | Специальные функциональные логические элементы Scan Test Device | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 4.5 V to 5.5 V | SOIC-24 Wide | Reel | SMD/SMT | + 85 C | 2000 | ||
SN74ABT8245DWRE4 | ![]() | Специальные функциональные логические элементы Scan Test Device w/Octal Bus Trnscvr | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 4.5 V to 5.5 V | SOIC-24 Wide | Reel | SMD/SMT | 2000 | Boundry Scan JTAG Logic | 74AB | |
SN74ABT8245DWRG4 | ![]() | Специальные функциональные логические элементы Scan Test Devices | datasheet | Texas Instruments | ![]() | SOIC-24 | Reel | SMD/SMT | 2000 | ||||
SN74ABT8543DL | ![]() | Специальные функциональные логические элементы Device w/Octal Rgstr Bus Transceiver | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 4.5 V to 5.5 V | SSOP-28 | Tube | SMD/SMT | + 85 C | 40 | ||
SN74ABT8543DLG4 | ![]() | Специальные функциональные логические элементы Device w/Octal Rgstr Bus Transceiver | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 4.5 V to 5.5 V | SSOP-28 | Tube | SMD/SMT | 40 | Boundry Scan JTAG Logic | 74AB |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Вперед
Страница 6 из 14