Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Тип логики | Семейство логических элементов | Количество контуров | Максимальная тактовая частота | Выходной ток высокого уровня | Выходной ток низкого уровня | Напряжение питания - макс. | Максимальная рабочая температура | Корпус | Упаковка | Минимальная рабочая температура | Вид монтажа | Размер фабричной упаковки | Напряжение питания - мин. | Время задержки распространения | Функция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVCH16832DGG | Регистры 1TO4BIT ADDRES DRV 3ST OUTPUTS | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | CMOS | ALVC | 1 | 150 MHz | - 24 mA | 24 mA | 3.6 V | + 85 C | SOT-646 | Tube | - 40 C | SMD/SMT | 28 | 2.3 V | 4.4 ns, 3.9 ns | ||
ALVCH16832DGG-T | Регистры 1TO4BIT ADDRES DRV 3ST OUTPUTS | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | CMOS | ALVC | 1 | 150 MHz | - 24 mA | 24 mA | 3.6 V | + 85 C | SOT-646 | Reel | - 40 C | SMD/SMT | 2000 | 2.3 V | 4.4 ns, 3.9 ns | ||
HEC4094BT,118 | Регистры Shift Register/Latch SGL 8Bit Serial16Pin | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | Reel | 2500 | |||||||||||||||
PCA8550D | Регистры 4-BIT 1-OF-2 I2C MULTIPLEXER | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | + 70 C | Tube | 0 C | 50 | |||||||||||||
PCA8550D,112 | Регистры 4-BIT 1-OF-2 I2C | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | Tube | 50 | |||||||||||||||
PCA8550D,118 | Регистры 4-BIT 1-OF-2 I2C | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | I2C Multiplexer | PCA | 3 | 400 MHz | - 2 mA | 2 mA | 3.6 V | + 70 C | SOIC-16 | Reel | 0 C | SMD/SMT | 2500 | 3 V | 20 ns | ||
PCA8550D-T | Регистры 4-BIT 1-OF-2 I2C MULTIPLEXER | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | Reel | 2500 | |||||||||||||||
PCA8550DB | Регистры 4-BIT 1-OF-2 I2C MULTIPLEXER | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | + 70 C | Tube | 0 C | 78 | |||||||||||||
PCA8550DB,112 | Регистры 4-BIT 1-OF-2 I2C | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | Tube | 78 | |||||||||||||||
PCA8550DB,118 | Регистры 4-BIT 1-OF-2 I2C | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | Reel | 2000 | |||||||||||||||
PCA8550DB-T | Регистры 4-BIT 1-OF-2 I2C MULTIPLEXER | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | Reel | 2000 | |||||||||||||||
PCA8550PW | Регистры 4-BIT 1-OF-2 I2C MULTIPLEXER | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | + 70 C | Tube | 0 C | 96 | |||||||||||||
PCA8550PW,112 | Регистры 4-BIT 1-OF-2 I2C | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | Tube | 96 | |||||||||||||||
PCA8550PW,118 | Регистры 4-BIT 1-OF-2 I2C MULTIPLEXER | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | I2C Multiplexer | PCA | 3 | 400 KHz | - 2 mA | 2 mA | 3.6 V | + 70 C | TSSOP-16 | Reel | 0 C | SMD/SMT | 2500 | 3 V | 20 ns | ||
PCA8550PW/DG,118 | ![]() | Регистры 4-BIT 1-OF-2 I2C | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | I2C | 400 KHz | - 2 mA | 6 mA | 4.6 V | + 70 C | TSSOP-16 | Reel | 0 C | SMD/SMT | 2500 | - 0.5 V | 20 ns | Selection | ||
PCA8550PW/DG-T | Регистры 4-BIT 1-OF-2 I2C MULTIPLEXER | NXP Semiconductors | ![]() | Reel - 13 in | 2500 | ||||||||||||||||
PCA9701D | Регистры 16BIT SPI 18V GPI INT -40 +125 | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | + 125 C | SOT-137 | Tube | - 40 C | SMD/SMT | 30 | |||||||||||
PCA9701PW | Регистры 16BIT SPI 18V GPI INT -40 +125 | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | + 125 C | SOT-355 | Tube | - 40 C | SMD/SMT | 63 | |||||||||||
SSTL16877DG | Регистры 20-BIT REG DRVR W/INV REG | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | BiCMOS | SSTL | 1 | 200 MHz | - 20 mA | 20 mA | 2.7 V | + 70 C | SOT-362 | Tube | 0 C | SMD/SMT | 39 | 2.3 V | 2.4 ns | ||
SSTL16877DGG,512 | Регистры 20-BIT REG DRVR | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | BiCMOS | SSTL | 1 | 200 MHz | - 20 mA | 20 mA | 2.7 V | + 70 C | SOT-362 | Tube | 0 C | SMD/SMT | 39 | 2.3 V | 2.4 ns | ||
SSTL16877DGG,518 | Регистры 20-BIT REG DRVR | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | BiCMOS | SSTL | 1 | 200 MHz | - 20 mA | 20 mA | 2.7 V | + 70 C | SOT-362 | Reel | 0 C | SMD/SMT | 2000 | 2.3 V | 2.4 ns | ||
SSTL16877DGG-T | Регистры 20-BIT REG DRVR W/INV REG | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | BiCMOS | SSTL | 1 | 200 MHz | - 20 mA | 20 mA | 2.7 V | + 70 C | SOT-362 | Reel | 0 C | SMD/SMT | 2000 | 2.3 V | 2.4 ns | ||
SSTU32864EC | Регистры 1.8V CONFIG REG BUFFER/DDRII | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | CMOS | SSTU | 1 | 450 MHz | - 8 mA | 8 mA | 1.9 V | + 70 C | SOT-536 | Bulk | 0 C | SMD/SMT | 1425 | 1.7 V | 1.8 ns | ||
SSTU32864EC,518 | Регистры 1.8V CONFIG REG | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | CMOS | SSTU | 1 | 450 MHz | - 8 mA | 8 mA | 1.9 V | + 70 C | SOT-536 | Reel | 0 C | SMD/SMT | 3500 | 1.7 V | 1.8 ns | ||
SSTU32864EC,551 | Регистры 1.8V CONFIG REG | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | CMOS | SSTU | 1 | 450 MHz | - 8 mA | 8 mA | 1.9 V | + 70 C | SOT-536 | Tray | 0 C | SMD/SMT | 285 | 1.7 V | 1.8 ns |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Вперед
Страница 4 из 10