Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Время задержки распространения | Рабочее напряжение питания | Диапазон рабочих температур | Корпус | Упаковка | Вид монтажа | Семейство логических элементов | Размер фабричной упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLC001AJE | Расширители ввода/вывода, ретрансляторы и концентраторы | datasheet | Texas Instruments | Tube | 95 | ||||||||
CLC001AJE-TR13 | Расширители ввода/вывода, ретрансляторы и концентраторы | datasheet | Texas Instruments | Reel | 2500 | ||||||||
CLC001AJE-TR13/NOPB | Расширители ввода/вывода, ретрансляторы и концентраторы | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 2500 | |||||||
DS100BR111SQ/NOPB | Расширители ввода/вывода, ретрансляторы и концентраторы Ult Low Pwr 10.3Gbps 2-Ch Repeater | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 1000 | |||||||
DS100BR410SQ/NOPB | Расширители ввода/вывода, ретрансляторы и концентраторы | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 1000 | |||||||
DS100BR410SQE/NOPB | Расширители ввода/вывода, ретрансляторы и концентраторы | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 240 ps | 2.5 V | - 40 C to + 85 C | LLP-48 | Reel | SMD/SMT | LVCMOS | 250 | |
DS100BR410SQX/NOPB | Расширители ввода/вывода, ретрансляторы и концентраторы | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 2500 | |||||||
DS15BA101SDE/NOPB | Расширители ввода/вывода, ретрансляторы и концентраторы | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 250 | |||||||
DS15BA101SDX/NOPB | Расширители ввода/вывода, ретрансляторы и концентраторы | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 4500 | |||||||
DS15EA101SQE/NOPB | Расширители ввода/вывода, ретрансляторы и концентраторы | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 250 | |||||||
DS15EA101SQX/NOPB | Расширители ввода/вывода, ретрансляторы и концентраторы | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 4500 | |||||||
DS16EV5110ASQ/NOPB | Расширители ввода/вывода, ретрансляторы и концентраторы | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 1000 | |||||||
DS16EV5110ASQE/NOPB | Расширители ввода/вывода, ретрансляторы и концентраторы | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 250 | |||||||
DS16EV5110ASQX/NOPB | Расширители ввода/вывода, ретрансляторы и концентраторы | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 2500 | |||||||
DS16EV5110SQ/NOPB | Расширители ввода/вывода, ретрансляторы и концентраторы | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 250 | |||||||
DS16EV5110SQX/NOPB | Расширители ввода/вывода, ретрансляторы и концентраторы | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 2500 | |||||||
DS22EV5110SQ/NOPB | Расширители ввода/вывода, ретрансляторы и концентраторы | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 1000 | |||||||
DS22EV5110SQE/NOPB | Расширители ввода/вывода, ретрансляторы и концентраторы | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 250 | |||||||
DS22EV5110SQX/NOPB | Расширители ввода/вывода, ретрансляторы и концентраторы | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 2500 | |||||||
DS25BR101TSD/NOPB | Расширители ввода/вывода, ретрансляторы и концентраторы | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 1000 | |||||||
DS25BR101TSDE/NOPB | Расширители ввода/вывода, ретрансляторы и концентраторы | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 350 ps | 3.3 V | - 40 C to + 85 C | LLP-8 | Reel | SMD/SMT | LDVS | 250 | |
DS25BR101TSDX/NOPB | Расширители ввода/вывода, ретрансляторы и концентраторы | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 4500 | |||||||
DS25BR400TSQ | Расширители ввода/вывода, ретрансляторы и концентраторы | datasheet | Texas Instruments | Reel | 250 | ||||||||
DS25BR400TSQ/NOPB | Расширители ввода/вывода, ретрансляторы и концентраторы | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 250 | |||||||
DS32EV100SD/NOPB | Расширители ввода/вывода, ретрансляторы и концентраторы | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 1000 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Вперед
Страница 1 из 15