Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Количество линий (вход / выход) | Рабочее напряжение питания | Рассеяние мощности | Диапазон рабочих температур | Корпус | Упаковка | Входное напряжение | Тип логики | Вид монтажа | Количество входных линий | Количество выходных линий | Выходное напряжение | Семейство логических элементов | Размер фабричной упаковки | Максимальная рабочая частота | Максимальная тактовая частота | Выходной ток | Рабочий ток | Тип продукта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCA9534D,112 | Расширители ввода/вывода, ретрансляторы и концентраторы 8BIT I2C/SMBUS I/O | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | Tube | 48 | ||||||||||||||||||
PCA9534D,118 | Расширители ввода/вывода, ретрансляторы и концентраторы I2C/SMBUS 8BIT LP | NXP Semiconductors | ![]() | 8 / 8 | 2.3 V to 5.5 V | 200 mW | - 40 C to + 85 C | SO-16 | Reel | 5 V | I2C, SMBus | SMD/SMT | 8 | 8 | 5 V | PCA9534 | 1000 | 400 KHz | 50 mA | |||||
PCA9534PW,112 | Расширители ввода/вывода, ретрансляторы и концентраторы 8BIT I2C/SMBUS I/O | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | Tube | 96 | ||||||||||||||||||
PCA9534PW,118 | Расширители ввода/вывода, ретрансляторы и концентраторы I2C/SMBUS 8BIT LP | NXP Semiconductors | ![]() | 8 / 8 | 2.3 V to 5.5 V | 200 mW | - 40 C to + 85 C | TSSOP-16 | Reel | 5 V | I2C, SMBus | SMD/SMT | 8 | 8 | 5 V | PCA9534 | 2500 | 400 KHz | 50 mA | |||||
PCA9535AHF,128 | Расширители ввода/вывода, ретрансляторы и концентраторы 16bit I2C IO Port | datasheet | NXP Semiconductors | 2 / 2 | 1.65 V to 5.5 V | 200 mW | - 40 C to + 85 C | HWQFN-24 | 1.65 V to 5.5 V | I2C, SMBus | SMD/SMT | 2 | 2 | 6.5 V | 100 kHz | 100 kHz | 160 mA | I/O Expanders | ||||||
PCA9535APW,118 | ![]() | Расширители ввода/вывода, ретрансляторы и концентраторы 16bit I2C IO Port | datasheet | NXP Semiconductors | 2 / 2 | 1.65 V to 5.5 V | 200 mW | - 40 C to + 85 C | TSSOP-24 | 1.65 V to 5.5 V | I2C, SMBus | SMD/SMT | 2 | 2 | 6.5 V | 100 kHz | 100 kHz | 160 mA | I/O Expanders | |||||
PCA9535BS,118 | Расширители ввода/вывода, ретрансляторы и концентраторы I2C/SMBUS 16BIT GPIO | NXP Semiconductors | ![]() | 16 / 16 | 2.3 V to 5.5 V | 200 mW | - 40 C to + 85 C | HVQFN-24 | Reel | 5 V | I2C, SMBus | SMD/SMT | 16 | 16 | 5 V | PCA9535 | 6000 | 400 KHz | 50 mA | |||||
PCA9535D,118 | Расширители ввода/вывода, ретрансляторы и концентраторы 16-BIT I2C FM TP GPIO INT | NXP Semiconductors | ![]() | 16 / 16 | 2.3 V to 5.5 V | 200 mW | - 40 C to + 85 C | SOIC-24 | Reel | 5 V | I2C, SMBus | SMD/SMT | 16 | 16 | 5 V | PCA9535 | 1000 | 400 KHz | 50 mA | |||||
PCA9535PW,118 | ![]() | Расширители ввода/вывода, ретрансляторы и концентраторы 16-BIT I2C FM TP GPIO INT | NXP Semiconductors | ![]() | 16 / 16 | 2.3 V to 5.5 V | 200 mW | - 40 C to + 85 C | TSSOP-24 | Reel | 5 V | I2C, SMBus | SMD/SMT | 16 | 16 | 5 V | PCA9535 | 2500 | 400 KHz | 50 mA | ||||
PCA9536D,112 | Расширители ввода/вывода, ретрансляторы и концентраторы 4-BIT I2C FM TP GPIO | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | Tube | 100 | ||||||||||||||||||
PCA9536D,118 | Расширители ввода/вывода, ретрансляторы и концентраторы I2C/SMBUS 4BIT GPIO | NXP Semiconductors | ![]() | 4 / 4 | 2.3 V to 5.5 V | 200 mW | - 40 C to + 85 C | SO-8 | Reel | 5 V | I2C, SMBus | SMD/SMT | 4 | 4 | 5 V | PCA9536 | 2500 | 400 KHz | 50 mA | |||||
PCA9536DP,118 | ![]() | Расширители ввода/вывода, ретрансляторы и концентраторы I2C/SMBUS 4BIT GPIO | NXP Semiconductors | ![]() | 4 / 4 | 2.3 V to 5.5 V | 200 mW | - 40 C to + 85 C | TSSOP-8 | Reel | 5 V | I2C, SMBus | SMD/SMT | 4 | 4 | 5 V | PCA9536 | 2500 | 400 KHz | 50 mA | ||||
PCA9536DP/DG,118 | ![]() | Расширители ввода/вывода, ретрансляторы и концентраторы 4-BIT I2C FM TP GPIO | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 2.3 V to 5.5 V | 200 mW | - 40 C to + 85 C | TSSOP-8 | Reel | I2C Bus | SMD/SMT | 4 V | SDA, SCL | 2500 | +/- 50 mA | ||||||||
PCA9536DP/DG-T | Расширители ввода/вывода, ретрансляторы и концентраторы 4-BIT I2C FM TP GPIO PU | NXP Semiconductors | ![]() | Reel - 13 in | 2500 | |||||||||||||||||||
PCA9536TK,118 | Расширители ввода/вывода, ретрансляторы и концентраторы 4-BIT I2C FM TP GPIO | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 2.3 V to 5.5 V | 200 mW | - 40 C to + 85 C | HVSON-8 | Reel | SMD/SMT | PCA | 6000 | 50 mA | |||||||||||
PCA9536TK-T | Расширители ввода/вывода, ретрансляторы и концентраторы 4-BIT I2C FM TP GPIO PU | NXP Semiconductors | ![]() | Reel | 6000 | |||||||||||||||||||
PCA9537DP,118 | Расширители ввода/вывода, ретрансляторы и концентраторы I2C/SMBUS 4BIT GPIO | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 4 / 4 | 2.3 V to 5.5 V | 200 mW | - 40 C to + 85 C | TSSOP-10 | Reel | 5 V | I2C, SMBus | SMD/SMT | 4 | 4 | 5 V | PCA9537 | 2500 | 400 KHz | 50 mA | ||||
PCA9538ABSHP | Расширители ввода/вывода, ретрансляторы и концентраторы 8bit I2C IO Port | datasheet | NXP Semiconductors | 2 / 2 | 1.65 V to 5.5 V | 200 mW | - 40 C to + 85 C | HVQFN-16 | 1.65 V to 5.5 V | I2C, SMBus | SMD/SMT | 2 | 2 | 6.5 V | 100 kHz | 100 kHz | 25 mA | 160 mA | I/O Expanders | |||||
PCA9538APWJ | ![]() | Расширители ввода/вывода, ретрансляторы и концентраторы 8bit I2C IO Port | datasheet | NXP Semiconductors | 2 / 2 | 1.65 V to 5.5 V | 200 mW | - 40 C to + 85 C | TSSOP-16 | 1.65 V to 5.5 V | I2C, SMBus | SMD/SMT | 2 | 2 | 6.5 V | 100 kHz | 100 kHz | 25 mA | 160 mA | I/O Expanders | ||||
PCA9538BS,118 | Расширители ввода/вывода, ретрансляторы и концентраторы 8-BIT I2C FM TP GPIO INT RST | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 8 / 8 | 2.3 V to 5.5 V | 200 mW | - 40 C to + 85 C | HVQFN-16 | Reel | 5 V | I2C, SMBus | SMD/SMT | 8 | 8 | 5 V | PCA9538 | 6000 | 400 KHz | 50 mA | ||||
PCA9538D | Расширители ввода/вывода, ретрансляторы и концентраторы 8-BIT I2C FM TP GPIO INT RST | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | Tube | 48 | ||||||||||||||||||
PCA9538D,112 | Расширители ввода/вывода, ретрансляторы и концентраторы 8-BIT I2C FM TP GPIO | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | Tube | 48 | ||||||||||||||||||
PCA9538D,118 | Расширители ввода/вывода, ретрансляторы и концентраторы I2C/SMBUS 8BIT GPIO | NXP Semiconductors | ![]() | 8 / 8 | 2.3 V to 5.5 V | 200 mW | - 40 C to + 85 C | SO-16 | Reel | 5 V | I2C, SMBus | SMD/SMT | 8 | 8 | 5 V | PCA9538 | 1000 | 400 KHz | 50 mA | |||||
PCA9538PW,112 | Расширители ввода/вывода, ретрансляторы и концентраторы 8-BIT I2C FM TP GPIO | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | Tube | 96 | ||||||||||||||||||
PCA9538PW,118 | Расширители ввода/вывода, ретрансляторы и концентраторы I2C/SMBUS 8BIT GPIO | NXP Semiconductors | ![]() | 8 / 8 | 2.3 V to 5.5 V | 200 mW | - 40 C to + 85 C | TSSOP-16 | Reel | 5 V | I2C, SMBus | SMD/SMT | 8 | 8 | 5 V | PCA9538 | 2500 | 400 KHz | 50 mA |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Вперед
Страница 8 из 18