Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Количество линий (вход / выход) | Рабочее напряжение питания | Рассеяние мощности | Диапазон рабочих температур | Корпус | Упаковка | Входное напряжение | Тип логики | Вид монтажа | Количество входных линий | Количество выходных линий | Выходное напряжение | Семейство логических элементов | Размер фабричной упаковки | Максимальная рабочая частота | Максимальная тактовая частота | Выходной ток | Рабочий ток |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCA9675DB-T | Расширители ввода/вывода, ретрансляторы и концентраторы 16-BIT I2C FM+ QB GPIO RST PU | NXP Semiconductors | ![]() | Reel | 1000 | ||||||||||||||||||
PCA9675DK,118 | Расширители ввода/вывода, ретрансляторы и концентраторы 16-BIT I2C FM+ QB | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | Reel | 2500 | |||||||||||||||||
PCA9675DK-T | Расширители ввода/вывода, ретрансляторы и концентраторы 16-BIT I2C FM+ QB GPIO RST PU | NXP Semiconductors | ![]() | Reel | 2500 | ||||||||||||||||||
PCA9675PW | Расширители ввода/вывода, ретрансляторы и концентраторы 16-BIT I2C FM+ QB GPIO RST PU | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | SOT-355 | Tube | SMD/SMT | 63 | |||||||||||||||
PCA9675PW,112 | Расширители ввода/вывода, ретрансляторы и концентраторы 16-BIT I2C FM+ QB | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | SOT-355 | Tube | SMD/SMT | 63 | |||||||||||||||
PCA9675PW,118 | Расширители ввода/вывода, ретрансляторы и концентраторы 16-BIT I2C FM+ QB | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 16 / 16 | 2.3 V to 5.5 V | 600 mW | - 40 C to + 85 C | TSSOP-24 | Reel | 5.5 V | I/O Expander | SMD/SMT | 16 | 16 | 5.5 V | PCA9675 | 2500 | 1 MHz | 50 mA | |||
PCA9675PW-T | Расширители ввода/вывода, ретрансляторы и концентраторы 16-BIT I2C FM+ QB GPIO RST PU | NXP Semiconductors | ![]() | Reel | 2500 | ||||||||||||||||||
PCA9675PW/S911-T | Расширители ввода/вывода, ретрансляторы и концентраторы 16-BIT I2C FM+ QB GPIO RST PU | NXP Semiconductors | ![]() | Reel | 2500 | ||||||||||||||||||
PCA9698BS,118 | Расширители ввода/вывода, ретрансляторы и концентраторы I2C I/O EXPANDER GP | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 2.3 V to 5.5 V | - 40 C to + 85 C | SOT-684 | Reel | SMD/SMT | PCA | 2000 | ||||||||||||
PCA9698DGG | Расширители ввода/вывода, ретрансляторы и концентраторы I2C I/O EXPANDER GP | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 40 / 40 | 2.3 V to 5.5 V | - 40 C to + 85 C | SOT-364 | Tube | SMD/SMT | 40 | 40 | PCA | 35 | |||||||||
PCA9698DGG,512 | Расширители ввода/вывода, ретрансляторы и концентраторы I2C I/O EXPANDER GP | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 40 / 40 | 2.3 V to 5.5 V | 500 mW | - 40 C to + 85 C | TSSOP-56 | Tube | 5.5 V | I2C Bus | SMD/SMT | 40 | 40 | 5.5 V | PCA9698 | 35 | 1 MHz | 50 mA | |||
PCA9698DGG,518 | Расширители ввода/вывода, ретрансляторы и концентраторы 40BT I2C FM+TPGPIO IN-RS-PU OE | NXP Semiconductors | ![]() | 40 / 40 | 2.3 V to 5.5 V | 500 mW | - 40 C to + 85 C | TSSOP-56 | Reel | 5.5 V | I2C Bus | SMD/SMT | 40 | 40 | 5.5 V | PCA9698 | 2000 | 1 MHz | 50 mA | ||||
PCA9698DGG/S911-T | Расширители ввода/вывода, ретрансляторы и концентраторы 40BT I2C FM+TPGPIO IN-RS-PU OE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | Reel | 2000 | |||||||||||||||||
PCA96PWS911,118 | ![]() | Расширители ввода/вывода, ретрансляторы и концентраторы 8-BIT I2C FM QB | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 2.3 V to 5.5 V | 400 mW | - 40 C to + 85 C | TSSOP-16 | Reel | I2C Bus | SMD/SMT | SDA, SCL | +/- 50 mA | |||||||||
PCA9701D,112 | Расширители ввода/вывода, ретрансляторы и концентраторы 16BIT SPI 18V GPI | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | SOT-137 | Tube | SMD/SMT | 30 | |||||||||||||||
PCA9701D,118 | Расширители ввода/вывода, ретрансляторы и концентраторы 16BIT SPI 18V GPI | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 2.5 V to 5.5 V | - 40 C to + 125 C | SOIC-24 | Reel | 3.3 V | SMD/SMT | PCA | 1000 | 5 MHz | 6 mA | |||||||||
PCA9701D-T | Расширители ввода/вывода, ретрансляторы и концентраторы 16BIT SPI 18V GPI INT -40 +125 | NXP Semiconductors | ![]() | Reel | 1000 | ||||||||||||||||||
PCA9701HF,118 | Расширители ввода/вывода, ретрансляторы и концентраторы 18V TOLERANT SPI 16B 8b GPI WITH INT | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | Reel | 6000 | |||||||||||||||||
PCA9701PW,112 | Расширители ввода/вывода, ретрансляторы и концентраторы 16BIT SPI 18V GPI | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | SOT-355 | Tube | SMD/SMT | 63 | |||||||||||||||
PCA9701PW,118 | ![]() | Расширители ввода/вывода, ретрансляторы и концентраторы 16BIT SPI 18V GPI | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 2.3 V to 5.5 V | - 40 C to + 125 C | TSSOP-24 | Reel | 6 V | SPI Bus | SMD/SMT | PCA9701 | 2500 | 5 MHz | ||||||||
PCA9701PW-T | Расширители ввода/вывода, ретрансляторы и концентраторы 16BIT SPI 18V GPI INT -40 +125 | NXP Semiconductors | ![]() | Reel | 2500 | ||||||||||||||||||
PCA9702PW,112 | Расширители ввода/вывода, ретрансляторы и концентраторы GPI Shift Register 16-Pin | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | Tube | 96 | |||||||||||||||||
PCA9702PW,118 | Расширители ввода/вывода, ретрансляторы и концентраторы GPI Shift Register 16-Pin | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 2.3 V to 5.5 V | - 40 C to + 125 C | TSSOP-16 | Reel | 6 V | SPI Bus | SMD/SMT | PCA9702 | 2500 | 5 MHz | |||||||||
PCA9703PW,112 | ![]() | Расширители ввода/вывода, ретрансляторы и концентраторы 18V TOLERANT SPI 16b W/MASKABLE INT | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 16 / 1 | 4.5 V to 5.5 V | - 40 C to + 125 C | TSSOP-24 | Tube | SMD/SMT | 16 | 1 | PCA9703 | 63 | 5 MHz | 5 MHz | 1 uA | |||||
PCA9703PW,118 | ![]() | Расширители ввода/вывода, ретрансляторы и концентраторы 18V TOLERANT SPI 16B GPI W/MASKABLE INT | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 16 / 1 | 4.5 V to 5.5 V | - 40 C to + 125 C | TSSOP-24 | Reel | SMD/SMT | 16 | 1 | PCA9703 | 2500 | 5 MHz | 5 MHz | 6 mA | 1 uA |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Вперед
Страница 16 из 18