Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Семейство логических элементов | Количество вентилей | Количество линий (вход / выход) | Выходной ток высокого уровня | Выходной ток низкого уровня | Время задержки распространения | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Минимальная рабочая температура | Количество входных линий | Количество выходных линий | Продукт | Упаковка | Размер фабричной упаковки | Диапазон рабочих температур | Рассеяние мощности | Выходной ток |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74AHCT08BQ-G | Логические элементы 5V QUAD 2-INPUT AND GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | AHCT | 4 | 2 / 1 | - 8 mA | 8 mA | 7.9 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | DHVQFN EP | - 40 C | 2 | 1 | Reel | 3000 | |||||
74AHCT08D | Логические элементы QUAD 2-INPUT AND GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | AHCT | 4 | 2 / 1 | - 8 mA | 8 mA | 5 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-108 | - 40 C | 2 | 1 | AND | Tube | 57 | ||||
74AHCT08D,112 | Логические элементы QUAD 2-INPUT AND | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | AHCT | 4 | 2 / 1 | - 8 mA | 8 mA | 5 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-108 | - 40 C | 2 | 1 | AND | Tube | 57 | ||||
74AHCT08D,118 | Логические элементы QUAD 2-INPUT AND | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | AHCT | 4 | 2 / 1 | - 8 mA | 8 mA | 5 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-108 | - 40 C | 2 | 1 | AND | Reel | 2500 | ||||
74AHCT08D-T | Логические элементы QUAD 2-INPUT AND GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | AHCT | 4 | 2 / 1 | - 8 mA | 8 mA | 5 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-108 | - 40 C | 2 | 1 | AND | Reel - 13 in | 2500 | ||||
74AHCT08PW | Логические элементы QUAD 2-INPUT AND GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | AHCT | 4 | 2 / 1 | - 8 mA | 8 mA | 5 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-402 | - 40 C | 2 | 1 | AND | Tube | 96 | ||||
74AHCT08PW,112 | Логические элементы QUAD 2-INPUT AND | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | AHCT | 4 | 2 / 1 | - 8 mA | 8 mA | 5 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-402 | - 40 C | 2 | 1 | AND | Tube | 96 | ||||
74AHCT08PW,118 | Логические элементы QUAD 2-INPUT AND | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | AHCT | 4 | 2 / 1 | - 8 mA | 8 mA | 5 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-402 | - 40 C | 2 | 1 | AND | Reel | 2500 | ||||
74AHCT08PW-T | Логические элементы QUAD 2-INPUT AND GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | AHCT | 4 | 2 / 1 | - 8 mA | 8 mA | 5 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-402 | - 40 C | 2 | 1 | AND | Reel - 13 in | 2500 | ||||
74AHCT132BQ,115 | Логические элементы QUAD 2-INPUT NAND | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | AHCT | 4 | 2 / 1 | - 8 mA | 8 mA | 3.5 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-762 | - 40 C | 2 | 1 | NAND | Reel | 3000 | ||||
74AHCT132BQ-G | Логические элементы QUAD 2-INPUT NAND SCHMITT TRIG | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | AHCT | 4 | 2 / 1 | - 8 mA | 8 mA | 3.5 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-762 | - 40 C | 2 | 1 | NAND | Reel - 7 in | 3000 | ||||
74AHCT132D | Логические элементы QUAD 2-INPUT NAND SCHMITT TRIG | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | AHCT | 4 | 2 / 1 | - 8 mA | 8 mA | 3.5 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-108 | - 40 C | 2 | 1 | NAND | Tube | 57 | ||||
74AHCT132D,112 | Логические элементы QUAD 2-INPUT NAND | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | AHCT | 4 | 2 / 1 | - 8 mA | 8 mA | 3.5 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-108 | - 40 C | 2 | 1 | NAND | Tube | 57 | ||||
74AHCT132D,118 | Логические элементы QUAD 2-INPUT NAND | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | AHCT | 4 | 2 / 1 | - 8 mA | 8 mA | 3.5 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-108 | - 40 C | 2 | 1 | NAND | Reel | 2500 | ||||
74AHCT132D-T | Логические элементы QUAD 2-INPUT NAND SCHMITT TRIG | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | AHCT | 4 | 2 / 1 | - 8 mA | 8 mA | 3.5 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-108 | - 40 C | 2 | 1 | NAND | Reel - 13 in | 2500 | ||||
74AHCT132PW | Логические элементы QUAD 2-INPUT NAND SCHMITT TRIG | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | AHCT | 4 | 2 / 1 | - 8 mA | 8 mA | 3.5 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-402 | - 40 C | 2 | 1 | NAND | Tube | 96 | ||||
74AHCT132PW,112 | Логические элементы QUAD 2-INPUT NAND | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | AHCT | 4 | 2 / 1 | - 8 mA | 8 mA | 3.5 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-402 | - 40 C | 2 | 1 | NAND | Tube | 96 | ||||
74AHCT132PW,118 | Логические элементы QUAD 2-INPUT NAND | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 74AHC | 4 | 2 / 1 | - 8 mA | 8 mA | 3.5 ns | 5.5 V | 2 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-402 | - 40 C | 2 | 1 | NAND | Reel | 2500 | - 40 C to + 125 C | 500 mW | 25 mA | |
74AHCT132PW-T | Логические элементы QUAD 2-INPUT NAND SCHMITT TRIG | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | AHCT | 4 | 2 / 1 | - 8 mA | 8 mA | 3.5 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-402 | - 40 C | 2 | 1 | NAND | Reel - 13 in | 2500 | ||||
74AHCT1G00GV | Логические элементы SINGLE 2-INPUT NAND GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | AHCT | 1 | 2 / 1 | - 8 mA | 8 mA | 3.6 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-753 | - 40 C | 2 | 1 | NAND | Reel | 3000 | ||||
74AHCT1G00GV,125 | Логические элементы SINGLE 2-INPUT NAND | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | AHCT | 1 | 2 / 1 | - 8 mA | 8 mA | 3.6 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-753 | - 40 C | 2 | 1 | NAND | Reel | 3000 | ||||
74AHCT1G00GW,125 | Логические элементы QUAD 2-INPUT NAND | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 74AHC | 1 | 2 / 1 | - 8 mA | 8 mA | 3.6 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-353 | - 40 C | 2 | 1 | NAND | Reel | 3000 | - 40 C to + 125 C | 250 mW | 25 mA | |
74AHCT1G00GW,165 | Логические элементы 2-INPUT NAND GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | AHCT | 1 | 2 / 1 | - 8 mA | 8 mA | 3.6 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-353 | - 40 C | 2 | 1 | NAND | Reel | 10000 | ||||
74AHCT1G00GW-G | Логические элементы QUAD 2-INPUT NAND GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | AHCT | 1 | 2 / 1 | - 8 mA | 8 mA | 3.6 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-353 | - 40 C | 2 | 1 | NAND | Reel | 3000 | ||||
74AHCT1G00GW-R | Логические элементы 2-INPUT NAND GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | AHCT | 1 | 2 / 1 | - 8 mA | 8 mA | 3.6 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-353 | - 40 C | 2 | 1 | NAND | Reel | 10000 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Вперед
Страница 9 из 73