Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Семейство логических элементов | Количество вентилей | Количество линий (вход / выход) | Выходной ток высокого уровня | Выходной ток низкого уровня | Время задержки распространения | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Минимальная рабочая температура | Количество входных линий | Количество выходных линий | Продукт | Упаковка | Размер фабричной упаковки | Диапазон рабочих температур | Рассеяние мощности | Выходной ток |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74AHC86D,118 | Логические элементы QUAD-INPUT EXCLUSIVE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 74AHC | 4 | 2 / 1 | - 8 mA | 8 mA | 3.4 ns | 5.5 V | 2 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-108 | - 40 C | 2 | 1 | Reel | 2500 | - 40 C to + 125 C | 500 mW | 25 mA | ||
74AHC86D-T | Логические элементы QUAD-INPUT EXCLUSIVE OR GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | AHC | 4 | 2 / 1 | - 8 mA | 8 mA | 3.4 ns | 5.5 V | 2 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-108 | - 40 C | 2 | 1 | XOR | Reel - 13 in | 2500 | ||||
74AHC86PW | Логические элементы QUAD 2 INPUT EXCL OR GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | AHC | 4 | 2 / 1 | - 8 mA | 8 mA | 3.4 ns | 5.5 V | 2 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-402 | - 40 C | 2 | 1 | XOR | Tube | 96 | ||||
74AHC86PW,112 | Логические элементы QUAD 2 INPUT EXCL OR | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | AHC | 4 | 2 / 1 | - 8 mA | 8 mA | 3.4 ns | 5.5 V | 2 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-402 | - 40 C | 2 | 1 | OR | Tube | 96 | ||||
74AHC86PW,118 | Логические элементы QUAD 2 INPUT EXCL OR GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | AHC | 4 | 2 / 1 | - 8 mA | 8 mA | 3.4 ns | 5.5 V | 2 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-402 | - 40 C | 2 | 1 | OR | Reel | 2500 | ||||
74AHCT00BQ,115 | Логические элементы 5V QUAD 2-INPUT NAND | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | AHCT | 4 | 2 / 1 | - 8 mA | 8 mA | 7.9 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | DHVQFN EP | - 40 C | 2 | 1 | Reel | 3000 | |||||
74AHCT00BQ-G | Логические элементы 5V QUAD 2-INPUT NAND GATE | NXP Semiconductors | ![]() | AHCT | 4 | 2 / 1 | - 8 mA | 8 mA | 7.9 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | DHVQFN EP | - 40 C | 2 | 1 | NAND | Reel - 7 in | 3000 | |||||
74AHCT00D | Логические элементы QUAD 2-INPUT NAND GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | AHCT | 4 | 2 / 1 | - 8 mA | 8 mA | 3.3 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-108 | - 40 C | 2 | 1 | NAND | Tube | 57 | ||||
74AHCT00D,112 | Логические элементы QUAD 2-INPUT NAND | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | AHCT | 4 | 2 / 1 | - 8 mA | 8 mA | 3.3 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-108 | - 40 C | 2 | 1 | NAND | Tube | 57 | ||||
74AHCT00D,118 | Логические элементы QUAD 2-INPUT NAND | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | AHCT | 4 | 2 / 1 | - 8 mA | 8 mA | 3.3 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-108 | - 40 C | 2 | 1 | NAND | Reel | 2500 | ||||
74AHCT00D-T | Логические элементы QUAD 2-INPUT NAND GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | AHCT | 4 | 2 / 1 | - 8 mA | 8 mA | 3.3 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-108 | - 40 C | 2 | 1 | NAND | Reel - 13 in | 2500 | ||||
74AHCT00PW | Логические элементы QUAD 2-INPUT NAND GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | AHCT | 4 | 2 / 1 | - 8 mA | 8 mA | 3.3 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-402 | - 40 C | 2 | 1 | NAND | Tube | 96 | ||||
74AHCT00PW,112 | Логические элементы QUAD 2-INPUT NAND | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | AHCT | 4 | 2 / 1 | - 8 mA | 8 mA | 3.3 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-402 | - 40 C | 2 | 1 | NAND | Tube | 96 | ||||
74AHCT00PW,118 | Логические элементы QUAD 2-INPUT NAND | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | AHCT | 4 | 2 / 1 | - 8 mA | 8 mA | 3.3 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-402 | - 40 C | 2 | 1 | NAND | Reel | 2500 | ||||
74AHCT00PW-T | Логические элементы QUAD 2-INPUT NAND GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | AHCT | 4 | 2 / 1 | - 8 mA | 8 mA | 3.3 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-402 | - 40 C | 2 | 1 | NAND | Reel - 13 in | 2500 | ||||
74AHCT02BQ,115 | Логические элементы QUAD 2-INPUT NOR | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | Reel | 3000 | |||||||||||||||||||
74AHCT02D | Логические элементы QUAD 2-INPUT NOR GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | AHCT | 4 | 2 / 1 | - 8 mA | 8 mA | 3.8 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-108 | - 40 C | 2 | 1 | NOR | Tube | 57 | ||||
74AHCT02D,112 | Логические элементы QUAD 2-INPUT NOR | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | AHCT | 4 | 2 / 1 | - 8 mA | 8 mA | 3.8 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-108 | - 40 C | 2 | 1 | NOR | Tube | 57 | ||||
74AHCT02D,118 | Логические элементы QUAD 2-INPUT NOR | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | AHCT | 4 | 2 / 1 | - 8 mA | 8 mA | 3.8 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-108 | - 40 C | 2 | 1 | NOR | Reel | 2500 | ||||
74AHCT02D-T | Логические элементы QUAD 2-INPUT NOR GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | AHCT | 4 | 2 / 1 | - 8 mA | 8 mA | 3.8 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-108 | - 40 C | 2 | 1 | NOR | Reel - 13 in | 2500 | ||||
74AHCT02PW | Логические элементы QUAD 2-INPUT NOR GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | AHCT | 4 | 2 / 1 | - 8 mA | 8 mA | 3.8 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-402 | - 40 C | 2 | 1 | NOR | Tube | 96 | ||||
74AHCT02PW,112 | Логические элементы QUAD 2-INPUT NOR | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | AHCT | 4 | 2 / 1 | - 8 mA | 8 mA | 3.8 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-402 | - 40 C | 2 | 1 | NOR | Tube | 96 | ||||
74AHCT02PW,118 | Логические элементы QUAD 2-INPUT NOR | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 74AHC | 4 | 2 / 1 | - 8 mA | 8 mA | 3.8 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-402 | - 40 C | 2 | 1 | NOR | Reel | 2500 | - 40 C to + 125 C | 500 mW | 25 mA | |
74AHCT02PW-T | Логические элементы QUAD 2-INPUT NOR GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | AHCT | 4 | 2 / 1 | - 8 mA | 8 mA | 3.8 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-402 | - 40 C | 2 | 1 | NOR | Reel - 13 in | 2500 | ||||
74AHCT08BQ,115 | Логические элементы 5V QUAD 2-INPUT AND | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | AHCT | 4 | 2 / 1 | - 8 mA | 8 mA | 7.9 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | DHVQFN EP | - 40 C | 2 | 1 | Reel | 3000 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Вперед
Страница 8 из 73