Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Семейство логических элементов | Количество вентилей | Количество линий (вход / выход) | Выходной ток высокого уровня | Выходной ток низкого уровня | Время задержки распространения | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Минимальная рабочая температура | Количество входных линий | Количество выходных линий | Продукт | Упаковка | Размер фабричной упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N74F3037N,602 | Логические элементы QUAD 2-IN NAND DRVR | NXP Semiconductors | ![]() | N74F | 4 | 8 / 4 | - 67 mA | 160 mA | 2 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 70 C | SMD/SMT | SOT-38 | 0 C | 8 | 4 | NAND | Tube | 25 | ||
N74F3038D | Логические элементы 30-OHM TRANS LN DRVR | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | F | 4 | 2 / 1 | - 0.25 mA | 160 mA | 11.5 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 70 C | SMD/SMT | SO | 0 C | 2 | 1 | NAND | Tube | 48 | |
N74F3038D,512 | Логические элементы 30-OHM TRANS LN DRVR | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | F | 4 | 2 / 1 | - 0.25 mA | 160 mA | 11.5 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 70 C | SMD/SMT | SO | 0 C | 2 | 1 | Tube | 48 | ||
N74F3038D,518 | Логические элементы 30-OHM TRANS LN DRVR | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | F | 4 | 2 / 1 | - 0.25 mA | 160 mA | 11.5 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 70 C | SMD/SMT | SO | 0 C | 2 | 1 | Reel | 1000 | ||
N74F3038N | Логические элементы 30-OHM TRANS LN DRVR | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | F | 4 | 2 / 1 | - 0.25 mA | 160 mA | 11.5 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 70 C | Through Hole | PDIP-16 | 0 C | 2 | 1 | NAND | Tube | 25 | |
N74F3038N,602 | Логические элементы 30-OHM TRANS LN DRVR | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | F | 4 | 2 / 1 | - 0.25 mA | 160 mA | 11.5 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 70 C | Through Hole | PDIP-16 | 0 C | 2 | 1 | Tube | 25 | ||
N74F30D | Логические элементы 8-BIT NAND GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | F | 1 | 8 / 1 | - 1 mA | 20 mA | 3.5 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 70 C | SMD/SMT | SOP-14 | 0 C | 8 | 1 | NAND | Tube | 57 | |
N74F30D,602 | Логические элементы 8-BIT NAND GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | F | 1 | 8-IN / 1 | - 1 mA | 20 mA | 3.5 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 70 C | SMD/SMT | SO | 0 C | 8-IN | 1 | NAND | Tube | 57 | |
N74F30D,623 | Логические элементы 8-BIT NAND GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | F | 1 | 8-IN / 1 | - 1 mA | 20 mA | 3.5 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 70 C | SMD/SMT | SO | 0 C | 8-IN | 1 | NAND | Reel | 2500 | |
N74F30D-T | Логические элементы 8-BIT NAND GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | F | 1 | 8 / 1 | - 1 mA | 20 mA | 3.5 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 70 C | SMD/SMT | SO | 0 C | 8 | 1 | NAND | Reel | 2500 | |
N74F30N | Логические элементы 8-BIT NAND GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | F | 1 | 8 / 1 | - 1 mA | 20 mA | 3.5 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 70 C | Through Hole | PDIP-14 | 0 C | 8 | 1 | NAND | Tube | 25 | |
N74F30N,602 | Логические элементы 8-BIT NAND GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | F | 1 | 8-IN / 1 | - 1 mA | 20 mA | 3.5 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 70 C | Through Hole | PDIP-14 | 0 C | 8-IN | 1 | NAND | Tube | 25 | |
N74F32D | Логические элементы QUAD 2-IN OR GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | N74F | 4 | 2 / 1 | - 1 mA | 20 mA | 5.6 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 70 C | SMD/SMT | SO | 0 C | 2 | 1 | OR | Tube | 57 | |
N74F32D,602 | Логические элементы QUAD 2-IN OR GATE | NXP Semiconductors | ![]() | N74F | 4 | 8 / 4 | - 1 mA | 20 mA | 4.1 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 70 C | SMD/SMT | SOT-108 | 0 C | 8 | 4 | OR | Tube | 57 | ||
N74F32D,623 | Логические элементы QUAD 2-INPUT OR GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | F | 4 | 2 / 1 | - 1 mA | 20 mA | 4.2 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 70 C | SMD/SMT | SO | 0 C | 2 | 1 | OR | Reel | 2500 | |
N74F32N | Логические элементы QUAD 2-INPUT OR GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | F | 4 | 2 / 1 | - 1 mA | 20 mA | 5.6 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 70 C | Through Hole | PDIP-14 | 0 C | 2 | 1 | OR | Tube | 25 | |
N74F32N,602 | Логические элементы QUAD 2-INPUT OR GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | F | 4 | 2 / 1 | - 1 mA | 20 mA | 4.2 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 70 C | Through Hole | PDIP-14 | 0 C | 2 | 1 | OR | Tube | 25 | |
N74F38D | Логические элементы 2-IN NAND BUFFER OPEN COLLECTOR | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | N74F | 4 | 8 / 4 | - 0.25 mA | 64 mA | 7 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 70 C | SMD/SMT | SOT-108 | 0 C | 8 | 4 | NAND | Tube | 57 | |
N74F38D,602 | Логические элементы 2-IN NAND BUFFER | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | N74F | 4 | 8 / 4 | - 0.25 mA | 64 mA | 7 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 70 C | SMD/SMT | SOT-108 | 0 C | 8 | 4 | NAND | Tube | 57 | |
N74F38D,623 | Логические элементы 2INPUT NAND BUFFR | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | F | 4 | 2 / 1 | - 0.25 mA | 64 mA | 12.5 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 70 C | SMD/SMT | SO | 0 C | 2 | 1 | Reel | 2500 | ||
N74F38N | Логические элементы 2INPUT NAND BUFFR (OPEN COLL.) | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | F | 4 | 2 / 1 | - 0.25 mA | 64 mA | 12.5 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 70 C | Through Hole | PDIP-14 | 0 C | 2 | 1 | NAND | Tube | 25 | |
N74F38N,602 | Логические элементы 2INPUT NAND BUFFR | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | F | 4 | 2 / 1 | - 0.25 mA | 64 mA | 12.5 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 70 C | Through Hole | PDIP-14 | 0 C | 2 | 1 | Tube | 25 | ||
N74F51D | Логические элементы DUAL 2-WIDE 2INPUT AOI GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | F | 2 | 2 Wide 2-IN/3-IN / 1 | - 1 mA | 20 mA | 3.5 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 70 C | SMD/SMT | SOP-14 | 0 C | 2 Wide 2-IN/3-IN | 1 | MUX Gates | Tube | 57 | |
N74F51D,602 | Логические элементы DUAL 2-WIDE 2INPUT | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | F | 2 | 2 Wide 2-IN/3-IN / 1 | - 1 mA | 20 mA | 3.5 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 70 C | SMD/SMT | SO | 0 C | 2 Wide 2-IN/3-IN | 1 | Tube | 57 | ||
N74F51D,623 | Логические элементы DUAL 2-WIDE 2INPUT | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | F | 2 | 2 Wide 2-IN/3-IN / 1 | - 1 mA | 20 mA | 3.5 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 70 C | SMD/SMT | SO | 0 C | 2 Wide 2-IN/3-IN | 1 | Reel | 2500 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Вперед
Страница 71 из 73