Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Семейство логических элементов | Количество вентилей | Количество линий (вход / выход) | Выходной ток высокого уровня | Выходной ток низкого уровня | Время задержки распространения | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Минимальная рабочая температура | Количество входных линий | Количество выходных линий | Продукт | Упаковка | Размер фабричной упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74LVT32DB,112 | Логические элементы 3.3V QUAD 2-INPUT OR | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | LVT | 4 | 2-IN / 1 | - 20 mA | 32 mA | 3.2 ns at 3.3 V | 3.6 V | 2.7 | + 85 C | SMD/SMT | SOT-337 | - 40 C | 2-IN | 1 | OR | Tube | 78 | |
74LVT32DB,118 | Логические элементы 3.3V QUAD 2-INPUT OR | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | LVT | 4 | 2-IN / 1 | - 20 mA | 32 mA | 3.2 ns at 3.3 V | 3.6 V | 2.7 | + 85 C | SMD/SMT | SOT-337 | - 40 C | 2-IN | 1 | OR | Reel | 2000 | |
74LVT32DB-T | Логические элементы 3.3V QUAD 2-INPUT OR GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | LVT | 4 | 2 / 1 | - 20 mA | 32 mA | 3.2 ns | 3.6 V | 2.7 V | + 85 C | SMD/SMT | SOT-337 | - 40 C | 2 | 1 | OR | Reel - 13 in | 2000 | |
74LVT32PW | Логические элементы 3.3V QUAD 2-INPUT OR GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | LVT | 4 | 2 / 1 | - 20 mA | 32 mA | 3.2 ns | 3.6 V | 2.7 V | + 85 C | SMD/SMT | SOT-402 | - 40 C | 2 | 1 | OR | Tube | 96 | |
74LVT32PW,112 | Логические элементы 3.3V QUAD 2-INPUT OR | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | LVT | 4 | 2-IN / 1 | - 20 mA | 32 mA | 3.2 ns at 3.3 V | 3.6 V | 2.7 | + 85 C | SMD/SMT | SOT-402 | - 40 C | 2-IN | 1 | OR | Tube | 96 | |
74LVT32PW,118 | Логические элементы 3.3V QUAD 2-INPUT OR | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | LVT | 4 | 2-IN / 1 | - 20 mA | 32 mA | 3.2 ns at 3.3 V | 3.6 V | 2.7 | + 85 C | SMD/SMT | SOT-402 | - 40 C | 2-IN | 1 | OR | Reel | 2500 | |
74LVT32PW-T | Логические элементы 3.3V QUAD 2-INPUT OR GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | LVT | 4 | 2 / 1 | - 20 mA | 32 mA | 3.2 ns | 3.6 V | 2.7 V | + 85 C | SMD/SMT | SOT-402 | - 40 C | 2 | 1 | OR | Reel - 13 in | 2500 | |
74LVT86D,112 | Логические элементы 3.3V QUAD 2-INPUT EXC-OR GATE | NXP Semiconductors | LVT | 4 | 2 / 1 | - 20 mA | 32 mA | 3.5 ns | 3.6 V | 2.7 V | + 85 C | SMD/SMT | SO | - 40 C | 2 | 1 | Tube | 57 | ||||
74LVT86D,118 | Логические элементы 3.3V QUAD 2-INPUT EXC-OR GATE | NXP Semiconductors | LVT | 4 | 2 / 1 | - 20 mA | 32 mA | 3.5 ns | 3.6 V | 2.7 V | + 85 C | SMD/SMT | SO | - 40 C | 2 | 1 | Reel - 13 in | 2500 | ||||
74LVT86DB,112 | Логические элементы 3.3V QUAD 2-INPUT EXC-OR GATE | NXP Semiconductors | LVT | 4 | 2 / 1 | - 20 mA | 32 mA | 3.5 ns | 3.6 V | 2.7 V | + 85 C | SMD/SMT | SSOP-14 | - 40 C | 2 | 1 | Tube | 78 | ||||
74LVT86DB,118 | Логические элементы 3.3V QUAD 2-INPUT EXC-OR GATE | NXP Semiconductors | LVT | 4 | 2 / 1 | - 20 mA | 32 mA | 3.5 ns | 3.6 V | 2.7 V | + 85 C | SMD/SMT | SSOP-14 | - 40 C | 2 | 1 | Reel - 13 in | 2000 | ||||
74LVT86PW,112 | Логические элементы 3.3V QUAD 2-INPUT EXC-OR GATE | NXP Semiconductors | LVT | 4 | 2 / 1 | - 20 mA | 32 mA | 3.5 ns | 3.6 V | 2.7 V | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-14 | - 40 C | 2 | 1 | Tube | 96 | ||||
74LVT86PW,118 | Логические элементы 3.3V QUAD 2-INPUT EXC-OR GATE | NXP Semiconductors | LVT | 4 | 2 / 1 | - 20 mA | 32 mA | 3.5 ns | 3.6 V | 2.7 V | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-14 | - 40 C | 2 | 1 | Reel - 13 in | 2500 | ||||
74VHC02BQ,115 | ![]() | Логические элементы NOR 4CIRCUIT 7V | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | CMOS | 4 | 7 ns, 9.5 ns, 10.5 ns, 14.5 ns | 7 V | + 125 C | SMD/SMT | DHVQFN-14 | - 40 C | NOR | Reel | 3000 | ||||||
74VHC02D,118 | ![]() | Логические элементы NOR 4CIRCUIT 7V | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | CMOS | 4 | 7 ns, 9.5 ns, 10.5 ns, 14.5 ns | 7 V | + 125 C | SMD/SMT | SO-14 | - 40 C | NOR | Reel | 2500 | ||||||
74VHC02PW,118 | Логические элементы NOR 4CIRCUIT 7V | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | CMOS | 4 | 7 ns, 9.5 ns, 10.5 ns, 14.5 ns | 7 V | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-14 | - 40 C | NOR | Reel | 2500 | |||||||
74VHC08BQ,115 | ![]() | Логические элементы AND 4CIRCUIT 7V | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | CMOS | 4 | 7.5 ns, 10 ns, 11 ns, 15.5 ns | 7 V | + 125 C | SMD/SMT | DHVQFN-14 | - 40 C | AND | Reel | 3000 | ||||||
74VHC08D,118 | ![]() | Логические элементы AND 4CIRCUIT 7V | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | CMOS | 4 | 7.5 ns, 10 ns, 11 ns, 15.5 ns | 7 V | + 125 C | SMD/SMT | SO-14 | - 40 C | AND | Reel | 2500 | ||||||
74VHC08PW,118 | Логические элементы AND 4CIRCUIT 7V | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | CMOS | 4 | 7.5 ns, 10 ns, 11 ns, 15.5 ns | 7 V | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-14 | - 40 C | AND | Reel | 2500 | |||||||
74VHC32BQ,115 | ![]() | Логические элементы OR 4CIRCUIT 5.5V | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | CMOS | 4 | 7 ns, 9.5 ns, 10.5 ns, 14.5 ns | 5.5 V | + 125 C | SMD/SMT | DHVQFN-14 | - 40 C | OR | Reel | 3000 | ||||||
74VHC32D,118 | ![]() | Логические элементы OR 4CIRCUIT 5.5V | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | CMOS | 4 | 7 ns, 9.5 ns, 10.5 ns, 14.5 ns | 5.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SO-14 | - 40 C | OR | Reel | 2500 | ||||||
74VHC32PW,118 | ![]() | Логические элементы OR 4CIRCUIT 5.5V | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | CMOS | 4 | 7 ns, 9.5 ns, 10.5 ns, 14.5 ns | 5.5 V | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-14 | - 40 C | OR | Reel | 2500 | ||||||
74VHCT02BQ,115 | Логические элементы NOR 4CIRCUIT 7V | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | CMOS | 4 | 7 ns, 9.5 ns, 10.5 ns, 14.5 ns | 7 V | + 125 C | SMD/SMT | DHVQFN-14 | - 40 C | NOR | Reel | 3000 | |||||||
74VHCT02D,118 | ![]() | Логические элементы NOR 4CIRCUIT 7V | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | CMOS | 4 | 7 ns, 9.5 ns, 10.5 ns, 14.5 ns | 7 V | + 125 C | SMD/SMT | SO-14 | - 40 C | NOR | Reel | 2500 | ||||||
74VHCT02PW,118 | ![]() | Логические элементы NOR 4CIRCUIT 7V | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | CMOS | 4 | 7 ns, 9.5 ns, 10.5 ns, 14.5 ns | 7 V | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-14 | - 40 C | NOR | Reel | 2500 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Вперед
Страница 62 из 73