Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Семейство логических элементов | Количество вентилей | Количество линий (вход / выход) | Выходной ток высокого уровня | Выходной ток низкого уровня | Время задержки распространения | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Минимальная рабочая температура | Количество входных линий | Количество выходных линий | Продукт | Упаковка | Размер фабричной упаковки | Диапазон рабочих температур | Рассеяние мощности | Выходной ток | Выходное напряжение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74LVC1G98GM,132 | Логические элементы Low-Power multiple function gate | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | Reel | 5000 | ||||||||||||||||||||
74LVC1G98GN,132 | Логические элементы Low-Power multiple function gate | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 5000 | |||||||||||||||||||||
74LVC1G98GV,125 | Логические элементы Low-Power multiple function gate | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | Reel | 3000 | ||||||||||||||||||||
74LVC1G98GW,125 | Логические элементы Low-Power multiple function gate | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | Reel | 3000 | ||||||||||||||||||||
74LVC1G99DP,125 | Логические элементы 3V 1G LOW-P ULTRA | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | LVC | 1 | 2 / 1 | - 32 mA | 32 mA | 5.4 ns | 5.5 V | 1.65 V | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-8 | - 40 C | 2 | 1 | Reel | 3000 | ||||||
74LVC1G99DP-G | Логические элементы 3V 1G LOW-P ULTRA CONFIG GATE | NXP Semiconductors | ![]() | LVC | 1 | 2 / 1 | - 32 mA | 32 mA | 5.4 ns | 5.5 V | 1.65 V | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-8 | - 40 C | 2 | 1 | MUX Gates | Reel | 3000 | ||||||
74LVC1G99GD,125 | Логические элементы ULTRA-CONFIG MULTI FUNCTION GATE 3-S | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | Reel | 3000 | ||||||||||||||||||||
74LVC1G99GF,115 | ![]() | Логические элементы Config 3CIRCUIT 5.5V | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | CMOS | 3 | 6.9 ns, 10.5 ns, 11.3 ns, 14.6 ns, 38.5 ns | 5.5 V | + 125 C | SMD/SMT | XSON-8 | - 40 C | Configurable | Reel | 5000 | ||||||||||
74LVC1G99GM,125 | Логические элементы 3V 1G LOW-P ULTRA | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | LVC | 1 | 2 / 1 | - 32 mA | 32 mA | 5.4 ns | 5.5 V | 1.65 V | + 125 C | SMD/SMT | XQFN8U | - 40 C | 2 | 1 | Reel | 4000 | ||||||
74LVC1G99GM-G | Логические элементы 3V 1G LOW-P ULTRA CONFIG GATE | NXP Semiconductors | ![]() | LVC | 1 | 2 / 1 | - 32 mA | 32 mA | 5.4 ns | 5.5 V | 1.65 V | + 125 C | SMD/SMT | XQFN8U | - 40 C | 2 | 1 | MUX Gates | Reel | 4000 | ||||||
74LVC1G99GN,115 | ![]() | Логические элементы CONFIG 0.5 V 50 mA | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 38.5 ns | 0.5 V | - 0.5 V | + 125 C | SMD/SMT | XSON-8 | Configurable | Reel | 5000 | 50 mA | - 0.5 V to + 0.5 V | ||||||||||
74LVC1G99GT,115 | Логические элементы 3V 1G LOW-P ULTRA | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 74LVC | 1 | 2 / 1 | - 32 mA | 32 mA | 5.4 ns | 5.5 V | 1.65 V | + 125 C | SMD/SMT | XSON | - 40 C | 2 | 1 | MUX Gates | Reel | 5000 | - 40 C to + 125 C | 250 mW | 50 mA | 6.5 V | |
74LVC1G99GT-G | Логические элементы 3V 1G LOW-P ULTRA CONFIG GATE | NXP Semiconductors | ![]() | LVC | 1 | 2 / 1 | - 32 mA | 32 mA | 5.4 ns | 5.5 V | 1.65 V | + 125 C | SMD/SMT | XSON | - 40 C | 2 | 1 | MUX Gates | Reel - 7 in | 5000 | ||||||
74LVC27BQ,115 | Логические элементы 3.3V TRIPLE 3-INPUT | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | LVC | 3 | 3 / 1 | - 24 mA | 24 mA | 3.4 ns | 3.6 V | 1.2 V | + 85 C | SMD/SMT | SOT-762 | - 40 C | 3 | 1 | NOR | Reel | 3000 | |||||
74LVC27BQ-G | Логические элементы 3.3V TRIPLE 3-INPUT NOR GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | LVC | 3 | 3 / 1 | - 24 mA | 24 mA | 3.4 ns | 3.6 V | 1.2 V | + 85 C | SMD/SMT | SOT-762 | - 40 C | 3 | 1 | NOR | Reel | 3000 | |||||
74LVC27D | Логические элементы TRIPLE 3-IN NOR GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 74LVC | 3 | 9 / 3 | - 24 mA | 24 mA | 5.9 ns | 3.6 V | 1.2 V | + 85 C | SMD/SMT | SOT-108 | - 40 C | 9 | 3 | NOR | Tube | 57 | |||||
74LVC27D,112 | Логические элементы TRIPLE 3-IN NOR GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 74LVC | 3 | 9 / 3 | - 24 mA | 24 mA | 5.9 ns | 3.6 V | 1.2 V | + 85 C | SMD/SMT | SOT-108 | - 40 C | 9 | 3 | NOR | Tube | 57 | |||||
74LVC27D,118 | Логические элементы 3.3V TRIPLE 3-INPUT NOR GATE | NXP Semiconductors | ![]() | LVC | 3 | 3 / 1 | - 24 mA | 24 mA | 3.4 ns | 3.6 V | 1.2 V | + 85 C | SMD/SMT | SOT-108 | - 40 C | 3 | 1 | NOR | Reel | 2500 | ||||||
74LVC27DB | Логические элементы 3.3V TRIPLE 3-INPUT NOR GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | LVC | 3 | 3 / 1 | - 24 mA | 24 mA | 3.4 ns | 3.6 V | 1.2 V | + 85 C | SMD/SMT | SOT-337 | - 40 C | 3 | 1 | NOR | Tube | 78 | |||||
74LVC27DB,112 | Логические элементы 3.3V TRIPLE 3-INPUT | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | LVC | 3 | 3 / 1 | - 24 mA | 24 mA | 3.4 ns | 3.6 V | 1.2 V | + 85 C | SMD/SMT | SOT-337 | - 40 C | 3 | 1 | NOR | Tube | 78 | |||||
74LVC27DB,118 | Логические элементы 3.3V TRIPLE 3-INPUT | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | LVC | 3 | 3 / 1 | - 24 mA | 24 mA | 3.4 ns | 3.6 V | 1.2 V | + 85 C | SMD/SMT | SOT-337 | - 40 C | 3 | 1 | NOR | Reel | 2000 | |||||
74LVC27DB-T | Логические элементы 3.3V TRIPLE 3-INPUT NOR GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | LVC | 3 | 3 / 1 | - 24 mA | 24 mA | 3.4 ns | 3.6 V | 1.2 V | + 85 C | SMD/SMT | SOT-337 | - 40 C | 3 | 1 | NOR | Reel | 2000 | |||||
74LVC27PW | Логические элементы TRIPLE 3-IN NOR GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 74LVC | 3 | 9 / 3 | - 24 mA | 24 mA | 5.9 ns | 3.6 V | 1.2 V | + 85 C | SMD/SMT | SOT-402 | - 40 C | 9 | 3 | NOR | Tube | 96 | |||||
74LVC27PW,112 | Логические элементы TRIPLE 3-IN NOR GATE | NXP Semiconductors | ![]() | 74LVC | 3 | 9 / 3 | - 24 mA | 24 mA | 5.9 ns | 3.6 V | 1.2 V | + 85 C | SMD/SMT | SOT-402 | - 40 C | 9 | 3 | NOR | Tube | 96 | ||||||
74LVC27PW,118 | Логические элементы 3.3V TRIPLE 3-INPUT | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | LVC | 3 | 3 / 1 | - 24 mA | 24 mA | 3.4 ns | 3.6 V | 1.2 V | + 85 C | SMD/SMT | SOT-402 | - 40 C | 3 | 1 | NOR | Reel | 2500 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Вперед
Страница 55 из 73