Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Семейство логических элементов | Количество вентилей | Количество линий (вход / выход) | Выходной ток высокого уровня | Выходной ток низкого уровня | Время задержки распространения | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Минимальная рабочая температура | Количество входных линий | Количество выходных линий | Продукт | Упаковка | Размер фабричной упаковки | Диапазон рабочих температур | Рассеяние мощности | Выходной ток |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74AHC08PW,112 | Логические элементы QUAD 2-INPUT AND | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | AHC | 4 | 2 / 1 | - 8 mA | 8 mA | 3.5 ns | 5.5 V | 2 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-402 | - 40 C | 2 | 1 | AND | Tube | 96 | ||||
74AHC08PW,118 | Логические элементы QUAD 2-INPUT AND | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | AHC | 4 | 2 / 1 | - 8 mA | 8 mA | 3.5 ns | 5.5 V | 2 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-402 | - 40 C | 2 | 1 | AND | Reel | 2500 | ||||
74AHC08PW-T | Логические элементы QUAD 2-INPUT AND GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | AHC | 4 | 2 / 1 | - 8 mA | 8 mA | 3.5 ns | 5.5 V | 2 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-402 | - 40 C | 2 | 1 | AND | Reel - 13 in | 2500 | ||||
74AHC132BQ,115 | Логические элементы QUAD 2-INPUT NAND | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | AHC | 4 | 2 / 1 | - 8 mA | 8 mA | 15.4 ns, 9.7 ns | 5.5 V | 2 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-762 | - 40 C | 2 | 1 | NAND | Reel | 3000 | ||||
74AHC132BQ-G | Логические элементы QUAD 2-INPUT NAND SCHMITT TRIG | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | AHC | 4 | 2 / 1 | - 8 mA | 8 mA | 3.3 ns | 5.5 V | 2 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-762 | - 40 C | 2 | 1 | NAND | Reel - 7 in | 3000 | ||||
74AHC132D | Логические элементы QUAD 2-INPUT NAND SCHMITT TRIG | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | AHC | 4 | 2 / 1 | - 8 mA | 8 mA | 3.3 ns | 5.5 V | 2 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-108 | - 40 C | 2 | 1 | NAND | Tube | 57 | ||||
74AHC132D,112 | Логические элементы QUAD 2-INPUT NAND | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | AHC | 4 | 2 / 1 | - 8 mA | 8 mA | 3.3 ns | 5.5 V | 2 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-108 | - 40 C | 2 | 1 | NAND | Tube | 57 | ||||
74AHC132D,118 | Логические элементы QUAD 2-INPUT NAND | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 74AHC | 4 | 2 / 1 | - 8 mA | 8 mA | 3.3 ns | 5.5 V | 2 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-108 | - 40 C | 2 | 1 | NAND | Reel | 2500 | - 40 C to + 125 C | 500 mW | 25 mA | |
74AHC132D-T | Логические элементы QUAD 2-INPUT NAND SCHMITT TRIG | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | AHC | 4 | 2 / 1 | - 8 mA | 8 mA | 3.3 ns | 5.5 V | 2 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-108 | - 40 C | 2 | 1 | NAND | Reel - 13 in | 2500 | ||||
74AHC132PW | Логические элементы QUAD 2-INPUT NAND SCHMITT TRIG | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | AHC | 4 | 2 / 1 | - 8 mA | 8 mA | 3.3 ns | 5.5 V | 2 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-402 | - 40 C | 2 | 1 | NAND | Tube | 96 | ||||
74AHC132PW,112 | Логические элементы QUAD 2-INPUT NAND | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | AHC | 4 | 2 / 1 | - 8 mA | 8 mA | 3.3 ns | 5.5 V | 2 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-402 | - 40 C | 2 | 1 | NAND | Tube | 96 | ||||
74AHC132PW,118 | Логические элементы QUAD 2-INPUT NAND | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 74AHC | 4 | 2 / 1 | - 8 mA | 8 mA | 3.3 ns | 5.5 V | 2 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-402 | - 40 C | 2 | 1 | NAND | Reel | 2500 | - 40 C to + 125 C | 500 mW | 25 mA | |
74AHC132PW-T | Логические элементы QUAD 2-INPUT NAND SCHMITT TRIG | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | AHC | 4 | 2 / 1 | - 8 mA | 8 mA | 3.3 ns | 5.5 V | 2 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-402 | - 40 C | 2 | 1 | NAND | Reel - 13 in | 2500 | ||||
74AHC1G00GV | Логические элементы SINGLE 2-INPUT NAND GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | AHC | 1 | 2 / 1 | - 8 mA | 8 mA | 3.5 ns | 5.5 V | 2 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-753 | - 40 C | 2 | 1 | NAND | Reel | 3000 | ||||
74AHC1G00GV,125 | Логические элементы SINGLE 2-INPUT NAND | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | AHC | 1 | 2 / 1 | - 8 mA | 8 mA | 3.5 ns | 5.5 V | 2 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-753 | - 40 C | 2 | 1 | NAND | Reel | 3000 | ||||
74AHC1G00GW,125 | Логические элементы SINGL 2-IN NAND GATE PICOGATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 74AHC | 1 | 2 / 1 | - 8 mA | 8 mA | 10.5 ns | 5.5 V | 2 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-353 | - 40 C | 2 | 1 | NAND | Reel | 3000 | ||||
74AHC1G00GW,165 | Логические элементы 2-INPUT NAND GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | AHC | 1 | 2 / 1 | - 8 mA | 8 mA | 3.5 ns | 5.5 V | 2 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-353 | - 40 C | 2 | 1 | NAND | Reel | 10000 | ||||
74AHC1G00GW-R | Логические элементы 2-INPUT NAND GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | AHC | 1 | 2 / 1 | - 8 mA | 8 mA | 3.5 ns | 5.5 V | 2 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-353 | - 40 C | 2 | 1 | NAND | Reel | 10000 | ||||
74AHC1G02GV,125 | Логические элементы SINGLE 2-INPUT NOR GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | AHC | 1 | 2 / 1 | - 8 mA | 8 mA | 3.2 ns | 5.5 V | 2 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-753 | - 40 C | 2 | 1 | NOR | Reel | 3000 | ||||
74AHC1G02GW,125 | Логические элементы QUAD 2-INPUT NOR | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | AHC | 1 | 2 / 1 | - 8 mA | 8 mA | 3.2 ns | 5.5 V | 2 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-353 | - 40 C | 2 | 1 | NOR | Reel | 3000 | ||||
74AHC1G02GW,165 | Логические элементы 2-INPUT NOR GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | AHC | 1 | 2 / 1 | - 8 mA | 8 mA | 3.2 ns | 5.5 V | 2 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-353 | - 40 C | 2 | 1 | NOR | Reel | 10000 | ||||
74AHC1G02GW-G | Логические элементы QUAD 2-INPUT NOR GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | AHC | 1 | 2 / 1 | - 8 mA | 8 mA | 3.2 ns | 5.5 V | 2 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-353 | - 40 C | 2 | 1 | NOR | Reel | 3000 | ||||
74AHC1G02GW-R | Логические элементы 2-INPUT NOR GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | AHC | 1 | 2 / 1 | - 8 mA | 8 mA | 3.2 ns | 5.5 V | 2 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-353 | - 40 C | 2 | 1 | NOR | Reel | 10000 | ||||
74AHC1G08GV | Логические элементы SINGLE 2-INPUT AND GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | AHC | 1 | 2 / 1 | - 8 mA | 8 mA | 3.2 ns | 5.5 V | 2 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-753 | - 40 C | 2 | 1 | AND | Reel | 3000 | ||||
74AHC1G08GV,125 | Логические элементы SINGLE 2-INPUT AND | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | AHC | 1 | 2 / 1 | - 8 mA | 8 mA | 3.2 ns | 5.5 V | 2 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-753 | - 40 C | 2 | 1 | AND | Reel | 3000 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Вперед
Страница 5 из 73