Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Семейство логических элементов | Количество вентилей | Количество линий (вход / выход) | Выходной ток высокого уровня | Выходной ток низкого уровня | Время задержки распространения | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Минимальная рабочая температура | Количество входных линий | Количество выходных линий | Продукт | Упаковка | Размер фабричной упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74LV00BQ,115 | Логические элементы 3.3V QUAD 2-INPUT | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | LV | 4 | 2 / 1 | - 12 mA | 12 mA | 45 ns | 5.5 V | 1 V | + 125 C | SMD/SMT | DHVQFN EP | - 40 C | 2 | 1 | Reel | 3000 | ||
74LV00BQ-G | Логические элементы 3.3V QUAD 2-INPUT NAND GATE | NXP Semiconductors | ![]() | LV | 4 | 2 / 1 | - 12 mA | 12 mA | 45 ns | 5.5 V | 1 V | + 125 C | SMD/SMT | DHVQFN EP | - 40 C | 2 | 1 | NAND | Reel - 7 in | 3000 | ||
74LV00D | Логические элементы QUAD 2-INPUT NAND GATE 3 VOLT | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | LV | 4 | 2 / 1 | - 12 mA | 12 mA | 7 ns | 5.5 V | 1 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-108 | - 40 C | 2 | 1 | NAND | Tube | 57 | |
74LV00D,112 | Логические элементы QUAD 2-INPUT NAND | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | LV | 4 | 2 / 1 | - 12 mA | 12 mA | 7 ns | 5.5 V | 1 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-108 | - 40 C | 2 | 1 | NAND | Tube | 57 | |
74LV00D,118 | Логические элементы QUAD 2-INPUT NAND | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | LV | 4 | 2 / 1 | - 12 mA | 12 mA | 7 ns | 5.5 V | 1 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-108 | - 40 C | 2 | 1 | NAND | Reel | 2500 | |
74LV00D-T | Логические элементы QUAD 2-INPUT NAND GATE 3 VOLT | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | LV | 4 | 2 / 1 | - 12 mA | 12 mA | 7 ns | 5.5 V | 1 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-108 | - 40 C | 2 | 1 | NAND | Reel - 13 in | 2500 | |
74LV00DB | Логические элементы QUAD 2-INPUT NAND GATE 3 VOLT | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | LV | 4 | 2 / 1 | - 12 mA | 12 mA | 7 ns | 5.5 V | 1 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-337 | - 40 C | 2 | 1 | NAND | Tube | 78 | |
74LV00DB,112 | Логические элементы QUAD 2-INPUT NAND | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | LV | 4 | 2 / 1 | - 12 mA | 12 mA | 7 ns | 5.5 V | 1 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-337 | - 40 C | 2 | 1 | NAND | Tube | 78 | |
74LV00DB,118 | Логические элементы QUAD 2-INPUT NAND | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | LV | 4 | 2 / 1 | - 12 mA | 12 mA | 7 ns | 5.5 V | 1 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-337 | - 40 C | 2 | 1 | NAND | Reel | 2000 | |
74LV00DB-T | Логические элементы QUAD 2-INPUT NAND GATE 3 VOLT | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | LV | 4 | 2 / 1 | - 12 mA | 12 mA | 7 ns | 5.5 V | 1 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-337 | - 40 C | 2 | 1 | NAND | Reel - 13 in | 2000 | |
74LV00N | Логические элементы QUAD 2-INPUT NAND GATE 3 VOLT | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | LV | 4 | 2 / 1 | - 12 mA | 12 mA | 7 ns | 5.5 V | 1 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-27 | - 40 C | 2 | 1 | NAND | Tube | 25 | |
74LV00N,112 | Логические элементы QUAD 2-INPUT NAND | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | LV | 4 | 2 / 1 | - 12 mA | 12 mA | 7 ns | 5.5 V | 1 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-27 | - 40 C | 2 | 1 | NAND | Tube | 25 | |
74LV00PW | Логические элементы QUAD 2-INPUT NAND GATE 3 VOLT | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | LV | 4 | 2 / 1 | - 12 mA | 12 mA | 7 ns | 5.5 V | 1 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-402 | - 40 C | 2 | 1 | NAND | Tube | 96 | |
74LV00PW,112 | Логические элементы QUAD 2-INPUT NAND | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | LV | 4 | 2 / 1 | - 12 mA | 12 mA | 7 ns | 5.5 V | 1 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-402 | - 40 C | 2 | 1 | NAND | Tube | 96 | |
74LV00PW,118 | Логические элементы QUAD 2-INPUT NAND | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | LV | 4 | 2 / 1 | - 12 mA | 12 mA | 7 ns | 5.5 V | 1 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-402 | - 40 C | 2 | 1 | NAND | Reel | 2500 | |
74LV00PW-T | Логические элементы QUAD 2-INPUT NAND GATE 3 VOLT | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | LV | 4 | 2 / 1 | - 12 mA | 12 mA | 7 ns | 5.5 V | 1 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-402 | - 40 C | 2 | 1 | NAND | Reel - 13 in | 2500 | |
74LV02BQ,115 | Логические элементы 3.3V QUAD 2-INPUT | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | LV | 4 | 2 / 1 | - 12 mA | 12 mA | 40 ns | 5.5 V | 1 V | + 125 C | SMD/SMT | DHVQFN EP | - 40 C | 2 | 1 | Reel | 3000 | ||
74LV02BQ-G | Логические элементы 3.3V QUAD 2-INPUT NOR GATE | NXP Semiconductors | ![]() | LV | 4 | 2 / 1 | - 12 mA | 12 mA | 40 ns | 5.5 V | 1 V | + 125 C | SMD/SMT | DHVQFN EP | - 40 C | 2 | 1 | Reel - 7 in | 3000 | |||
74LV02D | Логические элементы QUAD 2-INPUT NOR GATE 3-VOLT | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | LV | 4 | 2 / 1 | - 12 mA | 12 mA | 6 ns | 5.5 V | 1 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-108 | - 40 C | 2 | 1 | NOR | Tube | 57 | |
74LV02D,112 | Логические элементы QUAD 2-INPUT NOR | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | LV | 4 | 2 / 1 | - 12 mA | 12 mA | 6 ns | 5.5 V | 1 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-108 | - 40 C | 2 | 1 | NOR | Tube | 57 | |
74LV02D,118 | Логические элементы QUAD 2-INPUT NOR | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | LV | 4 | 2 / 1 | - 12 mA | 12 mA | 6 ns | 5.5 V | 1 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-108 | - 40 C | 2 | 1 | NOR | Reel | 2500 | |
74LV02D-T | Логические элементы QUAD 2-INPUT NOR GATE 3-VOLT | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | LV | 4 | 2 / 1 | - 12 mA | 12 mA | 6 ns | 5.5 V | 1 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-108 | - 40 C | 2 | 1 | NOR | Reel - 13 in | 2500 | |
74LV02PW | Логические элементы QUAD TWO-INPUT NOR GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | LV | 4 | 2 / 1 | - 12 mA | 12 mA | 6 ns | 5.5 V | 1 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-402 | - 40 C | 2 | 1 | NOR | Tube | 96 | |
74LV02PW,112 | Логические элементы QUAD TWO-INPUT NOR | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | LV | 4 | 2 / 1 | - 12 mA | 12 mA | 6 ns | 5.5 V | 1 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-402 | - 40 C | 2 | 1 | NOR | Tube | 96 | |
74LV02PW,118 | Логические элементы QUAD TWO-INPUT NOR | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | LV | 4 | 2 / 1 | - 12 mA | 12 mA | 6 ns | 5.5 V | 1 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-402 | - 40 C | 2 | 1 | NOR | Reel | 2500 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Вперед
Страница 43 из 73