Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Семейство логических элементов | Количество вентилей | Количество линий (вход / выход) | Выходной ток высокого уровня | Выходной ток низкого уровня | Время задержки распространения | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Минимальная рабочая температура | Количество входных линий | Количество выходных линий | Продукт | Упаковка | Размер фабричной упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74HCT132D | Логические элементы QUAD 2IN NAND SCHMIT | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 74HCT | 4 | 2 / 1 | - 6 mA | 6 mA | 33 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOP-14 | - 40 C | 2 | 1 | NAND | Tube | 57 | |
74HCT132D,652 | Логические элементы QUAD 2IN NAND SCHMIT | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 74HCT | 4 | 8 / 4 | - 4 mA | 4 mA | 17 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-108 | - 40 C | 8 | 4 | NAND | Tube | 57 | |
74HCT132D,653 | Логические элементы QUAD 2-INPUT NAND SCHMITT TRIG | NXP Semiconductors | ![]() | HCT | 4 | 2 / 1 | - 4 mA | 4 mA | 17 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-108 | - 40 C | 2 | 1 | NAND | Reel | 2500 | ||
74HCT132DB | Логические элементы QUAD 2-INPUT NAND SCHMITT TRIG | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | HCT | 4 | 2 / 1 | - 6 mA | 6 mA | 17 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-337 | - 40 C | 2 | 1 | NAND | Tube | 78 | |
74HCT132DB,112 | Логические элементы QUAD 2-INPUT NAND | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | HCT | 4 | 2 / 1 | - 4 mA | 4 mA | 17 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-337 | - 40 C | 2 | 1 | NAND | Tube | 78 | |
74HCT132DB,118 | Логические элементы QUAD 2-INPUT NAND | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | HCT | 4 | 2 / 1 | - 4 mA | 4 mA | 17 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-337 | - 40 C | 2 | 1 | NAND | Reel | 2000 | |
74HCT132DB-T | Логические элементы QUAD 2-INPUT NAND SCHMITT TRIG | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | HCT | 4 | 2 / 1 | - 6 mA | 6 mA | 17 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-337 | - 40 C | 2 | 1 | NAND | Reel - 13 in | 2000 | |
74HCT132N,652 | Логические элементы QUAD 2-IN NAND GATE SCHMITT TRIGGER | NXP Semiconductors | ![]() | 74HCT | 4 | 8 / 4 | - 4 mA | 4 mA | 17 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | Through Hole | PDIP-14 | - 40 C | 8 | 4 | NAND | Tube | 25 | ||
74HCT132PW | Логические элементы QUAD 2-INPUT NAND SCHMITT TRIG | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | HCT | 4 | 2 / 1 | - 6 mA | 6 mA | 17 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-402 | - 40 C | 2 | 1 | NAND | Tube | 96 | |
74HCT132PW,112 | Логические элементы QUAD 2-INPUT NAND | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | HCT | 4 | 2 / 1 | - 4 mA | 4 mA | 17 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-402 | - 40 C | 2 | 1 | NAND | Tube | 96 | |
74HCT132PW,118 | Логические элементы QUAD 2-INPUT NAND SCHMITT TRIG | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | HCT | 4 | 2 / 1 | - 4 mA | 4 mA | 17 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-402 | - 40 C | 2 | 1 | NAND | Reel | 2500 | |
74HCT1G00GV | Логические элементы SINGLE 2-INPUT NAND GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | HCT | 1 | 2 / 1 | - 2 mA | 2 mA | 10 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-753 | - 40 C | 2 | 1 | NAND | Reel | 3000 | |
74HCT1G00GV,125 | Логические элементы SINGLE 2-INPUT NAND | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | HCT | 1 | 2 / 1 | - 2 mA | 2 mA | 10 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-753 | - 40 C | 2 | 1 | NAND | Reel | 3000 | |
74HCT1G00GW,125 | Логические элементы 2-INPUT NAND GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | HCT | 1 | 2 / 1 | - 2 mA | 2 mA | 10 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-353 | - 40 C | 2 | 1 | NAND | Reel | 3000 | |
74HCT1G00GW,165 | Логические элементы 2-INPUT NAND GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | HCT | 1 | 2 / 1 | - 2 mA | 2 mA | 10 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-353 | - 40 C | 2 | 1 | NAND | Reel | 10000 | |
74HCT1G00GW-G | Логические элементы 2-INPUT NAND GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | HCT | 1 | 2 / 1 | - 2 mA | 2 mA | 10 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-353 | - 40 C | 2 | 1 | NAND | Reel | 3000 | |
74HCT1G00GW-R | Логические элементы 2-INPUT NAND GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | HCT | 1 | 2 / 1 | - 2 mA | 2 mA | 10 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-353 | - 40 C | 2 | 1 | NAND | Reel | 10000 | |
74HCT1G02GV | Логические элементы SINGLE 2-INPUT NOR GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | HCT | 1 | 2 / 1 | - 2 mA | 2 mA | 9 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-753 | - 40 C | 2 | 1 | NOR | Reel | 3000 | |
74HCT1G02GV,125 | Логические элементы SINGLE 2-INPUT NOR | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | HCT | 1 | 2 / 1 | - 2 mA | 2 mA | 9 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-753 | - 40 C | 2 | 1 | NOR | Reel | 3000 | |
74HCT1G02GW,125 | Логические элементы 2-INPUT NOR GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | HCT | 1 | 2 / 1 | - 2 mA | 2 mA | 9 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-353 | - 40 C | 2 | 1 | NOR | Reel | 3000 | |
74HCT1G02GW,165 | Логические элементы 2-INPUT NOR GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | HCT | 1 | 2 / 1 | - 2 mA | 2 mA | 9 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-353 | - 40 C | 2 | 1 | NOR | Reel | 10000 | |
74HCT1G02GW-G | Логические элементы 2-INPUT NOR GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | HCT | 1 | 2 / 1 | - 2 mA | 2 mA | 9 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-353 | - 40 C | 2 | 1 | NOR | Reel | 3000 | |
74HCT1G02GW-R | Логические элементы 2-INPUT NOR GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | HCT | 1 | 2 / 1 | - 2 mA | 2 mA | 9 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-353 | - 40 C | 2 | 1 | NOR | Reel | 10000 | |
74HCT1G08GV | Логические элементы SINGLE 2-INPUT AND GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | HCT | 1 | 2 / 1 | - 2 mA | 2 mA | 11 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-753 | - 40 C | 2 | 1 | AND | Reel | 3000 | |
74HCT1G08GV,125 | Логические элементы SINGLE 2-INPUT AND | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | HCT | 1 | 2 / 1 | - 2 mA | 2 mA | 11 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-753 | - 40 C | 2 | 1 | AND | Reel | 3000 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Вперед
Страница 37 из 73