Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Семейство логических элементов | Количество вентилей | Количество линий (вход / выход) | Выходной ток высокого уровня | Выходной ток низкого уровня | Время задержки распространения | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Минимальная рабочая температура | Количество входных линий | Количество выходных линий | Продукт | Упаковка | Размер фабричной упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74HCT10D,653 | Логические элементы TRIPLE 3-INPUT NAND | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | HCT | 3 | 3 / 1 | - 4 mA | 4 mA | 11 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-108 | - 40 C | 3 | 1 | NAND | Reel | 2500 | |
74HCT10D-T | Логические элементы TRIPLE 3-INPUT NAND GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | HCT | 3 | 3 / 1 | - 6 mA | 6 mA | 11 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-108 | - 40 C | 3 | 1 | NAND | Reel | 2500 | |
74HCT10DB | Логические элементы TRIPLE 3-INPUT NAND GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | HCT | 3 | 3 / 1 | - 6 mA | 6 mA | 11 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-337 | - 40 C | 3 | 1 | NAND | Tube | 78 | |
74HCT10DB,112 | Логические элементы TRIPLE 3-INPUT NAND | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | HCT | 3 | 3 / 1 | - 4 mA | 4 mA | 11 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-337 | - 40 C | 3 | 1 | NAND | Tube | 78 | |
74HCT10DB,118 | Логические элементы TRIPLE 3-INPUT NAND | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | HCT | 3 | 3 / 1 | - 4 mA | 4 mA | 11 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-337 | - 40 C | 3 | 1 | NAND | Reel | 2000 | |
74HCT10DB-T | Логические элементы TRIPLE 3-INPUT NAND GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | HCT | 3 | 3 / 1 | - 6 mA | 6 mA | 11 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-337 | - 40 C | 3 | 1 | NAND | Reel | 2000 | |
74HCT10N | Логические элементы TRIPLE 3-INPUT NAND GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | HCT | 3 | 3 / 1 | - 6 mA | 6 mA | 11 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | Through Hole | PDIP-14 | - 40 C | 3 | 1 | NAND | Tube | 25 | |
74HCT10N,652 | Логические элементы TRIPLE 3-INPUT NAND | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | HCT | 3 | 3 / 1 | - 4 mA | 4 mA | 11 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | Through Hole | PDIP-14 | - 40 C | 3 | 1 | NAND | Tube | 25 | |
74HCT10PW | Логические элементы TRIPLE 3-INPUT NAND GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | HCT | 3 | 3 / 1 | - 6 mA | 6 mA | 11 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-402 | - 40 C | 3 | 1 | NAND | Tube | 96 | |
74HCT10PW,112 | Логические элементы TRIPLE 3-INPUT NAND | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | HCT | 3 | 3 / 1 | - 4 mA | 4 mA | 11 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-402 | - 40 C | 3 | 1 | NAND | Tube | 96 | |
74HCT10PW,118 | Логические элементы TRIPLE 3-INPUT NAND | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | HCT | 3 | 3 / 1 | - 4 mA | 4 mA | 11 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-402 | - 40 C | 3 | 1 | NAND | Reel | 2500 | |
74HCT10PW-T | Логические элементы TRIPLE 3-INPUT NAND GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | HCT | 3 | 3 / 1 | - 6 mA | 6 mA | 11 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-402 | - 40 C | 3 | 1 | NAND | Reel | 2500 | |
74HCT11D | Логические элементы TRIPLE 3-INPUT AND GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | HCT | 3 | 3 / 1 | - 6 mA | 6 mA | 11 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-108 | - 40 C | 3 | 1 | AND | Tube | 57 | |
74HCT11D,652 | Логические элементы TRIPLE 3-INPUT AND | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | HCT | 3 | 3 / 1 | - 4 mA | 4 mA | 11 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-108 | - 40 C | 3 | 1 | AND | Tube | 57 | |
74HCT11D,653 | Логические элементы TRIPLE 3-INPUT AND | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | HCT | 3 | 3 / 1 | - 4 mA | 4 mA | 11 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-108 | - 40 C | 3 | 1 | AND | Reel | 2500 | |
74HCT11D-T | Логические элементы TRIPLE 3-INPUT AND GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | HCT | 3 | 3 / 1 | - 6 mA | 6 mA | 11 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-108 | - 40 C | 3 | 1 | AND | Reel - 13 in | 2500 | |
74HCT11DB | Логические элементы TRIPLE 3-INPUT AND GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | HCT | 3 | 3 / 1 | - 6 mA | 6 mA | 11 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-337 | - 40 C | 3 | 1 | AND | Tube | 78 | |
74HCT11DB,112 | Логические элементы TRIPLE 3-INPUT AND | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | HCT | 3 | 3 / 1 | - 4 mA | 4 mA | 11 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-337 | - 40 C | 3 | 1 | AND | Tube | 78 | |
74HCT11DB,118 | Логические элементы TRIPLE 3-INPUT AND | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | HCT | 3 | 3 / 1 | - 4 mA | 4 mA | 11 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-337 | - 40 C | 3 | 1 | AND | Reel | 2000 | |
74HCT11DB-T | Логические элементы TRIPLE 3-INPUT AND GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | HCT | 3 | 3 / 1 | - 6 mA | 6 mA | 11 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-337 | - 40 C | 3 | 1 | AND | Reel - 13 in | 2000 | |
74HCT11N | Логические элементы TRIPLE 3-INPUT AND GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | HCT | 3 | 3 / 1 | - 6 mA | 6 mA | 11 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | Through Hole | PDIP-14 | - 40 C | 3 | 1 | AND | Tube | 25 | |
74HCT11N,652 | Логические элементы TRIPLE 3-INPUT AND | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | HCT | 3 | 3 / 1 | - 4 mA | 4 mA | 11 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | Through Hole | PDIP-14 | - 40 C | 3 | 1 | AND | Tube | 25 | |
74HCT11PW,112 | Логические элементы TRIPLE 3-INPUT AND GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | HCT | 3 | 3 / 1 | - 4 mA | 4 mA | 11 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-402 | - 40 C | 3 | 1 | AND | Tube | 96 | |
74HCT11PW,118 | Логические элементы TRIPLE 3-INPUT AND | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | HCT | 3 | 3 / 1 | - 4 mA | 4 mA | 11 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-402 | - 40 C | 3 | 1 | AND | Reel | 2500 | |
74HCT11PW-T | Логические элементы TRIPLE 3-INPUT AND GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | HCT | 3 | 3 / 1 | - 6 mA | 6 mA | 11 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-402 | - 40 C | 3 | 1 | AND | Reel - 13 in | 2500 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Вперед
Страница 36 из 73