Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Семейство логических элементов | Количество вентилей | Количество линий (вход / выход) | Выходной ток высокого уровня | Выходной ток низкого уровня | Время задержки распространения | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Минимальная рабочая температура | Количество входных линий | Количество выходных линий | Продукт | Упаковка | Размер фабричной упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74HCT03DB | Логические элементы QUAD 2-INPUT NAND GATE OC | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | HCT | 4 | 2 / 1 | - 6 mA | 6 mA | 10 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-337 | - 40 C | 2 | 1 | NAND | Tube | 78 | |
74HCT03DB,112 | Логические элементы QUAD 2-INPUT NAND | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | HCT | 4 | 2 / 1 | - 4 mA | 4 mA | 10 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-337 | - 40 C | 2 | 1 | NAND | Tube | 78 | |
74HCT03DB,118 | Логические элементы QUAD 2-INPUT NAND | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | HCT | 4 | 2 / 1 | - 4 mA | 4 mA | 10 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-337 | - 40 C | 2 | 1 | NAND | Reel | 2000 | |
74HCT03DB-T | Логические элементы QUAD 2-INPUT NAND GATE OC | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | HCT | 4 | 2 / 1 | - 6 mA | 6 mA | 10 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-337 | - 40 C | 2 | 1 | NAND | Reel - 13 in | 2000 | |
74HCT03N | Логические элементы QUAD 2-INPUT NAND GATE OC | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | HCT | 4 | 2 / 1 | - 6 mA | 6 mA | 10 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | Through Hole | PDIP-14 | - 40 C | 2 | 1 | NAND | Tube | 25 | |
74HCT03N,652 | Логические элементы QUAD 2-INPUT NAND | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | HCT | 4 | 2 / 1 | - 4 mA | 4 mA | 10 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | Through Hole | PDIP-14 | - 40 C | 2 | 1 | NAND | Tube | 25 | |
74HCT03PW | Логические элементы QUAD 2-INPUT NAND GATE OC | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | HCT | 4 | 2 / 1 | - 6 mA | 6 mA | 10 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-402 | - 40 C | 2 | 1 | NAND | Tube | 96 | |
74HCT03PW,112 | Логические элементы QUAD 2-INPUT NAND | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | HCT | 4 | 2 / 1 | - 4 mA | 4 mA | 10 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-402 | - 40 C | 2 | 1 | NAND | Tube | 96 | |
74HCT03PW,118 | Логические элементы QUAD 2-INPUT NAND | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | HCT | 4 | 2 / 1 | - 4 mA | 4 mA | 10 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-402 | - 40 C | 2 | 1 | NAND | Reel | 2500 | |
74HCT03PW-T | Логические элементы QUAD 2-INPUT NAND GATE OC | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | HCT | 4 | 2 / 1 | - 6 mA | 6 mA | 10 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-402 | - 40 C | 2 | 1 | NAND | Reel - 13 in | 2500 | |
74HCT08BQ,115 | Логические элементы QUAD 2-IN AND GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 74HCT | 4 | 8 / 4 | - 4 mA | 4 mA | 11 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-762 | - 40 C | 8 | 4 | AND | Reel | 3000 | |
74HCT08BQ-G | Логические элементы QUAD 2-IN AND GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 74HCT | 4 | 8 / 4 | - 4 mA | 4 mA | 11 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-762 | - 40 C | 8 | 4 | AND | Reel - 7 in | 3000 | |
74HCT08D,652 | Логические элементы QUAD 2-INPUT AND GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | HCT | 4 | 2 / 1 | - 4 mA | 4 mA | 11 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-108 | - 40 C | 2 | 1 | AND | Tube | 57 | |
74HCT08D,653 | Логические элементы QUAD 2-IN AND GATE | NXP Semiconductors | ![]() | 74HCT | 4 | 8 / 4 | - 4 mA | 4 mA | 11 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-108 | - 40 C | 8 | 4 | AND | Reel | 2500 | ||
74HCT08DB | Логические элементы QUAD 2-INPUT AND GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | HCT | 4 | 2 / 1 | - 4 mA | 4 mA | 11 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-337 | - 40 C | 2 | 1 | AND | Tube | 78 | |
74HCT08DB,112 | Логические элементы QUAD 2-INPUT AND | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | HCT | 4 | 2 / 1 | - 4 mA | 4 mA | 11 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-337 | - 40 C | 2 | 1 | AND | Tube | 78 | |
74HCT08DB,118 | Логические элементы QUAD 2-INPUT AND | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | HCT | 4 | 2 / 1 | - 4 mA | 4 mA | 11 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-337 | - 40 C | 2 | 1 | AND | Reel | 2000 | |
74HCT08DB-T | Логические элементы QUAD 2-INPUT AND GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | HCT | 4 | 2 / 1 | - 4 mA | 4 mA | 11 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-337 | - 40 C | 2 | 1 | AND | Reel - 13 in | 2000 | |
74HCT08N,652 | Логические элементы QUAD 2-IN AND GATE 2INPUT | NXP Semiconductors | ![]() | 74HCT | 4 | 8 / 4 | - 4 mA | 4 mA | 11 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | Through Hole | PDIP-14 | - 40 C | 8 | 4 | AND | Tube | 25 | ||
74HCT08PW | Логические элементы QUAD 2-INPUT AND GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | HCT | 4 | 2 / 1 | - 4 mA | 4 mA | 11 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-402 | - 40 C | 2 | 1 | AND | Tube | 96 | |
74HCT08PW,112 | Логические элементы QUAD 2-INPUT AND | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | HCT | 4 | 2 / 1 | - 4 mA | 4 mA | 11 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-402 | - 40 C | 2 | 1 | AND | Tube | 96 | |
74HCT08PW,118 | Логические элементы QUAD 2-INPUT AND | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | HCT | 4 | 2 / 1 | - 4 mA | 4 mA | 11 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-402 | - 40 C | 2 | 1 | AND | Reel | 2500 | |
74HCT08PW-T | Логические элементы QUAD 2-INPUT AND GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | HCT | 4 | 2 / 1 | - 4 mA | 4 mA | 11 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-402 | - 40 C | 2 | 1 | AND | Reel - 13 in | 2500 | |
74HCT10D | Логические элементы TRIPLE 3-INPUT NAND GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | HCT | 3 | 3 / 1 | - 6 mA | 6 mA | 24 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOP-14 | - 40 C | 3 | 1 | NAND | Tube | 57 | |
74HCT10D,652 | Логические элементы TRIPLE 3-INPUT NAND | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | HCT | 3 | 3 / 1 | - 4 mA | 4 mA | 11 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-108 | - 40 C | 3 | 1 | NAND | Tube | 57 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Вперед
Страница 35 из 73