Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Семейство логических элементов | Количество вентилей | Количество линий (вход / выход) | Выходной ток высокого уровня | Выходной ток низкого уровня | Время задержки распространения | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Минимальная рабочая температура | Количество входных линий | Количество выходных линий | Продукт | Упаковка | Размер фабричной упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74HC1G08GV,125 | Логические элементы SINGLE 2-INPUT AND GATE | NXP Semiconductors | ![]() | HC | 1 | 2 / 1 | - 2.6 mA | 2.6 mA | 7 ns | 6 V | 2 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-753 | - 40 C | 2 | 1 | AND | Reel | 3000 | ||
74HC1G08GW,125 | Логические элементы SINGLE 2-IN AND GATE PICOGATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 74HC | 1 | 2 / 1 | - 2.6 mA | 2.6 mA | 27 ns | 6 V | 2 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-353 | - 40 C | 2 | 1 | AND | Reel | 3000 | |
74HC1G08GW,165 | Логические элементы 2-INPUT AND GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | HC | 1 | 2 / 1 | - 2.6 mA | 2.6 mA | 7 ns | 6 V | 2 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-353 | - 40 C | 2 | 1 | AND | Reel | 10000 | |
74HC1G08GW-R | Логические элементы 2-INPUT AND GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | HC | 1 | 2 / 1 | - 2.6 mA | 2.6 mA | 7 ns | 6 V | 2 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-353 | - 40 C | 2 | 1 | AND | Reel | 10000 | |
74HC1G32GV,125 | Логические элементы SINGLE 2-INPUT OR GATE | NXP Semiconductors | ![]() | HC | 1 | 2 / 1 | - 2.6 mA | 2.6 mA | 8 ns | 6 V | 2 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-753 | - 40 C | 2 | 1 | OR | Reel | 3000 | ||
74HC1G32GW,125 | Логические элементы 2-INPUT OR GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | HC | 1 | 2 / 1 | - 2.6 mA | 2.6 mA | 8 ns | 6 V | 2 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-353 | - 40 C | 2 | 1 | OR | Reel | 3000 | |
74HC1G32GW,165 | Логические элементы 2-INPUT OR GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | HC | 1 | 2 / 1 | - 2.6 mA | 2.6 mA | 8 ns | 6 V | 2 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-353 | - 40 C | 2 | 1 | OR | Reel | 10000 | |
74HC1G32GW-G | Логические элементы 2-INPUT OR GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | HC | 1 | 2 / 1 | - 2.6 mA | 2.6 mA | 8 ns | 6 V | 2 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-353 | - 40 C | 2 | 1 | OR | Reel | 3000 | |
74HC1G32GW-R | Логические элементы 2-INPUT OR GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | HC | 1 | 2 / 1 | - 2.6 mA | 2.6 mA | 8 ns | 6 V | 2 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-353 | - 40 C | 2 | 1 | OR | Reel | 10000 | |
74HC1G86GV,125 | Логические элементы EXCLUSIVE-OR GATE | NXP Semiconductors | ![]() | HC | 1 | 2 / 1 | - 2.6 mA | 2.6 mA | 9 ns | 6 V | 2 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-753 | - 40 C | 2 | 1 | OR | Reel | 3000 | ||
74HC1G86GW,125 | Логические элементы 2-INP EXCLUSVE-OR GT | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | HC | 1 | 2 / 1 | - 2.6 mA | 2.6 mA | 9 ns | 6 V | 2 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-353 | - 40 C | 2 | 1 | OR | Reel | 3000 | |
74HC1G86GW,165 | Логические элементы 2-INPUT EX-OR GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | HC | 1 | 2 / 1 | - 2.6 mA | 2.6 mA | 9 ns | 6 V | 2 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-353 | - 40 C | 2 | 1 | OR | Reel | 10000 | |
74HC1G86GW-G | Логические элементы 2-INP EXCLUSVE-OR GT | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | HC | 1 | 2 / 1 | - 2.6 mA | 2.6 mA | 9 ns | 6 V | 2 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-353 | - 40 C | 2 | 1 | XOR | Reel | 3000 | |
74HC1G86GW-R | Логические элементы 2-INPUT EX-OR GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | HC | 1 | 2 / 1 | - 2.6 mA | 2.6 mA | 9 ns | 6 V | 2 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-353 | - 40 C | 2 | 1 | XOR | Reel | 10000 | |
74HC20D,652 | Логические элементы DUAL 4-INPUT NAND GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | HC | 2 | 4 / 1 | - 5.2 mA | 5.2 mA | 8 ns | 6 V | 2 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-108 | - 40 C | 4 | 1 | NAND | Tube | 57 | |
74HC20D,653 | Логические элементы DUAL 4-INPUT NAND GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | HC | 2 | 4 / 1 | - 5.2 mA | 5.2 mA | 8 ns | 6 V | 2 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-108 | - 40 C | 4 | 1 | NAND | Reel | 2500 | |
74HC20DB | Логические элементы DUAL 4-INPUT NAND GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | HC | 2 | 4 / 1 | - 5.2 mA | 5.2 mA | 8 ns | 6 V | 2 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-337 | - 40 C | 4 | 1 | NAND | Tube | 78 | |
74HC20DB,112 | Логические элементы DUAL 4-INPUT NAND | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | HC | 2 | 4 / 1 | - 5.2 mA | 5.2 mA | 8 ns | 6 V | 2 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-337 | - 40 C | 4 | 1 | NAND | Tube | 78 | |
74HC20DB,118 | Логические элементы DUAL 4-INPUT NAND | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | HC | 2 | 4 / 1 | - 5.2 mA | 5.2 mA | 8 ns | 6 V | 2 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-337 | - 40 C | 4 | 1 | NAND | Reel | 2000 | |
74HC20DB-T | Логические элементы DUAL 4-INPUT NAND GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | HC | 2 | 4 / 1 | - 5.2 mA | 5.2 mA | 8 ns | 6 V | 2 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-337 | - 40 C | 4 | 1 | NAND | Reel - 13 in | 2000 | |
74HC20N,652 | Логические элементы DUAL 4-IN NAND GATE | NXP Semiconductors | ![]() | 74HC | 2 | 8 / 2 | - 5.2 mA | 5.2 mA | 8 ns | 6 V | 2 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-27 | - 40 C | 8 | 2 | NAND | Tube | 25 | ||
74HC20PW | Логические элементы DUAL 4-INPUT NAND GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | HC | 2 | 4 / 1 | - 5.2 mA | 5.2 mA | 8 ns | 6 V | 2 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-402 | - 40 C | 4 | 1 | NAND | Tube | 96 | |
74HC20PW,112 | Логические элементы DUAL 4-INPUT NAND | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | HC | 2 | 4 / 1 | - 5.2 mA | 5.2 mA | 8 ns | 6 V | 2 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-402 | - 40 C | 4 | 1 | NAND | Tube | 96 | |
74HC20PW,118 | Логические элементы DUAL 4-INPUT NAND | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | HC | 2 | 4 / 1 | - 5.2 mA | 5.2 mA | 8 ns | 6 V | 2 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-402 | - 40 C | 4 | 1 | NAND | Reel | 2500 | |
74HC20PW-T | Логические элементы DUAL 4-INPUT NAND GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | HC | 2 | 4 / 1 | - 5.2 mA | 5.2 mA | 8 ns | 6 V | 2 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-402 | - 40 C | 4 | 1 | NAND | Reel - 13 in | 2500 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Вперед
Страница 28 из 73