Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Семейство логических элементов | Количество вентилей | Количество линий (вход / выход) | Выходной ток высокого уровня | Выходной ток низкого уровня | Время задержки распространения | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Минимальная рабочая температура | Количество входных линий | Количество выходных линий | Продукт | Упаковка | Размер фабричной упаковки | Диапазон рабочих температур | Выходной ток |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74ABT02PW,118 | Логические элементы QUAD 2-INPUT NOR | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | ABT | 4 | 2-IN / 1 | - 15 mA | 20 mA | 2.4 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 85 C | SMD/SMT | SOT-402 | - 40 C | 2-IN | 1 | NOR | Reel | 2500 | |||
74ABT02PW-T | Логические элементы QUAD 2-INPUT NOR GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | ABT | 4 | 2 / 1 | - 15 mA | 20 mA | 2.4 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 85 C | SMD/SMT | SOT-402 | - 40 C | 2 | 1 | NOR | Reel - 13 in | 2500 | |||
74ABT08D | Логические элементы QUAD 2-INPUT AND GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | ABT | 4 | 2 / 1 | - 15 mA | 20 mA | 2.4 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 85 C | SMD/SMT | SOT-108 | - 40 C | 2 | 1 | AND | Tube | 57 | |||
74ABT08D,112 | Логические элементы QUAD 2-INPUT AND | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | ABT | 4 | 2 / 1 | - 15 mA | 20 mA | 2.4 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 85 C | SMD/SMT | SOT-108 | - 40 C | 2 | 1 | AND | Tube | 57 | |||
74ABT08D,118 | Логические элементы QUAD 2-INPUT AND GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | ABT | 4 | 2 / 1 | - 15 mA | 20 mA | 2.4 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 85 C | SMD/SMT | SOT-108 | - 40 C | 2 | 1 | AND | Reel | 2500 | |||
74ABT08DB | Логические элементы QUAD 2-INPUT AND GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | ABT | 4 | 2 / 1 | - 15 mA | 20 mA | 2.4 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 85 C | SMD/SMT | SOT-337 | - 40 C | 2 | 1 | AND | Tube | 78 | |||
74ABT08DB,112 | Логические элементы QUAD 2-INPUT AND | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | ABT | 4 | 2 / 1 | - 15 mA | 20 mA | 2.4 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 85 C | SMD/SMT | SOT-337 | - 40 C | 2 | 1 | AND | Tube | 78 | |||
74ABT08DB,118 | Логические элементы QUAD 2-INPUT AND | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | ABT | 4 | 2 / 1 | - 15 mA | 20 mA | 2.4 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 85 C | SMD/SMT | SOT-337 | - 40 C | 2 | 1 | AND | Reel | 2000 | |||
74ABT08DB-T | Логические элементы QUAD 2-INPUT AND GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | ABT | 4 | 2 / 1 | - 15 mA | 20 mA | 2.4 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 85 C | SMD/SMT | SOT-337 | - 40 C | 2 | 1 | AND | Reel - 13 in | 2000 | |||
74ABT08N | Логические элементы QUAD 2-INPUT AND GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | ABT | 4 | 2 / 1 | - 15 mA | 20 mA | 2.4 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 85 C | SMD/SMT | SOT-27 | - 40 C | 2 | 1 | AND | Tube | 25 | |||
74ABT08N,112 | Логические элементы QUAD 2-INPUT AND | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | ABT | 4 | 2 / 1 | - 15 mA | 20 mA | 2.4 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 85 C | SMD/SMT | SOT-27 | - 40 C | 2 | 1 | AND | Tube | 25 | |||
74ABT08PW | Логические элементы QUAD 2-IN AND GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 74ABT | 4 | 8 / 4 | - 15 mA | 20 mA | 2.4 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 85 C | SMD/SMT | SOT-402 | - 40 C | 8 | 4 | AND | Tube | 96 | |||
74ABT08PW,112 | Логические элементы QUAD 2-IN AND GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 74ABT | 4 | 8 / 4 | - 15 mA | 20 mA | 2.4 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 85 C | SMD/SMT | SOT-402 | - 40 C | 8 | 4 | AND | Tube | 96 | |||
74ABT08PW,118 | Логические элементы QUAD 2-INPUT AND | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 74ABT | 4 | 2 / 1 | - 15 mA | 20 mA | 2.4 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 85 C | SMD/SMT | SOT-402 | - 40 C | 2 | 1 | AND | Reel | 2500 | - 40 C to + 85 C | 40 mA | |
74ABT08PW-T | Логические элементы QUAD 2-INPUT AND GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | ABT | 4 | 2 / 1 | - 15 mA | 20 mA | 2.4 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 85 C | SMD/SMT | SOT-402 | - 40 C | 2 | 1 | AND | Reel - 13 in | 2500 | |||
74ABT10D,112 | Логические элементы TRIPLE 3-INPUT NAND GATE | NXP Semiconductors | ABT | 3 | 3 / 1 | - 15 mA | 20 mA | 4.7 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 85 C | SMD/SMT | SO | - 40 C | 3 | 1 | Tube | 57 | ||||||
74ABT10D,118 | Логические элементы TRIPLE 3-INPUT NAND GATE | NXP Semiconductors | ABT | 3 | 3 / 1 | - 15 mA | 20 mA | 4.7 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 85 C | SMD/SMT | SO | - 40 C | 3 | 1 | Reel - 13 in | 2500 | ||||||
74ABT10DB,112 | Логические элементы TRIPLE 3-INPUT NAND GATE | NXP Semiconductors | ABT | 3 | 3 / 1 | - 15 mA | 20 mA | 4.7 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 85 C | SMD/SMT | SSOP-14 | - 40 C | 3 | 1 | Tube | 78 | ||||||
74ABT10DB,118 | Логические элементы TRIPLE 3-INPUT NAND GATE | NXP Semiconductors | ABT | 3 | 3 / 1 | - 15 mA | 20 mA | 4.7 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 85 C | SMD/SMT | SSOP-14 | - 40 C | 3 | 1 | Reel - 13 in | 2000 | ||||||
74ABT10PW,112 | Логические элементы TRIPLE 3-INPUT NAND GATE | NXP Semiconductors | ABT | 3 | 3 / 1 | - 15 mA | 20 mA | 4.7 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-14 | - 40 C | 3 | 1 | Tube | 96 | ||||||
74ABT10PW,118 | Логические элементы TRIPLE 3-INPUT NAND GATE | NXP Semiconductors | ABT | 3 | 3 / 1 | - 15 mA | 20 mA | 4.7 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-14 | - 40 C | 3 | 1 | Reel - 13 in | 2500 | ||||||
74ABT20D | Логические элементы DUAL 4-INPUT NAND GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | ABT | 2 | 4 / 1 | - 15 mA | 20 mA | 2.7 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 85 C | SMD/SMT | SOT-108 | - 40 C | 4 | 1 | NAND | Tube | 57 | |||
74ABT20D,112 | Логические элементы DUAL 4-INPUT NAND | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | ABT | 2 | 4-IN / 1 | - 15 mA | 20 mA | 2.7 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 85 C | SMD/SMT | SOT-108 | - 40 C | 4-IN | 1 | NAND | Tube | 57 | |||
74ABT20D,118 | Логические элементы DUAL 4-INPUT NAND | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | ABT | 2 | 4-IN / 1 | - 15 mA | 20 mA | 2.7 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 85 C | SMD/SMT | SOT-108 | - 40 C | 4-IN | 1 | NAND | Reel | 2500 | |||
74ABT20D-T | Логические элементы DUAL 4-INPUT NAND GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | ABT | 2 | 4 / 1 | - 15 mA | 20 mA | 2.7 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 85 C | SMD/SMT | SOT-108 | - 40 C | 4 | 1 | NAND | Reel - 13 in | 2500 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Вперед
Страница 2 из 73