Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Семейство логических элементов | Количество вентилей | Количество линий (вход / выход) | Выходной ток высокого уровня | Выходной ток низкого уровня | Время задержки распространения | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Минимальная рабочая температура | Количество входных линий | Количество выходных линий | Продукт | Упаковка | Размер фабричной упаковки | Диапазон рабочих температур | Рассеяние мощности | Выходной ток |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74AHCT2G00GD,125 | Логические элементы DUAL 2-INPUT NAND | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | Reel | 3000 | |||||||||||||||||||
74AHCT2G08DC,125 | Логические элементы DUAL TWO-INPUT AND GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | AHCT | 2 | 2 / 1 | - 8 mA | 8 mA | 3.6 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-765 | - 40 C | 2 | 1 | AND | Reel | 3000 | ||||
74AHCT2G08DP,125 | Логические элементы DUAL TWO-INPUT AND | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | AHCT | 2 | 2 / 1 | - 8 mA | 8 mA | 3.6 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-505 | - 40 C | 2 | 1 | AND | Reel | 3000 | ||||
74AHCT2G08DP-G | Логические элементы DUAL TWO-INPUT AND GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | AHCT | 2 | 2 / 1 | - 8 mA | 8 mA | 3.6 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-505 | - 40 C | 2 | 1 | AND | Reel | 3000 | ||||
74AHCT2G08GD,125 | ![]() | Логические элементы AND 2CIRCUIT 5.5V | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | CMOS | 2 | 8 ns, 10.5 ns, 12 ns, 16 ns | 5.5 V | + 125 C | SMD/SMT | VSSOP-8 | - 40 C | AND | Reel | 3000 | |||||||||
74AHCT2G32DC,125 | Логические элементы DUAL 2-INPUT OR GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | AHCT | 2 | 2 / 1 | - 8 mA | 8 mA | 3.3 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-765 | - 40 C | 2 | 1 | OR | Reel | 3000 | ||||
74AHCT2G32DP,125 | Логические элементы DUAL 2-INPUT OR GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | AHCT | 2 | 2 / 1 | - 8 mA | 8 mA | 3.3 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-505 | - 40 C | 2 | 1 | OR | Reel | 3000 | ||||
74AHCT2G32DP-G | Логические элементы DUAL 2-INPUT OR GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | AHCT | 2 | 2 / 1 | - 8 mA | 8 mA | 3.3 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-505 | - 40 C | 2 | 1 | OR | Reel | 3000 | ||||
74AHCT2G32GD,125 | Логические элементы DUAL 2-INPUT OR GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | Reel | 3000 | |||||||||||||||||||
74AHCT30BQ,115 | Логические элементы 8-INPUT NAND GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | Reel | 3000 | |||||||||||||||||||
74AHCT30D | Логические элементы 8-INPUT NAND GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | AHCT | 1 | 8 / 1 | - 8 mA | 8 mA | 3.3 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-108 | - 40 C | 8 | 1 | NAND | Tube | 57 | ||||
74AHCT30D,112 | Логические элементы 8-INPUT NAND GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | AHCT | 1 | 8 / 1 | - 8 mA | 8 mA | 3.3 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-108 | - 40 C | 8 | 1 | NAND | Tube | 57 | ||||
74AHCT30D,118 | Логические элементы 8-INPUT NAND GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | AHCT | 1 | 8 / 1 | - 8 mA | 8 mA | 3.3 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-108 | - 40 C | 8 | 1 | NAND | Reel | 2500 | ||||
74AHCT30D-T | Логические элементы 8-INPUT NAND GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | AHCT | 1 | 8 / 1 | - 8 mA | 8 mA | 3.3 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-108 | - 40 C | 8 | 1 | NAND | Reel - 13 in | 2500 | ||||
74AHCT30PW | Логические элементы 8-INPUT NAND GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | AHCT | 1 | 8 / 1 | - 8 mA | 8 mA | 3.3 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-402 | - 40 C | 8 | 1 | NAND | Tube | 96 | ||||
74AHCT30PW,112 | Логические элементы 8-INPUT NAND GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | AHCT | 1 | 8 / 1 | - 8 mA | 8 mA | 3.3 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-402 | - 40 C | 8 | 1 | NAND | Tube | 96 | ||||
74AHCT30PW,118 | Логические элементы 8-INPUT NAND GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 74AHC | 1 | 8 / 1 | - 8 mA | 8 mA | 3.3 ns | 5.5 V | 2 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-402 | - 40 C | 8 | 1 | NAND | Reel | 2500 | - 40 C to + 125 C | 500 mW | 25 mA | |
74AHCT30PW-T | Логические элементы 8-INPUT NAND GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | AHCT | 1 | 8 / 1 | - 8 mA | 8 mA | 3.3 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-402 | - 40 C | 8 | 1 | NAND | Reel - 13 in | 2500 | ||||
74AHCT32BQ,115 | Логические элементы QUAD 2-INPUT OR GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | AHCT | 4 | 2 / 1 | - 8 mA | 8 mA | 5 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-762 | - 40 C | 2 | 1 | OR | Reel | 3000 | ||||
74AHCT32BQ-G | Логические элементы QUAD 2-INPUT OR GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | AHCT | 4 | 2 / 1 | - 8 mA | 8 mA | 5 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-762 | - 40 C | 2 | 1 | OR | Reel - 7 in | 3000 | ||||
74AHCT32D | Логические элементы QUAD 2-INPUT OR GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | AHCT | 4 | 2 / 1 | - 8 mA | 8 mA | 5 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-108 | - 40 C | 2 | 1 | OR | Tube | 57 | ||||
74AHCT32D,112 | Логические элементы QUAD 2-INPUT OR GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | AHCT | 4 | 2 / 1 | - 8 mA | 8 mA | 5 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-108 | - 40 C | 2 | 1 | OR | Tube | 57 | ||||
74AHCT32D,118 | Логические элементы QUAD 2-INPUT OR GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 74AHC | 4 | 2 / 1 | - 8 mA | 8 mA | 5 ns | 5.5 V | 2 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-108 | - 40 C | 2 | 1 | OR | Reel | 2500 | - 40 C to + 125 C | 500 mW | 25 mA | |
74AHCT32D-T | Логические элементы QUAD 2-INPUT OR GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | AHCT | 4 | 2 / 1 | - 8 mA | 8 mA | 5 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-108 | - 40 C | 2 | 1 | OR | Reel - 13 in | 2500 | ||||
74AHCT32PW | Логические элементы QUAD 2-INPUT OR GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | AHCT | 4 | 2 / 1 | - 8 mA | 8 mA | 5 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT-402 | - 40 C | 2 | 1 | OR | Tube | 96 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Вперед
Страница 11 из 73