Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Количество контуров | Семейство логических элементов | Тип логики | Выходной ток высокого уровня | Выходной ток низкого уровня | Время задержки распространения | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Максимальная рабочая температура | Корпус | Упаковка | Вид монтажа | Рабочее напряжение питания | Размер фабричной упаковки | Минимальная рабочая температура | Уровень входа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74ABT04D | Инвертеры HEX INVERTER | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 6 | 74ABT | BiCMOS | - 15 mA | 20 mA | 2.2 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 85 C | SOT-108 | Tube | SMD/SMT | 4.5 V to 5.5 V | 57 | - 40 C | ||
74ABT04D,112 | Инвертеры HEX INVERTER | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 6 | 74ABT | BiCMOS | - 15 mA | 20 mA | 2.2 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 85 C | SOT-108 | Tube | SMD/SMT | 4.5 V to 5.5 V | 57 | - 40 C | ||
74ABT04D,118 | Инвертеры HEX INVERTER | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 6 | ABT | BiCMOS | - 15 mA | 20 mA | 5.5 V | 4.5 V | + 85 C | SOT-108 | Reel | SMD/SMT | 5 V | 2500 | ||||
74ABT04DB | Инвертеры HEX INVERTER | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 6 | ABT | BiCMOS | - 15 mA | 20 mA | 5.5 V | 4.5 V | + 85 C | SOT-337 | Tube | SMD/SMT | 5 V | 78 | ||||
74ABT04DB,112 | Инвертеры HEX INVERTER | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 6 | 74ABT | BiCMOS | - 15 mA | 20 mA | 2.2 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 85 C | SSOP-14 | Tube | SMD/SMT | 5 V | 78 | - 40 C | ||
74ABT04DB,118 | Инвертеры HEX INVERTER | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 6 | ABT | BiCMOS | - 15 mA | 20 mA | 5.5 V | 4.5 V | + 85 C | SOT-337 | Reel | SMD/SMT | 5 V | 2000 | ||||
74ABT04DB-T | Инвертеры HEX INVERTER | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 6 | ABT | BiCMOS | - 15 mA | 20 mA | 5.5 V | 4.5 V | + 85 C | SOT-337 | Reel - 13 in | SMD/SMT | 5 V | 2000 | ||||
74ABT04N | Инвертеры HEX INVERTER | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 6 | ABT | BiCMOS | - 15 mA | 20 mA | 5.5 V | 4.5 V | + 85 C | PDIP-14 | Tube | Through Hole | 5 V | 25 | ||||
74ABT04N,112 | Инвертеры HEX INVERTER | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 6 | 74ABT | BiCMOS | - 15 mA | 20 mA | 2.2 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 85 C | DIP-14 | Tube | Through Hole | 5 V | 25 | - 40 C | ||
74ABT04PW | Инвертеры HEX INVERTER | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 6 | 74ABT | BiCMOS | - 15 mA | 20 mA | 2.2 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 85 C | SOT-402 | Tube | SMD/SMT | 4.5 V to 5.5 V | 96 | - 40 C | ||
74ABT04PW,112 | Инвертеры HEX INVERTER | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 6 | 74ABT | BiCMOS | - 15 mA | 20 mA | 2.2 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 85 C | SOT-402 | Tube | SMD/SMT | 4.5 V to 5.5 V | 96 | - 40 C | ||
74ABT04PW,118 | Инвертеры HEX INVERTER | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 6 | ABT | BiCMOS | - 15 mA | 20 mA | 5.5 V | 4.5 V | + 85 C | SOT-402 | Reel | SMD/SMT | 5 V | 2500 | ||||
74AHC04BQ,115 | Инвертеры QUAD 2-INPUT NOR | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 6 | AHC | CMOS | - 8 mA | 8 mA | 5.5 V | 2 V | + 125 C | SOT-762 | Reel | SMD/SMT | 5 V | 3000 | ||||
74AHC04BQ-G | Инвертеры QUAD 2-INPUT NOR GATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 6 | AHC | CMOS | - 8 mA | 8 mA | 5.5 V | 2 V | + 125 C | SOT-762 | Reel - 7 in | SMD/SMT | 5 V | 3000 | ||||
74AHC04D | Инвертеры HEX INVERTER | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 6 | AHC | CMOS | - 8 mA | 8 mA | 5.5 V | 2 V | + 125 C | SOT-108 | Tube | SMD/SMT | 5 V | 57 | ||||
74AHC04D,112 | Инвертеры HEX INVERTER | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 6 | AHC | CMOS | - 8 mA | 8 mA | 5.5 V | 2 V | + 125 C | SOT-108 | Tube | SMD/SMT | 5 V | 57 | ||||
74AHC04D,118 | Инвертеры HEX INVERTER | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 6 | AHC | CMOS | - 8 mA | 8 mA | 5.5 V | 2 V | + 125 C | SOT-108 | Reel | SMD/SMT | 5 V | 2500 | ||||
74AHC04D-T | Инвертеры HEX INVERTER | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 6 | AHC | CMOS | - 8 mA | 8 mA | 5.5 V | 2 V | + 125 C | SOT-108 | Reel - 13 in | SMD/SMT | 5 V | 2500 | ||||
74AHC04PW | Инвертеры HEX INVERTER | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 6 | AHC | CMOS | - 8 mA | 8 mA | 5.5 V | 2 V | + 125 C | SOT-402 | Tube | SMD/SMT | 5 V | 96 | ||||
74AHC04PW,112 | Инвертеры HEX INVERTER | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 6 | AHC | CMOS | - 8 mA | 8 mA | 5.5 V | 2 V | + 125 C | SOT-402 | Tube | SMD/SMT | 5 V | 96 | ||||
74AHC04PW,118 | Инвертеры HEX INVERTER | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 6 | AHC | CMOS | - 8 mA | 8 mA | 5.5 V | 2 V | + 125 C | SOT-402 | Reel | SMD/SMT | 5 V | 2500 | ||||
74AHC04PW-T | Инвертеры HEX INVERTER | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 6 | AHC | CMOS | - 8 mA | 8 mA | 5.5 V | 2 V | + 125 C | SOT-402 | Reel - 13 in | SMD/SMT | 5 V | 2500 | ||||
74AHC14BQ,115 | Инвертеры HEX SCHMITT TRIGGER | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 6 | 74AHC | CMOS | - 8 mA | 8 mA | 11 ns | 5.5 V | 2 V | + 125 C | HVQFN-14 | Reel | SMD/SMT | 5 V | 3000 | - 40 C | CMOS | |
74AHC14BQ-G | Инвертеры HEX SCHMITT TRIGGER | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 6 | AHC | CMOS | - 8 mA | 8 mA | 5.5 V | 2 V | + 125 C | SOT-762 | Reel - 7 in | SMD/SMT | 5 V | 3000 | ||||
74AHC14D | Инвертеры HEX INVERTER SCHMITT TRIGGER | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 6 | AHC | CMOS | - 8 mA | 8 mA | 5.5 V | 2 V | + 125 C | SOT-108 | Tube | SMD/SMT | 5 V | 57 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Вперед
Страница 1 из 26