Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Количество контуров | Семейство логических элементов | Тип логики | Выходной ток высокого уровня | Выходной ток низкого уровня | Время задержки распространения | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Максимальная рабочая температура | Корпус | Упаковка | Вид монтажа | Рабочее напряжение питания | Размер фабричной упаковки | Минимальная рабочая температура |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74AUP2G06GF,132 | Инвертеры 2CIR 0.8V-3.6V | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 2 | 74AUP | 4 ns, 4.3 ns, 6.3 ns, 7.8 ns, 12 ns | + 125 C | XSON-6 | Reel | SMD/SMT | 0.8 V to 3.6 V | 5000 | - 40 C | ||||||
74AUP2G06GM,115 | Инвертеры LOW-PWR DUAL INV W/ OPEN-DRAIN OUTPUT | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | Reel | 5000 | ||||||||||||||
74AUP2G06GM,132 | Инвертеры LOW-PWR DUAL INV W/ OPEN-DRAIN OUTPUT | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | Reel | 5000 | ||||||||||||||
74AUP2G06GN,132 | Инвертеры Low-Power dual inverter | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 5000 | |||||||||||||||
74AUP2G06GW,125 | Инвертеры LOW-PWR DUAL INV W/ OPEN-DRAIN OUTPUT | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | Reel | 3000 | ||||||||||||||
74AUP2G14GF,132 | Инвертеры 5V DUAL INVSCHMITT | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 2 | AUP | CMOS | - 4 mA | 4 mA | 3.6 V | 0.8 V | + 125 C | XSON | Reel | SMD/SMT | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | 5000 | |||
74AUP2G14GF-H | Инвертеры 5V DUAL INVSCHMITT TRIGGERS | NXP Semiconductors | ![]() | 2 | AUP | CMOS | - 4 mA | 4 mA | 3.6 V | 0.8 V | + 125 C | XSON | Reel | SMD/SMT | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | 5000 | ||||
74AUP2G14GM,115 | ![]() | Инвертеры 1.8V DUAL SCHMITT | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 2 | AUP | CMOS | - 4 mA | 4 mA | 3.6 V | 0.8 V | + 125 C | SOT-886 | Reel | SMD/SMT | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | 5000 | ||
74AUP2G14GM,132 | Инвертеры 1.8V 2G LOW-PWR | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 2 | AUP | CMOS | - 4 mA | 4 mA | 3.6 V | 0.8 V | + 125 C | XSON | Reel | SMD/SMT | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | 5000 | |||
74AUP2G14GM-G | ![]() | Инвертеры 1.8V DUAL SCHMITT TRIG INV | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 2 | AUP | CMOS | - 4 mA | 4 mA | 3.6 V | 0.8 V | + 125 C | SOT-886 | Reel - 7 in | SMD/SMT | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | 5000 | ||
74AUP2G14GM-H | Инвертеры 1.8V 2G LOW-PWR SCHMTT INV | NXP Semiconductors | ![]() | 2 | AUP | CMOS | - 4 mA | 4 mA | 3.6 V | 0.8 V | + 125 C | XSON | Reel | SMD/SMT | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | 5000 | ||||
74AUP2G14GN,132 | Инвертеры 6CIRC 19.9 ns 4.6 V | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 6 | 19.9 ns | + 125 C | XSON-6 | SMD/SMT | - 0.5 V to + 4.6 V | 5000 | - 40 C | ||||||||
74AUP2G14GW,125 | Инвертеры DUAL SCHMIT-TRIG INV 1.8V | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 2 | 74AUP | CMOS | - 4 mA | 4 mA | 20 ns | 3.6 V | 0.8 V | + 125 C | SOT-363 | Reel | SMD/SMT | 0.8 V to 3.6 V | 3000 | - 40 C | |
74AUP2GU04GF,132 | Инвертеры 1.8V DUAL UNBUF INV | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 2 | AUP | CMOS | - 4 mA | 4 mA | 3.6 V | 0.8 V | + 125 C | XSON | Reel | SMD/SMT | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | 5000 | |||
74AUP2GU04GF-H | Инвертеры 1.8V DUAL UNBUF INV | NXP Semiconductors | ![]() | 2 | AUP | CMOS | - 4 mA | 4 mA | 3.6 V | 0.8 V | + 125 C | XSON | Reel | SMD/SMT | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | 5000 | ||||
74AUP2GU04GM,115 | ![]() | Инвертеры 1.8V DUAL UNBUF INV | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 2 | AUP | CMOS | - 4 mA | 4 mA | 3.6 V | 0.8 V | + 125 C | SOT-886 | Reel | SMD/SMT | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | 5000 | ||
74AUP2GU04GM,132 | Инвертеры 1.8V DUAL UNBUF INV | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 2 | AUP | CMOS | - 4 mA | 4 mA | 3.6 V | 0.8 V | + 125 C | XSON | Reel | SMD/SMT | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | 5000 | |||
74AUP2GU04GM-G | ![]() | Инвертеры 1.8V DUAL UNBUF INV | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 2 | AUP | CMOS | - 4 mA | 4 mA | 3.6 V | 0.8 V | + 125 C | SOT-886 | Reel - 7 in | SMD/SMT | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | 5000 | ||
74AUP2GU04GM-H | Инвертеры 1.8V DUAL UNBUF INV | NXP Semiconductors | ![]() | 2 | AUP | CMOS | - 4 mA | 4 mA | 3.6 V | 0.8 V | + 125 C | XSON | Reel | SMD/SMT | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | 5000 | ||||
74AUP2GU04GN,132 | Инвертеры 6CIRC 6.2 ns 3.6 V | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 6 | 6.2 ns | + 125 C | XSON-6 | SMD/SMT | 0.8 V to 3.6 V | 5000 | - 40 C | ||||||||
74AUP2GU04GW,125 | Инвертеры DUAL UNBUFF INVERTER 1.8V | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 2 | 74AUP | CMOS | - 4 mA | 4 mA | 16.3 ns | 3.6 V | 0.8 V | + 125 C | SOT-363 | Reel | SMD/SMT | 0.8 V to 3.6 V | 3000 | - 40 C | |
74AUP3G04DC,125 | Инвертеры 1.8V TRIPLE INVERTER | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 3 | AUP | CMOS | - 4 mA | 4 mA | 3.6 V | 0.8 V | + 125 C | VSSOP | Reel | SMD/SMT | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | 3000 | |||
74AUP3G04DC-G | Инвертеры 1.8V TRIPLE INVERTER | NXP Semiconductors | ![]() | 3 | AUP | CMOS | - 4 mA | 4 mA | 3.6 V | 0.8 V | + 125 C | VSSOP | Reel | SMD/SMT | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | 3000 | ||||
74AUP3G04GD,125 | ![]() | Инвертеры 3CIR 0.8V-3.6V | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 3 | 74AUP | 4.3 ns, 5 ns, 6.5 ns, 8.2 ns, 12.6 ns | + 125 C | XSON-8U | Reel | SMD/SMT | 0.8 V to 3.6 V | 3000 | - 40 C | |||||
74AUP3G04GF,115 | Инвертеры Low-Power triple inverter | NXP Semiconductors | ![]() | Reel | 5000 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Вперед
Страница 8 из 26