Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Количество контуров | Семейство логических элементов | Тип логики | Выходной ток высокого уровня | Выходной ток низкого уровня | Время задержки распространения | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Максимальная рабочая температура | Корпус | Упаковка | Вид монтажа | Рабочее напряжение питания | Размер фабричной упаковки | Минимальная рабочая температура | Уровень входа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74LVC3G17GN,115 | Инвертеры Triple non-inverting Schmitt trigger | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | Reel | 5000 | |||||||||||||||
74LVC3GU04DC,125 | Инвертеры 3.3V TRIPLE INVERTER | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 3 | LVC | CMOS | - 32 mA | 32 mA | 5.5 V | 1.65 V | + 125 C | SOT-765 | Reel | SMD/SMT | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V, 5 V | 3000 | ||||
74LVC3GU04DC-G | Инвертеры 3.3V TRIPLE INVERTER (UNBUFF) | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 3 | LVC | CMOS | - 32 mA | 32 mA | 5.5 V | 1.65 V | + 125 C | SOT-765 | Reel | SMD/SMT | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V, 5 V | 3000 | ||||
74LVC3GU04DP,125 | Инвертеры 3.3V TRIPLE INVERTER | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 3 | LVC | CMOS | - 32 mA | 32 mA | 5.5 V | 1.65 V | + 125 C | SOT-505 | Reel | SMD/SMT | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V, 5 V | 3000 | ||||
74LVC3GU04DP-G | Инвертеры 3.3V TRIPLE INVERTER (UNBUFF) | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 3 | LVC | CMOS | - 32 mA | 32 mA | 5.5 V | 1.65 V | + 125 C | SOT-505 | Reel | SMD/SMT | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V, 5 V | 3000 | ||||
74LVC3GU04GD,125 | ![]() | Инвертеры 3CIR CMOS 1.65V-5.5V | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 3 | 74LVC | CMOS | 3.8 ns, 4 ns, 4.5 ns, 5.6 ns, 6.3 ns | + 125 C | XSON-8U | Reel | SMD/SMT | 1.65 V to 5.5 V | 3000 | - 40 C | |||||
74LVC3GU04GF,115 | Инвертеры TRIPLE INVERTER | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | Reel | 5000 | |||||||||||||||
74LVC3GU04GM,125 | Инвертеры 3.3V TRIPLE INVERTER | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 3 | LVC | CMOS | - 32 mA | 32 mA | 5.5 V | 1.65 V | + 125 C | XQFN8U | Reel | SMD/SMT | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V, 5 V | 4000 | ||||
74LVC3GU04GM-G | Инвертеры 3.3V TRIPLE INVERTER (UNBUFF) | NXP Semiconductors | ![]() | 3 | LVC | CMOS | - 32 mA | 32 mA | 5.5 V | 1.65 V | + 125 C | XQFN8U | Reel | SMD/SMT | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V, 5 V | 4000 | |||||
74LVC3GU04GN,115 | Инвертеры Triple inverter | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | Reel | 5000 | |||||||||||||||
74LVC3GU04GS,115 | ![]() | Инвертеры 8CIRC 6.3 ns 5.5 V | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 8 | 6.3 ns | + 125 C | XSON-8 | Reel | SMD/SMT | 1.65 V to 5.5 V | 5000 | - 40 C | |||||||
74LVC3GU04GT,115 | Инвертеры 3.3V TRIPLE INVERTER | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 3 | LVC | CMOS | - 32 mA | 32 mA | 5.5 V | 1.65 V | + 125 C | SOT-833 | Reel | SMD/SMT | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V, 5 V | 5000 | ||||
74LVC3GU04GT-G | Инвертеры 3.3V TRIPLE INVERTER UNBUFF | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 3 | LVC | CMOS | - 32 mA | 32 mA | 5.5 V | 1.65 V | + 125 C | SOT-833 | Reel - 7 in | SMD/SMT | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V, 5 V | 5000 | ||||
74LVCU04ABQ,115 | Инвертеры HEX INVERTER (UNBUF) | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 6 | 74LVC | CMOS | - 24 mA | 24 mA | 2.1 ns | 3.6 V | 1.2 V | + 125 C | HVQFN-14 | Reel | SMD/SMT | 1.2 V to 3.6 V | 3000 | - 40 C | CMOS | |
74LVCU04ABQ-G | Инвертеры HEX INVERTER (UNBUF) | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 6 | LVC | CMOS | - 24 mA | 24 mA | 3.6 V | 1.2 V | + 125 C | SOT-762 | Reel - 7 in | SMD/SMT | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | 3000 | ||||
74LVCU04AD | Инвертеры HEX INVERTER | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 6 | LVC | CMOS | - 24 mA | 24 mA | 3.6 V | 1.2 V | + 125 C | SOT-108 | Tube | SMD/SMT | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | 57 | ||||
74LVCU04AD,112 | Инвертеры HEX INVERTER | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 6 | LVC | CMOS | - 24 mA | 24 mA | 3.6 V | 1.2 V | + 125 C | SOT-108 | Tube | SMD/SMT | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | 57 | ||||
74LVCU04AD,118 | Инвертеры HEX INVERTER | NXP Semiconductors | ![]() | 6 | 74LVC | CMOS | - 24 mA | 24 mA | 5 ns | 3.6 V | 1.2 V | + 125 C | SOT-108 | Reel | SMD/SMT | 1.2 V to 3.6 V | 2500 | - 40 C | |||
74LVCU04AD-T | Инвертеры HEX INVERTER | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 6 | 74LVC | CMOS | - 24 mA | 24 mA | 5 ns | 3.6 V | 1.2 V | + 125 C | SOT-108 | Reel - 13 in | SMD/SMT | 1.2 V to 3.6 V | 2500 | - 40 C | ||
74LVCU04ADB | Инвертеры HEX INVERTER | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 6 | LVC | CMOS | - 24 mA | 24 mA | 3.6 V | 1.2 V | + 125 C | SOT-337 | Tube | SMD/SMT | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | 78 | ||||
74LVCU04ADB,112 | Инвертеры HEX INVERTER | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 6 | LVC | CMOS | - 24 mA | 24 mA | 3.6 V | 1.2 V | + 125 C | SOT-337 | Tube | SMD/SMT | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | 78 | ||||
74LVCU04ADB,118 | Инвертеры HEX INVERTER | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 6 | LVC | CMOS | - 24 mA | 24 mA | 3.6 V | 1.2 V | + 125 C | SOT-337 | Reel | SMD/SMT | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | 2000 | ||||
74LVCU04ADB-T | Инвертеры HEX INVERTER | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 6 | LVC | CMOS | - 24 mA | 24 mA | 3.6 V | 1.2 V | + 125 C | SOT-337 | Reel - 13 in | SMD/SMT | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | 2000 | ||||
74LVCU04APW | Инвертеры HEX INVERTER | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 6 | LVC | CMOS | - 24 mA | 24 mA | 3.6 V | 1.2 V | + 125 C | SOT-402 | Tube | SMD/SMT | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | 96 | ||||
74LVCU04APW,112 | Инвертеры HEX INVERTER | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 6 | LVC | CMOS | - 24 mA | 24 mA | 3.6 V | 1.2 V | + 125 C | SOT-402 | Tube | SMD/SMT | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | 96 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Вперед
Страница 21 из 26