Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Количество контуров | Семейство логических элементов | Тип логики | Выходной ток высокого уровня | Выходной ток низкого уровня | Время задержки распространения | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Максимальная рабочая температура | Корпус | Упаковка | Вид монтажа | Рабочее напряжение питания | Размер фабричной упаковки | Минимальная рабочая температура |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74HCT04BQ-G | Инвертеры HEX INVERTER | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 6 | 74HCT | CMOS | - 4 mA | 4 mA | 8 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SOT-762 | Reel - 7 in | SMD/SMT | 4.5 V to 5.5 V | 3000 | - 40 C | |
74HCT04D,652 | Инвертеры HEX INV LSTTL COMPAT | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 6 | 74HCT | CMOS | - 4 mA | 4 mA | 8 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SOT-108 | Tube | SMD/SMT | 4.5 V to 5.5 V | 57 | - 40 C | |
74HCT04D,653 | Инвертеры HEX INVERTER | NXP Semiconductors | ![]() | 6 | HCT | CMOS | - 4 mA | 4 mA | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SOT-108 | Reel | SMD/SMT | 5 V | 2500 | ||||
74HCT04DB | Инвертеры HEX INVERTER | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 6 | HCT | CMOS | - 4 mA | 4 mA | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SOT-337 | Tube | SMD/SMT | 5 V | 78 | |||
74HCT04DB,112 | Инвертеры HEX INVERTER | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 6 | HCT | CMOS | - 4 mA | 4 mA | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SOT-337 | Tube | SMD/SMT | 5 V | 78 | |||
74HCT04DB,118 | Инвертеры HEX INVERTER | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 6 | HCT | CMOS | - 4 mA | 4 mA | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SOT-337 | Reel | SMD/SMT | 5 V | 2000 | |||
74HCT04DB-T | Инвертеры HEX INVERTER | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 6 | HCT | CMOS | - 4 mA | 4 mA | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SOT-337 | Reel - 13 in | SMD/SMT | 5 V | 2000 | |||
74HCT04N,652 | Инвертеры HEX INV LSTTL COMPAT | NXP Semiconductors | ![]() | 6 | 74HCT | CMOS | - 4 mA | 4 mA | 8 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | PDIP-14 | Tube | Through Hole | 4.5 V to 5.5 V | 25 | - 40 C | ||
74HCT04PW | Инвертеры HEX INVERTER | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 6 | HCT | CMOS | - 4 mA | 4 mA | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SOT-402 | Tube | SMD/SMT | 5 V | 96 | |||
74HCT04PW,112 | Инвертеры HEX INVERTER | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 6 | HCT | CMOS | - 4 mA | 4 mA | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SOT-402 | Tube | SMD/SMT | 5 V | 96 | |||
74HCT04PW,118 | Инвертеры HEX INVERTER | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 6 | HCT | CMOS | - 4 mA | 4 mA | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SOT-402 | Reel | SMD/SMT | 5 V | 2500 | |||
74HCT14BQ,115 | Инвертеры HEX SCHMITT-TRIGGER | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 6 | 74HCT | CMOS | - 4 mA | 4 mA | 12 ns | 5.5 V | 2 V | + 125 C | HVQFN-14 | Reel | SMD/SMT | 5 V | 3000 | - 40 C | |
74HCT14BQ-G | Инвертеры HEX SCHMITT-TRIGGER | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 6 | HCT | CMOS | - 4 mA | 4 mA | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SOT-762 | Reel - 7 in | SMD/SMT | 5 V | 3000 | |||
74HCT14D | Инвертеры HEX INV SCHMITT TRIG | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 6 | 74HCT | CMOS | - 4 mA | 4 mA | 17 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SOT-108 | Tube | SMD/SMT | 4.5 V to 5.5 V | 57 | - 40 C | |
74HCT14D,652 | Инвертеры HEX INV SCHMITT TRIG | NXP Semiconductors | ![]() | 6 | 74HCT | CMOS | - 4 mA | 4 mA | 17 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SOT-108 | Tube | SMD/SMT | 4.5 V to 5.5 V | 57 | - 40 C | ||
74HCT14D,653 | Инвертеры HEX INVERTER SCHMITT TRIGGER | NXP Semiconductors | ![]() | 6 | HCT | CMOS | - 4 mA | 4 mA | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SOT-108 | Reel | SMD/SMT | 5 V | 2500 | ||||
74HCT14DB | Инвертеры HEX INVERTER SCHMITT TRIGGER | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 6 | HCT | CMOS | - 4 mA | 4 mA | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SOT-337 | Tube | SMD/SMT | 5 V | 78 | |||
74HCT14DB,112 | Инвертеры HEX INVERTER SCHMITT | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 6 | HCT | CMOS | - 4 mA | 4 mA | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SOT-337 | Tube | SMD/SMT | 5 V | 78 | |||
74HCT14DB,118 | Инвертеры HEX INVERTER SCHMITT | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 6 | HCT | CMOS | - 4 mA | 4 mA | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SOT-337 | Reel | SMD/SMT | 5 V | 2000 | |||
74HCT14DB-T | Инвертеры HEX INVERTER SCHMITT TRIGGER | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 6 | HCT | CMOS | - 4 mA | 4 mA | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SOT-337 | Reel - 13 in | SMD/SMT | 5 V | 2000 | |||
74HCT14N,652 | Инвертеры HEX INV SCHMT-TRIG | NXP Semiconductors | ![]() | 6 | 74HCT | CMOS | - 4 mA | 4 mA | 17 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | PDIP-14 | Tube | Through Hole | 4.5 V to 5.5 V | 25 | - 40 C | ||
74HCT14PW | Инвертеры HEX INVERTER SCHMITT TRIGGER | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 6 | HCT | CMOS | - 4 mA | 4 mA | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SOT-402 | Tube | SMD/SMT | 5 V | 96 | |||
74HCT14PW,112 | Инвертеры HEX INVERTER SCHMITT | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 6 | HCT | CMOS | - 4 mA | 4 mA | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SOT-402 | Tube | SMD/SMT | 5 V | 96 | |||
74HCT14PW,118 | Инвертеры HEX INVERTER SCHMITT TRIGGER | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 6 | HCT | CMOS | - 4 mA | 4 mA | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SOT-402 | Reel | SMD/SMT | 5 V | 2500 | |||
74HCT1G04GV | Инвертеры SINGLE HEX INVERTER | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 1 | HCT | CMOS | - 2 mA | 2 mA | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SOT-753 | Reel | SMD/SMT | 5 V | 3000 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Вперед
Страница 12 из 26