Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Количество контуров | Семейство логических элементов | Тип логики | Выходной ток высокого уровня | Выходной ток низкого уровня | Время задержки распространения | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Максимальная рабочая температура | Корпус | Упаковка | Вид монтажа | Рабочее напряжение питания | Размер фабричной упаковки | Минимальная рабочая температура |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74HC14DB,118 | Инвертеры HEX INVERTER SCHMITT | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 6 | 74HC | CMOS | - 5.2 mA | 5.2 mA | 125 ns, 25 ns, 21 ns | 6 V | 2 V | + 125 C | SSOP-14 | Reel | SMD/SMT | 5 V | 2000 | - 40 C | |
74HC14DB-T | Инвертеры HEX INVERTER SCHMITT TRIGGER | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 6 | HC | CMOS | - 5.2 mA | 5.2 mA | 125 ns, 25 ns, 21 ns | 6 V | 2 V | + 125 C | SOT-337 | Reel | SMD/SMT | 5 V | 2000 | ||
74HC14N,652 | Инвертеры HEX INV SCHMITT TRIG | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 6 | 74HC | CMOS | - 5.2 mA | 5.2 mA | 125 ns, 25 ns, 21 ns | 6 V | 2 V | + 125 C | PDIP-14 | Tube | Through Hole | 2 V to 6 V | 25 | - 40 C | |
74HC14PW | Инвертеры HEX INVERTER SCHMITT TRIGGER | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 6 | HC | CMOS | - 5.2 mA | 5.2 mA | 125 ns, 25 ns, 21 ns | 6 V | 2 V | + 125 C | SOT-402 | Tube | SMD/SMT | 5 V | 96 | ||
74HC14PW,112 | Инвертеры HEX INVERTER SCHMITT | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 6 | HC | CMOS | - 5.2 mA | 5.2 mA | 125 ns, 25 ns, 21 ns | 6 V | 2 V | + 125 C | SOT-402 | Tube | SMD/SMT | 5 V | 96 | ||
74HC14PW,118 | Инвертеры HEX INVERTER SCHMITT TRIGGER | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 6 | HC | CMOS | - 5.2 mA | 5.2 mA | 125 ns, 25 ns, 21 ns | 6 V | 2 V | + 125 C | SOT-402 | Reel | SMD/SMT | 5 V | 2500 | ||
74HC1G04GV,125 | Инвертеры SINGLE HEX INVERTER | NXP Semiconductors | ![]() | 1 | HC | CMOS | - 2.6 mA | 2.6 mA | 135 ns, 27 ns, 23 ns | 6 V | 2 V | + 125 C | SOT-753 | Reel | SMD/SMT | 5 V | 3000 | |||
74HC1G04GW,125 | Инвертеры INVERTER BUFFER PICOGATE | NXP Semiconductors | ![]() | 1 | 74HC | CMOS | - 2.6 mA | 2.6 mA | 135 ns, 27 ns, 23 ns | 6 V | 2 V | + 125 C | SOT-353 | Reel | SMD/SMT | 2 V to 6 V | 3000 | - 40 C | ||
74HC1G04GW,165 | Инвертеры INVERTER | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 1 | HC | CMOS | - 2.6 mA | 2.6 mA | 135 ns, 27 ns, 23 ns | 6 V | 2 V | + 125 C | SOT-353 | Reel | SMD/SMT | 5 V | 10000 | ||
74HC1G04GW-R | Инвертеры INVERTER | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 1 | HC | CMOS | - 2.6 mA | 2.6 mA | 135 ns, 27 ns, 23 ns | 6 V | 2 V | + 125 C | SOT-353 | Reel | SMD/SMT | 5 V | 10000 | ||
74HC1G14GV | Инвертеры SINGLE INVRTR SCHMTT TRIGGER | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 1 | HC | CMOS | - 2.6 mA | 2.6 mA | 190 ns, 38 ns, 32 ns | 6 V | 2 V | + 125 C | SOT-753 | Reel | SMD/SMT | 5 V | 3000 | ||
74HC1G14GV,125 | Инвертеры SINGLE INVRTR SCHMTT | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 1 | 74HC | CMOS | - 2.6 mA | 2.6 mA | 190 ns, 38 ns, 32 ns | 6 V | 2 V | + 125 C | SC-74A | Reel | SMD/SMT | 5 V | 3000 | - 40 C | |
74HC1G14GW,125 | Инвертеры INV SCHMITT TRIG PICOGATE | NXP Semiconductors | ![]() | 1 | 74HC | CMOS | - 2.6 mA | 2.6 mA | 190 ns, 38 ns, 32 ns | 6 V | 2 V | + 125 C | SOT-353 | Reel | SMD/SMT | 2 V to 6 V | 3000 | - 40 C | ||
74HC1G14GW,165 | Инвертеры INVERTING SCHMITT | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 1 | HC | CMOS | - 2.6 mA | 2.6 mA | 190 ns, 38 ns, 32 ns | 6 V | 2 V | + 125 C | SOT-353 | Reel | SMD/SMT | 5 V | 10000 | ||
74HC1G14GW-R | Инвертеры INVERTING SCHMITT TRIGGERS | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 1 | HC | CMOS | - 2.6 mA | 2.6 mA | 190 ns, 38 ns, 32 ns | 6 V | 2 V | + 125 C | SOT-353 | Reel | SMD/SMT | 5 V | 10000 | ||
74HC1GU04GV | Инвертеры SINGLE INVERTER | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 1 | HC | CMOS | - 2.6 mA | 2.6 mA | 105 ns, 21 ns, 18 ns | 6 V | 2 V | + 125 C | SOT-753 | Reel | SMD/SMT | 5 V | 3000 | ||
74HC1GU04GV,125 | Инвертеры SINGLE INVERTER | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 1 | HC | CMOS | - 2.6 mA | 2.6 mA | 105 ns, 21 ns, 18 ns | 6 V | 2 V | + 125 C | SOT-753 | Reel | SMD/SMT | 5 V | 3000 | ||
74HC1GU04GW,125 | Инвертеры SINGLE INVERTER | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 1 | HC | CMOS | - 2.6 mA | 2.6 mA | 105 ns, 21 ns, 18 ns | 6 V | 2 V | + 125 C | SOT-353 | Reel | SMD/SMT | 5 V | 3000 | ||
74HC1GU04GW,165 | Инвертеры INVERTER | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 1 | HC | CMOS | - 2.6 mA | 2.6 mA | 105 ns, 21 ns, 18 ns | 6 V | 2 V | + 125 C | SOT-353 | Reel | SMD/SMT | 5 V | 10000 | ||
74HC1GU04GW-G | Инвертеры SINGLE INVERTER | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 1 | HC | CMOS | - 2.6 mA | 2.6 mA | 105 ns, 21 ns, 18 ns | 6 V | 2 V | + 125 C | SOT-353 | Reel | SMD/SMT | 5 V | 3000 | ||
74HC1GU04GW-R | Инвертеры INVERTER | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 1 | HC | CMOS | - 2.6 mA | 2.6 mA | 105 ns, 21 ns, 18 ns | 6 V | 2 V | + 125 C | SOT-353 | Reel | SMD/SMT | 5 V | 10000 | ||
74HC2G04GV,125 | Инвертеры 5V 2-INPUT SINGLE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 2 | HC | CMOS | - 5.2 mA | 5.2 mA | 75 ns, 15 ns, 13 ns | 6 V | 2 V | + 125 C | TSOP | Reel | SMD/SMT | 5 V | 3000 | ||
74HC2G04GV-G | Инвертеры 5V 2-INPUT SINGLE INVERTER | NXP Semiconductors | ![]() | 2 | HC | CMOS | - 5.2 mA | 5.2 mA | 75 ns, 15 ns, 13 ns | 6 V | 2 V | + 125 C | TSOP | Reel | SMD/SMT | 5 V | 3000 | |||
74HC2G04GW,125 | Инвертеры 5V 2-INPUT SINGLE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 2 | HC | CMOS | - 5.2 mA | 5.2 mA | 75 ns, 15 ns, 13 ns | 6 V | 2 V | + 125 C | UMT | Reel | SMD/SMT | 5 V | 3000 | ||
74HC2G04GW-G | Инвертеры 5V 2-INPUT SINGLE INVERTER | NXP Semiconductors | ![]() | 2 | HC | CMOS | - 5.2 mA | 5.2 mA | 75 ns, 15 ns, 13 ns | 6 V | 2 V | + 125 C | UMT | Reel | SMD/SMT | 5 V | 3000 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Вперед
Страница 10 из 26