Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Количество контуров | Тип логики | Семейство логических элементов | Полярность | Количество выходных линий | Выходной ток высокого уровня | Время задержки распространения | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Корпус | Упаковка | Вид монтажа | Количество входных линий | Размер фабричной упаковки | Ток питания | Выходной ток низкого уровня |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PI74ALVTC16373AE | Защелки 16B Edge Trigered D type | Pericom | ![]() | 2 | CMOS | ALVTC | Non-Inverting | 16 | - 32 mA | 4 ns at 1.8 V, 3.2 ns at 2.5 V, 2.5 ns at 3.3 V | 3.6 V | 1.8 V | + 85 C | - 40 C | TSSOP-48 | Tube | SMD/SMT | 16 | 32 mA | ||||
PI74ALVTC16373AEX | Защелки 16B Edge Trigered D type | Pericom | ![]() | 2 | CMOS | ALVTC | Non-Inverting | 16 | - 32 mA | 4 ns at 1.8 V, 3.2 ns at 2.5 V, 2.5 ns at 3.3 V | 3.6 V | 1.8 V | + 85 C | - 40 C | TSSOP-48 | Reel | SMD/SMT | 16 | 1500 | 32 mA | |||
PI74ALVTC16373KE | Защелки 16B Edge Trigered D type | Pericom | ![]() | 2 | CMOS | ALVTC | Non-Inverting | 16 | - 32 mA | 4 ns at 1.8 V, 3.2 ns at 2.5 V, 2.5 ns at 3.3 V | 3.6 V | 1.8 V | + 85 C | - 40 C | TVSOP | Tube | SMD/SMT | 16 | 32 mA | ||||
PI74ALVTC16373KEX | Защелки 16B Edge Trigered D type | Pericom | ![]() | 2 | CMOS | ALVTC | Non-Inverting | 16 | - 32 mA | 4 ns at 1.8 V, 3.2 ns at 2.5 V, 2.5 ns at 3.3 V | 3.6 V | 1.8 V | + 85 C | - 40 C | TVSOP | Reel | SMD/SMT | 16 | 3000 | 32 mA | |||
PI74FCT373ATQE | Защелки Octal Transparent Защелки | Pericom | ![]() | 1 | CMOS | FCT | Non-Inverting | 8 | - 15 mA | 5.2 ns at 5 V | 5.25 V | 4.75 V | + 85 C | - 40 C | QSOP-20 | Tube | SMD/SMT | 8 | 14 mA | 32 mA | |||
PI74FCT373ATQEX | Защелки Octal Transparent Защелки | Pericom | ![]() | 1 | CMOS | FCT | Non-Inverting | 8 | - 15 mA | 5.2 ns at 5 V | 5.25 V | 4.75 V | + 85 C | - 40 C | QSOP-20 | Reel | SMD/SMT | 8 | 3000 | 14 mA | 32 mA | ||
PI74FCT373TLE | Защелки Octal Transparent Защелки | Pericom | ![]() | 1 | CMOS | FCT | Non-Inverting | 8 | - 15 mA | 8 ns at 5 V | 5.25 V | 4.75 V | + 85 C | - 40 C | TSSOP-20 | Tube | SMD/SMT | 8 | 14 mA | 32 mA | |||
PI74FCT373TLEX | Защелки Octal Transparent Защелки | Pericom | ![]() | 1 | CMOS | FCT | Non-Inverting | 8 | - 15 mA | 8 ns at 5 V | 5.25 V | 4.75 V | + 85 C | - 40 C | TSSOP-20 | Reel | SMD/SMT | 8 | 3000 | 14 mA | 32 mA | ||
PI74FCT373TQE | Защелки Octal Transparent Защелки | Pericom | ![]() | 1 | CMOS | FCT | Non-Inverting | 8 | - 15 mA | 8 ns at 5 V | 5.25 V | 4.75 V | + 85 C | - 40 C | QSOP-20 | Tube | SMD/SMT | 8 | 14 mA | 32 mA | |||
PI74FCT373TQEX | Защелки Octal Transparent Защелки | Pericom | ![]() | 1 | CMOS | FCT | Non-Inverting | 8 | - 15 mA | 8 ns at 5 V | 5.25 V | 4.75 V | + 85 C | - 40 C | QSOP-20 | Reel | SMD/SMT | 8 | 3000 | 14 mA | 32 mA | ||
PI74FCT373TSE | Защелки Octal Transparent Защелки | Pericom | ![]() | 1 | CMOS | FCT | Non-Inverting | 8 | - 15 mA | 8 ns at 5 V | 5.25 V | 4.75 V | + 85 C | - 40 C | SOIC-20 | Tube | SMD/SMT | 8 | 14 mA | 32 mA | |||
PI74FCT373TSEX | Защелки Octal Transparent Защелки | Pericom | ![]() | 1 | CMOS | FCT | Non-Inverting | 8 | - 15 mA | 8 ns at 5 V | 5.25 V | 4.75 V | + 85 C | - 40 C | SOIC-20 | Reel | SMD/SMT | 8 | 1000 | 14 mA | 32 mA | ||
PI74FCT573ATQE | Защелки Octal Transparent Latch w/3 St | Pericom | ![]() | 1 | CMOS | FCT | Non-Inverting | 8 | - 15 mA | 5.2 ns at 5 V | 5.25 V | 4.75 V | + 85 C | - 40 C | QSOP-20 | Tube | SMD/SMT | 8 | 14 mA | 32 mA | |||
PI74FCT573ATQEX | Защелки Octal Transparent Latch w/3 St | Pericom | ![]() | 1 | CMOS | FCT | Non-Inverting | 8 | - 15 mA | 5.2 ns at 5 V | 5.25 V | 4.75 V | + 85 C | - 40 C | QSOP-20 | Reel | SMD/SMT | 8 | 3000 | 14 mA | 32 mA | ||
PI74FCT573ATSE | Защелки Octal Transparent Latch w/3 St | Pericom | ![]() | 1 | CMOS | FCT | Non-Inverting | 8 | - 15 mA | 5.2 ns at 5 V | 5.25 V | 4.75 V | + 85 C | - 40 C | SOIC-20 | Tube | SMD/SMT | 8 | 14 mA | 32 mA | |||
PI74FCT573ATSEX | Защелки Octal Transparent Latch w/3 St | Pericom | ![]() | 1 | CMOS | FCT | Non-Inverting | 8 | - 15 mA | 5.2 ns at 5 V | 5.25 V | 4.75 V | + 85 C | - 40 C | SOIC-20 | Reel | SMD/SMT | 8 | 1000 | 14 mA | 32 mA | ||
PI74FCT573CTQE | Защелки Octal Transparent Latch w/3 St | Pericom | ![]() | 1 | CMOS | FCT | Non-Inverting | 8 | - 15 mA | 4.2 ns at 5 V | 5.25 V | 4.75 V | + 85 C | - 40 C | QSOP-20 | Tube | SMD/SMT | 8 | 14 mA | 32 mA | |||
PI74FCT573CTQEX | Защелки Octal Transparent Latch w/3 St | Pericom | ![]() | 1 | CMOS | FCT | Non-Inverting | 8 | - 15 mA | 4.2 ns at 5 V | 5.25 V | 4.75 V | + 85 C | - 40 C | QSOP-20 | Reel | SMD/SMT | 8 | 3000 | 14 mA | 32 mA | ||
PI74FCT573CTSE | Защелки Octal Transparent Latch w/3 St | Pericom | ![]() | 1 | CMOS | FCT | Non-Inverting | 8 | - 15 mA | 4.2 ns at 5 V | 5.25 V | 4.75 V | + 85 C | - 40 C | SOIC-20 | Tube | SMD/SMT | 8 | 14 mA | 32 mA | |||
PI74FCT573CTSEX | Защелки Octal Transparent Latch w/3 St | Pericom | ![]() | 1 | CMOS | FCT | Non-Inverting | 8 | - 15 mA | 4.2 ns at 5 V | 5.25 V | 4.75 V | + 85 C | - 40 C | SOIC-20 | Reel | SMD/SMT | 8 | 1000 | 14 mA | 32 mA | ||
PI74FCT573DTQE | Защелки Octal Transparent Latch w/3 St | Pericom | ![]() | 1 | CMOS | FCT | Non-Inverting | 8 | - 15 mA | 3.8 ns at 5 V | 5.25 V | 4.75 V | + 85 C | - 40 C | QSOP-20 | Tube | SMD/SMT | 8 | 14 mA | 32 mA | |||
PI74FCT573DTQEX | Защелки Octal Transparent Latch w/3 St | Pericom | ![]() | 1 | CMOS | FCT | Non-Inverting | 8 | - 15 mA | 3.8 ns at 5 V | 5.25 V | 4.75 V | + 85 C | - 40 C | QSOP-20 | Reel | SMD/SMT | 8 | 3000 | 14 mA | 32 mA | ||
PI74FCT573TSE | Защелки Octal Transparent Latch w/3 St | Pericom | ![]() | 1 | CMOS | FCT | Non-Inverting | 8 | - 15 mA | 8 ns at 5 V | 5.25 V | 4.75 V | + 85 C | - 40 C | SOIC-20 | Tube | SMD/SMT | 8 | 14 mA | 32 mA | |||
PI74FCT573TSEX | Защелки Octal Transparent Latch w/3 St | Pericom | ![]() | 1 | CMOS | FCT | Non-Inverting | 8 | - 15 mA | 8 ns at 5 V | 5.25 V | 4.75 V | + 85 C | - 40 C | SOIC-20 | Reel | SMD/SMT | 8 | 1000 | 14 mA | 32 mA | ||
PI74LCX16373AE | Защелки 16B Transparent Latch | Pericom | ![]() | 2 | CMOS | LCX | Non-Inverting | 16 | - 24 mA | 5.9 ns at 2.7 V, 5.4 ns at 3.3 V | 3.6 V | 2 V | + 85 C | - 40 C | TSSOP-48 | SMD/SMT | 16 | 32 mA |
Страница 1 из 2