Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Количество контуров | Тип логики | Семейство логических элементов | Полярность | Количество выходных линий | Выходной ток высокого уровня | Время задержки распространения | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Корпус | Упаковка | Вид монтажа | Количество входных линий | Размер фабричной упаковки | Ток питания | Выходной ток низкого уровня |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74HC373DTR2G | Защелки OCTAL 3ST NONINVERT TRANSPARENT LATCH | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 | CMOS | HC | Non-Inverting | 8 | - 7.8 mA | 125 ns at 2 V, 80 ns at 3 V, 25 ns at 4.5 V, 21 ns at 6 V | 6 V | 2 V | + 125 C | - 55 C | TSSOP-20 | Reel | SMD/SMT | 8 | 2500 | 32 mA | ||
M74LCX16373DTR2G | ![]() | Защелки 1.8/2.5/3.3 16-Bit Transparent | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 | Transparent Latch | 74LCX | Non-Inverting | 3 | - 24 mA | 5.9 ns at 2.7 V, 5.4 ns at 3.3 V | 3.6 V | 2 V | + 85 C | - 40 C | TSSOP-48 | Reel | SMD/SMT | 16 | 2500 | 32 mA | |
MC100E150FN | ![]() | Защелки 5V ECL 6-Bit D-Type | datasheet | ON Semiconductor | 2 | D-Type Latch | 100 | Inverting/Non-Inverting | 6 | - 50 mA | 0.55 ns at 5 V | - 5.7 V or + 5.7 V | - 4.2 V or + 4.2 V | + 85 C | 0 C | PLCC-28 | Tube | SMD/SMT | 6 | 37 | 62 mA | 32 mA | |
MC100E150FNG | ![]() | Защелки 5V ECL 6-Bit D-Type | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 2 | D-Type Latch | 100 | Inverting/Non-Inverting | 6 | - 50 mA | 0.55 ns at 5 V | - 5.7 V or + 5.7 V | - 4.2 V or + 4.2 V | + 85 C | 0 C | PLCC-28 | Tube | SMD/SMT | 6 | 37 | 62 mA | 32 mA |
MC100E150FNR2 | ![]() | Защелки 5V ECL 6-Bit D-Type | datasheet | ON Semiconductor | 2 | D-Type Latch | 100 | Inverting/Non-Inverting | 6 | - 50 mA | 0.55 ns at 5 V | - 5.7 V or + 5.7 V | - 4.2 V or + 4.2 V | + 85 C | 0 C | PLCC-28 | Reel | SMD/SMT | 6 | 500 | 62 mA | 32 mA | |
MC100E150FNR2G | ![]() | Защелки BBG ECL 6BIT DLTCH | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 | ECL | ECL | Inverting/Non-Inverting | 6 | - 50 mA | 0.55 ns at 5 V | - 5.7 V or + 5.7 V | - 4.2 V or + 4.2 V | + 85 C | 0 C | PLCC-28 | Reel | SMD/SMT | 6 | 500 | 62 mA | 32 mA |
MC100E175FN | ![]() | Защелки 5V ECL 6-Bit D-Type | datasheet | ON Semiconductor | 3 | Latch | 100 | Non-Inverting | 3 | 0.975 ns at 5 V | - 5.7 V or + 5.7 V | - 4.2 V or + 4.2 V | + 85 C | 0 C | PLCC-28 | Tube | SMD/SMT | 2 | 37 | 132 mA | |||
MC100E175FNG | ![]() | Защелки 5V ECL 6-Bit D-Type w/Parity | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 3 | Latch | 100 | Non-Inverting | 3 | 0.975 ns at 5 V | - 5.7 V or + 5.7 V | - 4.2 V or + 4.2 V | + 85 C | 0 C | PLCC-28 | Tube | SMD/SMT | 2 | 37 | 132 mA | ||
MC100E175FNR2 | ![]() | Защелки 5V ECL 6-Bit D-Type | datasheet | ON Semiconductor | 3 | Latch | 100 | Non-Inverting | 3 | 0.975 ns at 5 V | - 5.7 V or + 5.7 V | - 4.2 V or + 4.2 V | + 85 C | 0 C | PLCC-28 | Reel | SMD/SMT | 2 | 500 | 132 mA | |||
MC100E175FNR2G | ![]() | Защелки 5V ECL 6-Bit D-Type w/Parity | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 3 | Latch | 100 | Non-Inverting | 3 | 0.975 ns at 5 V | - 5.7 V or + 5.7 V | - 4.2 V or + 4.2 V | + 85 C | 0 C | PLCC-28 | Reel | SMD/SMT | 2 | 500 | 132 mA | ||
MC10E150FN | ![]() | Защелки 5V ECL 6-bit D-Type | datasheet | ON Semiconductor | 2 | D-Type Latch | 10 | Inverting/Non-Inverting | 6 | - 50 mA | 0.55 ns at 5 V | - 5.7 V or + 5.7 V | - 4.2 V or + 4.2 V | + 85 C | 0 C | PLCC-28 | Tube | SMD/SMT | 6 | 37 | 62 mA | 32 mA | |
MC10E150FNG | ![]() | Защелки 5V ECL 6-bit D-Type | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 2 | D-Type Latch | 10 | Inverting/Non-Inverting | 6 | - 50 mA | 0.55 ns at 5 V | - 5.7 V or + 5.7 V | - 4.2 V or + 4.2 V | + 85 C | 0 C | PLCC-28 | Tube | SMD/SMT | 6 | 37 | 62 mA | 32 mA |
MC10E150FNR2 | ![]() | Защелки 5V ECL 6-bit D-Type | datasheet | ON Semiconductor | 2 | D-Type Latch | 10 | Inverting/Non-Inverting | 6 | - 50 mA | 0.55 ns at 5 V | - 5.7 V or + 5.7 V | - 4.2 V or + 4.2 V | + 85 C | 0 C | PLCC-28 | Reel | SMD/SMT | 6 | 500 | 62 mA | 32 mA | |
MC10E150FNR2G | ![]() | Защелки 5V ECL 6-bit D-Type | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 2 | D-Type Latch | 10 | Inverting/Non-Inverting | 6 | - 50 mA | 0.55 ns at 5 V | - 5.7 V or + 5.7 V | - 4.2 V or + 4.2 V | + 85 C | 0 C | PLCC-28 | Reel | SMD/SMT | 6 | 500 | 62 mA | 32 mA |
MC10E175FN | ![]() | Защелки 5V ECL 9-Bit | datasheet | ON Semiconductor | 3 | Latch | 10 | Non-Inverting | 3 | 0.975 ns at 5 V | - 5.7 V or + 5.7 V | - 4.2 V or + 4.2 V | + 85 C | 0 C | PLCC-28 | Tube | SMD/SMT | 2 | 37 | 132 mA | |||
MC10E175FNG | ![]() | Защелки 5V ECL 9-Bit w/Parity | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 3 | Latch | 10 | Non-Inverting | 3 | 0.975 ns at 5 V | - 5.7 V or + 5.7 V | - 4.2 V or + 4.2 V | + 85 C | 0 C | PLCC-28 | Tube | SMD/SMT | 2 | 37 | 132 mA | ||
MC10E175FNR2 | ![]() | Защелки 5V ECL 9-Bit | datasheet | ON Semiconductor | 3 | Latch | 10 | Non-Inverting | 3 | 0.975 ns at 5 V | - 5.7 V or + 5.7 V | - 4.2 V or + 4.2 V | + 85 C | 0 C | PLCC-28 | Reel | SMD/SMT | 2 | 500 | 132 mA | |||
MC10E175FNR2G | ![]() | Защелки 5V ECL 9-Bit w/Parity | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 3 | Latch | 10 | Non-Inverting | 3 | 0.975 ns at 5 V | - 5.7 V or + 5.7 V | - 4.2 V or + 4.2 V | + 85 C | 0 C | PLCC-28 | Reel | SMD/SMT | 2 | 500 | 132 mA | ||
MC10H130FN | Защелки ECL Dual Latch | datasheet | ON Semiconductor | 2 | Latch | 10 | Inverting/Non-Inverting | 2 | - 50 mA | 1.7 ns at - 5.2 V | - 5.46 V | - 4.94 V | + 75 C | 0 C | PLCC-20 | Tube | SMD/SMT | 2 | 46 | 35 mA | 32 mA | ||
MC10H130FNG | Защелки ECL Dual Latch | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 2 | Latch | 10 | Inverting/Non-Inverting | 2 | - 50 mA | 1.7 ns at - 5.2 V | - 5.46 V | - 4.94 V | + 75 C | 0 C | PLCC-20 | Tube | SMD/SMT | 2 | 46 | 35 mA | 32 mA | |
MC10H130FNR2 | Защелки ECL Dual Latch | datasheet | ON Semiconductor | 2 | Latch | 10 | Inverting/Non-Inverting | 2 | - 50 mA | 1.7 ns at - 5.2 V | - 5.46 V | - 4.94 V | + 75 C | 0 C | PLCC-20 | Reel | SMD/SMT | 2 | 500 | 35 mA | 32 mA | ||
MC10H130FNR2G | Защелки ECL Dual Latch | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 2 | Latch | 10 | Inverting/Non-Inverting | 2 | - 50 mA | 1.7 ns at - 5.2 V | - 5.46 V | - 4.94 V | + 75 C | 0 C | PLCC-20 | Reel | SMD/SMT | 2 | 500 | 35 mA | 32 mA | |
MC10H130L | ![]() | Защелки ECL Dual Latch | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 2 | Latch | 10 | Inverting/Non-Inverting | 2 | - 50 mA | 1.7 ns at - 5.2 V | - 5.46 V | - 4.94 V | + 75 C | 0 C | CDIP-16 | Tube | Through Hole | 2 | 25 | 35 mA | 32 mA |
MC10H130P | ![]() | Защелки ECL Dual Latch | datasheet | ON Semiconductor | 2 | Latch | 10 | Inverting/Non-Inverting | 2 | - 50 mA | 1.7 ns at - 5.2 V | - 5.46 V | - 4.94 V | + 75 C | 0 C | PDIP-16 | Tube | Through Hole | 2 | 25 | 35 mA | 32 mA | |
MC10H130PG | ![]() | Защелки ECL Dual Latch | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 2 | Latch | 10 | Inverting/Non-Inverting | 2 | - 50 mA | 1.7 ns at - 5.2 V | - 5.46 V | - 4.94 V | + 75 C | 0 C | PDIP-16 | Tube | Through Hole | 2 | 25 | 35 mA | 32 mA |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Вперед
Страница 1 из 11