Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Количество контуров | Тип логики | Семейство логических элементов | Полярность | Количество выходных линий | Выходной ток высокого уровня | Время задержки распространения | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Корпус | Упаковка | Вид монтажа | Количество входных линий | Размер фабричной упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74AVC16334ADGG,118 | Защелки IC UNIV BUS DVR 16BIT | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | Reel | 2000 | |||||||||||||||
74AVC16334ADGG,512 | Защелки 16-BIT REG DRV/INV | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 1 | CMOS | AVC | Non-Inverting | 16 | - 12 mA | 2.5 ns at 1.8 V, 1.7 ns at 2.5 V, 1.5 ns at 3.3 V | 3.6 V | 1.2 V | + 85 C | - 40 C | TSSOP-II | Tube | SMD/SMT | 16 | 39 | |
74AVC16334ADGG,518 | Защелки 16-BIT REG DRV/INV | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 1 | CMOS | AVC | Non-Inverting | 16 | - 12 mA | 2.5 ns at 1.8 V, 1.7 ns at 2.5 V, 1.5 ns at 3.3 V | 3.6 V | 1.2 V | + 85 C | - 40 C | TSSOP-II | Reel | SMD/SMT | 16 | 2000 | |
74AVC16373DG | Защелки 16-BIT TRANSPARENT LATCH 3-S | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 2 | CMOS | AVC | Non-Inverting | 16 | - 12 mA | 2 ns | 3.6 V | 1.4 V | + 85 C | - 40 C | TSSOP-48 | Tube | SMD/SMT | 16 | 39 | |
74AVC16373DG-T | Защелки 16-BIT TRANSPARENT LATCH 3-S | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 2 | CMOS | AVC | Non-Inverting | 16 | - 12 mA | 2 ns | 3.6 V | 1.4 V | + 85 C | - 40 C | TSSOP-48 | Reel - 13 in | SMD/SMT | 16 | 2000 | |
74AVC16373DGG,112 | Защелки IC 16BIT D TRANSP LATCH | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | Tube | 39 | |||||||||||||||
74AVC16373DGG,118 | Защелки IC 16BIT D TRANSP LATCH | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 2 | CMOS | AVC | Non-Inverting | 16 | - 12 mA | 2.2 ns at 1.65 V to 1.95 V | 3.6 V | 1.4 V | + 85 C | - 40 C | TSSOP-48 | Reel | SMD/SMT | 16 | 2000 | |
74AVC16373DGG,512 | Защелки 16-BIT TRANSPARENT | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 2 | CMOS | AVC | Non-Inverting | 16 | - 12 mA | 2 ns | 3.6 V | 1.4 V | + 85 C | - 40 C | TSSOP-48 | Tube | SMD/SMT | 16 | 39 | |
74AVC16373DGG,518 | Защелки 16-BIT TRANSPARENT | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 2 | CMOS | AVC | Non-Inverting | 16 | - 12 mA | 2 ns | 3.6 V | 1.4 V | + 85 C | - 40 C | TSSOP-48 | Reel | SMD/SMT | 16 | 2000 | |
74HC259BQ,115 | Защелки 8-BIT ADDRESSABLE LATCH | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | Reel | 3000 | |||||||||||||||
74HC259D | Защелки 8-BIT ADDRESS LATCH | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 1 | CMOS | 74HC | Non-Inverting | 8 | - 5.2 mA | 185 ns at 2 V, 37 ns at 4.5 V, 31 ns at 6 V | 6 V | 2 V | + 125 C | - 40 C | SO-16 | Tube | SMD/SMT | 1 | 50 | |
74HC259D,652 | Защелки 8-BIT ADDRESS LATCH | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 1 | CMOS | 74HC | Non-Inverting | 8 | - 5.2 mA | 185 ns at 2 V, 37 ns at 4.5 V, 31 ns at 6 V | 6 V | 2 V | + 125 C | - 40 C | SO-16 | Tube | SMD/SMT | 1 | 50 | |
74HC259D,653 | Защелки 8-BIT ADDRSSBL LATCH | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 1 | CMOS | HC | Non-Inverting | 8 | - 5.2 mA | 18 ns at 5 V | 6 V | 2 V | + 125 C | - 40 C | SO-16 | Reel | SMD/SMT | 1 | 2500 | |
74HC259DB | Защелки 8-BIT ADDRSSBL LATCH | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 1 | CMOS | HC | Non-Inverting | 8 | - 5.2 mA | 18 ns at 5 V | 6 V | 2 V | + 125 C | - 40 C | SSOP-16 | Tube | SMD/SMT | 1 | 78 | |
74HC259DB,112 | Защелки 8-BIT ADDRSSBL LATCH | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 1 | CMOS | HC | Non-Inverting | 8 | - 5.2 mA | 18 ns at 5 V | 6 V | 2 V | + 125 C | - 40 C | SSOP-16 | Tube | SMD/SMT | 1 | 78 | |
74HC259DB,118 | Защелки 8-BIT ADDRSSBL LATCH | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 1 | CMOS | HC | Non-Inverting | 8 | - 5.2 mA | 18 ns at 5 V | 6 V | 2 V | + 125 C | - 40 C | SSOP-16 | Reel | SMD/SMT | 1 | 2000 | |
74HC259DB-T | Защелки 8-BIT ADDRSSBL LATCH | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 1 | CMOS | HC | Non-Inverting | 8 | - 5.2 mA | 18 ns at 5 V | 6 V | 2 V | + 125 C | - 40 C | SSOP-16 | Reel - 13 in | SMD/SMT | 1 | 2000 | |
74HC259N,652 | Защелки 8-BIT ADDRESS LATCH | NXP Semiconductors | ![]() | 1 | CMOS | 74HC | Non-Inverting | 8 | - 5.2 mA | 185 ns at 2 V, 37 ns at 4.5 V, 31 ns at 6 V | 6 V | 2 V | + 125 C | - 40 C | PDIP-16 | Tube | Through Hole | 1 | 25 | ||
74HC259PW | Защелки 8-BIT ADDRSSBL LATCH | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 1 | CMOS | HC | Non-Inverting | 8 | - 5.2 mA | 18 ns at 5 V | 6 V | 2 V | + 125 C | - 40 C | TSSOP-16 | Tube | SMD/SMT | 1 | 96 | |
74HC259PW,112 | Защелки 8-BIT ADDRSSBL LATCH | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 1 | CMOS | HC | Non-Inverting | 8 | - 5.2 mA | 18 ns at 5 V | 6 V | 2 V | + 125 C | - 40 C | TSSOP-16 | Tube | SMD/SMT | 1 | 96 | |
74HC259PW,118 | Защелки 8-BIT ADDRSSBL LATCH | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 1 | CMOS | HC | Non-Inverting | 8 | - 5.2 mA | 18 ns at 5 V | 6 V | 2 V | + 125 C | - 40 C | TSSOP-16 | Reel | SMD/SMT | 1 | 2500 | |
74HC373BQ,115 | Защелки OCTAL 3-STATE LATCH | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 8 | CMOS | HC | Non-Inverting | 8 | - 7.8 mA | 12 ns at 5 V | 6 V | 2 V | + 125 C | - 40 C | DHVQFN-20 | Reel | SMD/SMT | 8 | 3000 | |
74HC373BQ-G | Защелки OCTAL 3-STATE LATCH | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 8 | CMOS | HC | Non-Inverting | 8 | - 7.8 mA | 12 ns at 5 V | 6 V | 2 V | + 125 C | - 40 C | DHVQFN-20 | Reel - 7 in | SMD/SMT | 8 | 3000 | |
74HC373D | Защелки OCTAL D LATCH 3STATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 8 | D-Type Flip-Flops | 74HC | Non-Inverting | 8 | - 7.8 mA | 35 ns | 6 V | 2 V | + 125 C | - 40 C | SO-20 | Tube | SMD/SMT | 10 | 38 | |
74HC373D,652 | Защелки OCTAL D LATCH 3STATE | NXP Semiconductors | ![]() | 8 | D-Type Flip-Flops | 74HC | Non-Inverting | 8 | - 7.8 mA | 35 ns | 6 V | 2 V | + 125 C | - 40 C | SO-20 | Tube | SMD/SMT | 10 | 38 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Вперед
Страница 8 из 20