Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Количество контуров | Тип логики | Семейство логических элементов | Полярность | Количество выходных линий | Выходной ток высокого уровня | Время задержки распространения | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Корпус | Упаковка | Вид монтажа | Количество входных линий | Размер фабричной упаковки | Ток питания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74ABT373AN | Защелки D-TYPE TRANSPARENT LATCH 3-S | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 8 | TTL | ABT | Non-Inverting | 8 | - 32 mA | 3.6 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 85 C | - 40 C | PDIP-20 | Tube | Through Hole | 8 | 18 | ||
74ABT373AN,112 | Защелки D-TYPE TRANSPARENT | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 8 | TTL | ABT | Non-Inverting | 8 | - 32 mA | 3.6 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 85 C | - 40 C | PDIP-20 | Tube | Through Hole | 8 | 18 | ||
74ABT373APW | Защелки D-TYPE TRANSPARENT LATCH 3-S | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 8 | TTL | ABT | Non-Inverting | 8 | - 32 mA | 3.6 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 85 C | - 40 C | TSSOP-20 | Tube | SMD/SMT | 8 | 75 | ||
74ABT373APW,112 | Защелки D-TYPE TRANSPARENT | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 8 | TTL | ABT | Non-Inverting | 8 | - 32 mA | 3.6 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 85 C | - 40 C | TSSOP-20 | Tube | SMD/SMT | 8 | 75 | ||
74ABT373APW,118 | Защелки D-TYPE TRANSPARENT | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 8 | TTL | ABT | Non-Inverting | 8 | - 32 mA | 3.6 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 85 C | - 40 C | TSSOP-20 | Reel | SMD/SMT | 8 | 2500 | ||
74ABT373APW-T | Защелки D-TYPE TRANSPARENT LATCH 3-S | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 8 | TTL | ABT | Non-Inverting | 8 | - 32 mA | 3.6 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 85 C | - 40 C | TSSOP-20 | Reel - 13 in | SMD/SMT | 8 | 2500 | ||
74ABT573AD | Защелки OCTAL D TRANSPARENT LATCH 3-S | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 8 | TTL | ABT | Non-Inverting | 8 | - 32 mA | 3.3 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 85 C | - 40 C | SO-20 | Tube | SMD/SMT | 8 | 38 | ||
74ABT573AD,112 | Защелки OCTAL D TRANSPARENT | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 8 | TTL | ABT | Non-Inverting | 8 | - 32 mA | 3.3 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 85 C | - 40 C | SO-20 | Tube | SMD/SMT | 8 | 38 | ||
74ABT573AD,118 | Защелки OCTAL D TRANSPARENT LATCH 3-S | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 8 | TTL | ABT | Non-Inverting | 8 | - 32 mA | 3.3 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 85 C | - 40 C | SO-20 | Reel | SMD/SMT | 8 | 2000 | ||
74ABT573ADB | Защелки OCTAL D TRANSPARENT LATCH 3-S | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 8 | TTL | ABT | Non-Inverting | 8 | - 32 mA | 3.3 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 85 C | - 40 C | SSOP-20 | Tube | SMD/SMT | 8 | 66 | ||
74ABT573ADB,112 | Защелки OCTAL D TRANSPARENT | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 8 | TTL | ABT | Non-Inverting | 8 | - 32 mA | 3.3 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 85 C | - 40 C | SSOP-20 | Tube | SMD/SMT | 8 | 66 | ||
74ABT573ADB,118 | Защелки OCTAL D TRANSPARENT | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 8 | TTL | ABT | Non-Inverting | 8 | - 32 mA | 3.3 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 85 C | - 40 C | SSOP-20 | Reel | SMD/SMT | 8 | 1000 | ||
74ABT573ADB-T | Защелки OCTAL D TRANSPARENT LATCH 3-S | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 8 | TTL | ABT | Non-Inverting | 8 | - 32 mA | 3.3 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 85 C | - 40 C | SSOP-20 | Reel | SMD/SMT | 8 | 1000 | ||
74ABT573AN | Защелки OCTAL D TRANSPARENT LATCH 3-S | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 8 | TTL | ABT | Non-Inverting | 8 | - 32 mA | 3.3 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 85 C | - 40 C | PDIP-20 | Tube | Through Hole | 8 | 18 | ||
74ABT573AN,112 | Защелки OCTAL D TRANSPARENT | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 8 | TTL | ABT | Non-Inverting | 8 | - 32 mA | 3.3 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 85 C | - 40 C | PDIP-20 | Tube | Through Hole | 8 | 18 | ||
74ABT573APW | Защелки OCTAL D TRANSPARENT LATCH 3-S | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 8 | TTL | ABT | Non-Inverting | 8 | - 32 mA | 3.3 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 85 C | - 40 C | TSSOP-20 | Tube | SMD/SMT | 8 | 75 | ||
74ABT573APW,112 | Защелки OCTAL D TRANSPARENT | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 8 | TTL | ABT | Non-Inverting | 8 | - 32 mA | 3.3 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 85 C | - 40 C | TSSOP-20 | Tube | SMD/SMT | 8 | 75 | ||
74ABT573APW,118 | Защелки OCTAL D TRANSPARENT | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 8 | TTL | ABT | Non-Inverting | 8 | - 32 mA | 3.3 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 85 C | - 40 C | TSSOP-20 | Reel | SMD/SMT | 8 | 2500 | ||
74ABT573APW-T | Защелки OCTAL D TRANSPARENT LATCH 3-S | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 8 | TTL | ABT | Non-Inverting | 8 | - 32 mA | 3.3 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 85 C | - 40 C | TSSOP-20 | Reel | SMD/SMT | 8 | 2500 | ||
74ABT841D | Защелки 10-BIT BUS INTERFACE LATCH 3-S | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 1 | TTL | ABT | Non-Inverting | 10 | - 32 mA | 4.1 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 85 C | - 40 C | SO-24 | Tube | SMD/SMT | 10 | 30 | 38 mA | |
74ABT841D,602 | Защелки 10-BIT BUS INTERFACE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 1 | TTL | ABT | Non-Inverting | 10 | - 32 mA | 4.1 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 85 C | - 40 C | SO-24 | Tube | SMD/SMT | 10 | 30 | 38 mA | |
74ABT841D,623 | Защелки 10-BIT BUS INTERFACE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 1 | TTL | ABT | Non-Inverting | 10 | - 32 mA | 4.1 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 85 C | - 40 C | SO-24 | Reel | SMD/SMT | 10 | 1000 | 38 mA | |
74ABT841D-T | Защелки 10-BIT BUS INTERFACE LATCH 3-S | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 1 | TTL | ABT | Non-Inverting | 10 | - 32 mA | 4.1 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 85 C | - 40 C | SO-24 | Reel - 13 in | SMD/SMT | 10 | 1000 | 38 mA | |
74ABT841DB | Защелки 10-BIT BUS INTERFACE LATCH 3-S | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 1 | TTL | ABT | Non-Inverting | 10 | - 32 mA | 4.1 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 85 C | - 40 C | SSOP-24 | Tube | SMD/SMT | 10 | 59 | 38 mA | |
74ABT841DB,112 | Защелки 10-BIT BUS INTERFACE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 1 | TTL | ABT | Non-Inverting | 10 | - 32 mA | 4.1 ns | 5.5 V | 4.5 V | + 85 C | - 40 C | SSOP-24 | Tube | SMD/SMT | 10 | 59 | 38 mA |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Вперед
Страница 2 из 20