Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Количество контуров | Тип логики | Семейство логических элементов | Полярность | Количество выходных линий | Выходной ток высокого уровня | Время задержки распространения | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Корпус | Упаковка | Вид монтажа | Количество входных линий | Размер фабричной упаковки | Ток питания | Выходной ток низкого уровня |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74LVC841AD-T | Защелки 10BIT BUS INTERFC LATCH 3ST | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 1 | TTL | LVC | Non-Inverting | 10 | - 24 mA | 4.5 ns at 3.3 V | 3.6 V | 1.2 V | + 125 C | - 40 C | SO-24 | Reel - 13 in | SMD/SMT | 10 | 1000 | |||
74LVC841ADB | Защелки 10BIT BUS INTERFC LATCH 3ST | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 1 | TTL | LVC | Non-Inverting | 10 | - 24 mA | 4.5 ns at 3.3 V | 3.6 V | 1.2 V | + 125 C | - 40 C | SSOP-24 | Tube | SMD/SMT | 10 | 59 | |||
74LVC841ADB,112 | Защелки 10BIT BUS INTERFC | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 1 | TTL | LVC | Non-Inverting | 10 | - 24 mA | 4.5 ns at 3.3 V | 3.6 V | 1.2 V | + 125 C | - 40 C | SSOP-24 | Tube | SMD/SMT | 10 | 59 | |||
74LVC841ADB,118 | Защелки 10BIT BUS INTERFC | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 1 | TTL | LVC | Non-Inverting | 10 | - 24 mA | 4.5 ns at 3.3 V | 3.6 V | 1.2 V | + 125 C | - 40 C | SSOP-24 | Reel | SMD/SMT | 10 | 1000 | |||
74LVC841ADB-T | Защелки 10BIT BUS INTERFC LATCH 3ST | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 1 | TTL | LVC | Non-Inverting | 10 | - 24 mA | 4.5 ns at 3.3 V | 3.6 V | 1.2 V | + 125 C | - 40 C | SSOP-24 | Reel - 13 in | SMD/SMT | 10 | 1000 | |||
74LVC841APW | Защелки 10BIT BUS INTERFC LATCH 3ST | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 1 | TTL | LVC | Non-Inverting | 10 | - 24 mA | 4.5 ns at 3.3 V | 3.6 V | 1.2 V | + 125 C | - 40 C | TSSOP-24 | Tube | SMD/SMT | 10 | 63 | |||
74LVC841APW,112 | Защелки 10BIT BUS INTERFC | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 1 | TTL | LVC | Non-Inverting | 10 | - 24 mA | 4.5 ns at 3.3 V | 3.6 V | 1.2 V | + 125 C | - 40 C | TSSOP-24 | Tube | SMD/SMT | 10 | 63 | |||
74LVC841APW,118 | Защелки 10BIT BUS INTERFC | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 1 | TTL | LVC | Non-Inverting | 10 | - 24 mA | 4.5 ns at 3.3 V | 3.6 V | 1.2 V | + 125 C | - 40 C | TSSOP-24 | Reel | SMD/SMT | 10 | 2500 | |||
74LVC841APW-T | Защелки 10BIT BUS INTERFC LATCH 3ST | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 1 | TTL | LVC | Non-Inverting | 10 | - 24 mA | 4.5 ns at 3.3 V | 3.6 V | 1.2 V | + 125 C | - 40 C | TSSOP-24 | Reel - 13 in | SMD/SMT | 10 | 2500 | |||
74LVCH162373ADG | Защелки 16-BIT 5V TOL I/O BUFFER TRAN | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 2 | TTL | LVC | Non-Inverting | 16 | - 12 mA | 3.2 ns at 3.3 V | 3.6 V | 1.2 V | + 125 C | - 40 C | TSSOP-48 | Tube | SMD/SMT | 16 | 39 | |||
74LVCH162373ADG-T | Защелки 16-BIT 5V TOL I/O BUFFER TRAN | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 2 | TTL | LVC | Non-Inverting | 16 | - 12 mA | 3.2 ns at 3.3 V | 3.6 V | 1.2 V | + 125 C | - 40 C | TSSOP-48 | Reel | SMD/SMT | 16 | 2000 | |||
74LVCH162373ADGG,1 | Защелки 16b DTYPE TRANS LTCH 5V TOL INPUT/OUTPUT | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 2 | CMOS | LVC | Non-Inverting | 16 | - 12 mA | 12 ns at 1.2 V, 3.3 ns at 3.3 V | 3.6 V | 1.2 V | + 125 C | - 40 C | TSSOP-48 | Tube | SMD/SMT | 16 | 39 | |||
74LVCH162373ADGG,5 | Защелки 16-BIT 5V TOL I/O | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | TTL | 3.2 ns @ 3.3 V | 3.6 | 1.2 V | SOT-362 | Tube | SMD/SMT | 39 | |||||||||||
74LVCH162373ADGG:1 | Защелки IC 16BIT D TRANSP LATCH | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 2 | CMOS | LVC | Non-Inverting | 16 | - 12 mA | 12 ns at 1.2 V, 3.3 ns at 3.3 V | 3.6 V | 1.2 V | + 125 C | - 40 C | TSSOP-48 | Reel | SMD/SMT | 16 | 2000 | |||
74LVCH162373ADGG:5 | Защелки 16-BIT 5V TOL I/O | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | TTL | 3.2 ns @ 3.3 V | 3.6 | 1.2 V | SOT-362 | Reel | SMD/SMT | 2000 | |||||||||||
74LVCH162373ADL | Защелки 16-BIT 5V TOL I/O BUFFER TRAN | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 2 | TTL | LVC | Non-Inverting | 16 | - 12 mA | 3.2 ns at 3.3 V | 3.6 V | 1.2 V | + 125 C | - 40 C | SSOP-48 | Tube | SMD/SMT | 16 | 31 | |||
74LVCH162373ADL,11 | Защелки 16-BIT 5V TOL I/O | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 2 | TTL | LVC | Non-Inverting | 16 | - 12 mA | 3.2 ns at 3.3 V | 3.6 V | 1.2 V | + 125 C | - 40 C | SSOP-48 | Tube | SMD/SMT | 16 | 31 | |||
74LVCH162373ADL-T | Защелки 16-BIT 5V TOL I/O BUFFER TRAN | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 2 | TTL | LVC | Non-Inverting | 16 | - 12 mA | 3.2 ns at 3.3 V | 3.6 V | 1.2 V | + 125 C | - 40 C | SSOP-48 | Reel | SMD/SMT | 16 | 1000 | |||
74LVCH162373ADL:11 | Защелки 16-BIT 5V TOL I/O | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 2 | TTL | LVC | Non-Inverting | 16 | - 12 mA | 3.2 ns at 3.3 V | 3.6 V | 1.2 V | + 125 C | - 40 C | SSOP-48 | Reel | SMD/SMT | 16 | 1000 | |||
74LVCH16373ADG | Защелки 16-BIT 5V TOL. I/O BUFFER TRAN | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 2 | TTL | LVC | Non-Inverting | 16 | - 24 mA | 3 ns at 3.3 V | 3.6 V | 1.2 V | + 125 C | - 40 C | TSSOP-48 | Tube | SMD/SMT | 16 | 39 | |||
74LVCH16373ADG-T | Защелки 16-BIT 5V TOL. I/O BUFFER TRAN | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 2 | TTL | LVC | Non-Inverting | 16 | - 24 mA | 3 ns at 3.3 V | 3.6 V | 1.2 V | + 125 C | - 40 C | TSSOP-48 | Reel | SMD/SMT | 16 | 2000 | |||
74LVCH16373ADGG,11 | Защелки 16b DTYPE TRANS LTCH 5V TOL INPUT/OUTPUT | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | TSSOP-48 | Tube | SMD/SMT | 39 | |||||||||||||||
74LVCH16373ADGG,51 | Защелки 16-BIT 5V TOL. I/O | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | TTL | 3.0 ns @ 3.3 V | 3.6 | 1.2 V | SOT-362 | Tube | SMD/SMT | 39 | |||||||||||
74LVCH16373ADGG:11 | Защелки IC TRANSP LATCH TRI-ST | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 16 | D-Type | LVC | Non-Inverting | 16 | - 24 mA | 8 ns | 3.6 V | 1.2 V | + 125 C | - 40 C | TSSOP-48 | Reel | SMD/SMT | 16 | 2000 | 100 mA | 24 mA | |
74LVCH16373ADGG:51 | Защелки 16-BIT 5V TOL. I/O | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | TTL | 3.0 ns @ 3.3 V | 3.6 | 1.2 V | SOT-362 | Reel | SMD/SMT | 2000 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Вперед
Страница 16 из 20