Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Количество контуров | Тип логики | Семейство логических элементов | Полярность | Количество выходных линий | Выходной ток высокого уровня | Время задержки распространения | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Корпус | Упаковка | Вид монтажа | Количество входных линий | Размер фабричной упаковки | Выходной ток низкого уровня |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC74VHCT259ADT | ![]() | Защелки 5V CMOS Addressable | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 | Addressable Latch | 74VHC | Non-Inverting | 8 | - 8 mA | 16 ns at 3.3 V, 10 ns at 5 V | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | - 55 C | TSSOP-16 | Tube | SMD/SMT | 1 | 32 mA | |
MC74VHCT259ADTG | ![]() | Защелки 5V CMOS Addressable | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 | Addressable Latch | 74VHC | Non-Inverting | 8 | - 8 mA | 16 ns at 3.3 V, 10 ns at 5 V | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | - 55 C | TSSOP-16 | Tube | SMD/SMT | 1 | 96 | 32 mA |
MC74VHCT259ADTR2 | ![]() | Защелки 5V CMOS Addressable | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 | Addressable Latch | 74VHC | Non-Inverting | 8 | - 8 mA | 16 ns at 3.3 V, 10 ns at 5 V | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | - 55 C | TSSOP-16 | Reel | SMD/SMT | 1 | 32 mA | |
MC74VHCT259ADTRG | ![]() | Защелки 5V CMOS Addressable | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 | Addressable Latch | 74VHC | Non-Inverting | 8 | - 8 mA | 16 ns at 3.3 V, 10 ns at 5 V | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | - 55 C | TSSOP-16 | Reel | SMD/SMT | 1 | 2500 | 32 mA |
MC74VHCT259AM | ![]() | Защелки 5V CMOS Addressable | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 | Addressable Latch | 74VHC | Non-Inverting | 8 | - 8 mA | 16 ns at 3.3 V, 10 ns at 5 V | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | - 55 C | SOEIAJ-16 | Tube | SMD/SMT | 1 | 50 | 32 mA |
MC74VHCT259AMEL | ![]() | Защелки 5V CMOS Addressable | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 | Addressable Latch | 74VHC | Non-Inverting | 8 | - 8 mA | 16 ns at 3.3 V, 10 ns at 5 V | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | - 55 C | SOEIAJ-16 | Reel | SMD/SMT | 1 | 2000 | 32 mA |
MC74VHCT259AMELG | ![]() | Защелки 5V CMOS Addressable | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 | Addressable Latch | 74VHC | Non-Inverting | 8 | - 8 mA | 16 ns at 3.3 V, 10 ns at 5 V | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | - 55 C | SOEIAJ-16 | Reel | SMD/SMT | 1 | 2000 | 32 mA |
MC74VHCT259AMG | ![]() | Защелки 5V CMOS Addressable | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 | Addressable Latch | 74VHC | Non-Inverting | 8 | - 8 mA | 16 ns at 3.3 V, 10 ns at 5 V | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | - 55 C | SOEIAJ-16 | Tube | SMD/SMT | 1 | 50 | 32 mA |
MC74VHCT373ADTR2 | ![]() | Защелки 5V Octal Transparent | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 8 | D-Type Latch | 74VHCT | Non-Inverting | 3 | - 8 mA | 9.5 ns at 5 V | 5.5 V | 4.5 V | + 85 C | - 40 C | TSSOP-20 | Reel | SMD/SMT | 8 | 32 mA | |
MC74VHCT373ADTRG | ![]() | Защелки 5V Octal Transparent | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 8 | D-Type Latch | 74VHCT | Non-Inverting | 3 | - 8 mA | 9.5 ns at 5 V | 5.5 V | 4.5 V | + 85 C | - 40 C | TSSOP-20 | Reel | SMD/SMT | 8 | 2500 | 32 mA |
MC74VHCT373ADWR2 | ![]() | Защелки 5V Octal Transparent | datasheet | ON Semiconductor | 8 | D-Type Latch | 74VHCT | Non-Inverting | 3 | - 8 mA | 9.5 ns at 5 V | 5.5 V | 4.5 V | + 85 C | - 40 C | SOIC-20 WB | Reel | SMD/SMT | 8 | 1000 | 32 mA | |
MC74VHCT373ADWRG | ![]() | Защелки 5V Octal Transparent | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 8 | D-Type Latch | 74VHCT | Non-Inverting | 3 | - 8 mA | 9.5 ns at 5 V | 5.5 V | 4.5 V | + 85 C | - 40 C | SOIC-20 WB | Reel | SMD/SMT | 8 | 1000 | 32 mA |
MC74VHCT573ADT | ![]() | Защелки 5V Octal D-Type | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 8 | D-Type Latch | 74VHC | Non-Inverting | 3 | - 8 mA | 9.5 ns at 5 V | 5.5 V | 4.5 V | + 85 C | - 40 C | TSSOP-20 | Tube | SMD/SMT | 8 | 32 mA | |
MC74VHCT573ADTG | ![]() | Защелки 5V Octal D-Type | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 8 | D-Type Latch | 74VHC | Non-Inverting | 3 | - 8 mA | 9.5 ns at 5 V | 5.5 V | 4.5 V | + 85 C | - 40 C | TSSOP-20 | Tube | SMD/SMT | 8 | 75 | 32 mA |
MC74VHCT573ADTR2 | ![]() | Защелки 5V Octal D-Type | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 8 | D-Type Latch | 74VHC | Non-Inverting | 3 | - 8 mA | 9.5 ns at 5 V | 5.5 V | 4.5 V | + 85 C | - 40 C | TSSOP-20 | Reel | SMD/SMT | 8 | 32 mA | |
MC74VHCT573ADTRG | ![]() | Защелки 5V Octal D-Type | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 8 | D-Type Latch | 74VHC | Non-Inverting | 3 | - 8 mA | 9.5 ns at 5 V | 5.5 V | 4.5 V | + 85 C | - 40 C | TSSOP-20 | Reel | SMD/SMT | 8 | 2500 | 32 mA |
MC74VHCT573ADW | ![]() | Защелки 5V Octal D-Type | datasheet | ON Semiconductor | 8 | D-Type Latch | 74VHC | Non-Inverting | 3 | - 8 mA | 9.5 ns at 5 V | 5.5 V | 4.5 V | + 85 C | - 40 C | SOIC-20 WB | Tube | SMD/SMT | 8 | 38 | 32 mA | |
MC74VHCT573ADWG | ![]() | Защелки 5V Octal D-Type | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 8 | D-Type Latch | 74VHC | Non-Inverting | 3 | - 8 mA | 9.5 ns at 5 V | 5.5 V | 4.5 V | + 85 C | - 40 C | SOIC-20 WB | Tube | SMD/SMT | 8 | 38 | 32 mA |
MC74VHCT573ADWR2 | ![]() | Защелки 5V Octal D-Type | datasheet | ON Semiconductor | 8 | D-Type Latch | 74VHC | Non-Inverting | 3 | - 8 mA | 9.5 ns at 5 V | 5.5 V | 4.5 V | + 85 C | - 40 C | SOIC-20 WB | Reel | SMD/SMT | 8 | 1000 | 32 mA | |
MC74VHCT573ADWRG | ![]() | Защелки 5V Octal D-Type | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 8 | D-Type Latch | 74VHC | Non-Inverting | 3 | - 8 mA | 9.5 ns at 5 V | 5.5 V | 4.5 V | + 85 C | - 40 C | SOIC-20 WB | Reel | SMD/SMT | 8 | 1000 | 32 mA |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Вперед
Страница 11 из 11