Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Элементов на чипе | Семейство логических элементов | Тип логики | Корпус | Время задержки распространения | Выходной ток высокого уровня | Выходной ток низкого уровня | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Упаковка | Вид монтажа | Рабочее напряжение питания | Размер фабричной упаковки | Максимальное рассеяние мощности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD4098BMG4 | Ждущий мультивибратор CMOS Dual Mono- stable Multivibrator | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2 | CD4000 | Monostable Multivibrator | SOIC-16 | 500 ns, 250 ns, 200 ns | - 4.2 mA | 4.2 mA | 18 V | 3 V | + 125 C | - 55 C | Tube | SMD/SMT | 3.3 V, 5 V, 9 V, 12 V | 40 | ||
CD4098BMT | Ждущий мультивибратор CMOS Dual Mono- stable Multivibrator | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2 | CD4000 | Monostable Multivibrator | SOIC-16 | 500 ns, 250 ns, 200 ns | - 4.2 mA | 4.2 mA | 18 V | 3 V | + 125 C | - 55 C | Reel | SMD/SMT | 3.3 V, 5 V, 9 V, 12 V | 250 | ||
CD4098BMTE4 | Ждущий мультивибратор CMOS Dual Mono- stable Multivibrator | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2 | CD4000 | Monostable Multivibrator | SOIC-16 | 500 ns, 250 ns, 200 ns | - 4.2 mA | 4.2 mA | 18 V | 3 V | + 125 C | - 55 C | Reel | SMD/SMT | 3.3 V, 5 V, 9 V, 12 V | 250 | ||
CD4098BMTG4 | Ждущий мультивибратор CMOS Dual Mono- stable Multivibrator | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2 | CD4000 | Monostable Multivibrator | SOIC-16 | 500 ns, 250 ns, 200 ns | - 4.2 mA | 4.2 mA | 18 V | 3 V | + 125 C | - 55 C | Reel | SMD/SMT | 3.3 V, 5 V, 9 V, 12 V | 250 | ||
CD4098BPW | ![]() | Ждущий мультивибратор CMOS Dual Mono- stable Multivibrator | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2 | CD4000 | Monostable Multivibrator | TSSOP-16 | 500 ns, 250 ns, 200 ns | - 4.2 mA | 4.2 mA | 18 V | 3 V | + 125 C | - 55 C | Tube | SMD/SMT | 3.3 V, 5 V, 9 V, 12 V | 90 | |
CD4098BPWE4 | ![]() | Ждущий мультивибратор CMOS Dual Mono- stable Multivibrator | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2 | CD4000 | Monostable Multivibrator | TSSOP-16 | 500 ns, 250 ns, 200 ns | - 4.2 mA | 4.2 mA | 18 V | 3 V | + 125 C | - 55 C | Tube | SMD/SMT | 3.3 V, 5 V, 9 V, 12 V | 90 | |
CD4098BPWG4 | ![]() | Ждущий мультивибратор CMOS Dual Mono- stable Multivibrator | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2 | CD4000 | Monostable Multivibrator | TSSOP-16 | 500 ns, 250 ns, 200 ns | - 4.2 mA | 4.2 mA | 18 V | 3 V | + 125 C | - 55 C | Tube | SMD/SMT | 3.3 V, 5 V, 9 V, 12 V | 90 | |
CD4098BPWR | ![]() | Ждущий мультивибратор CMOS Dual Mono- stable Multivibrator | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2 | CD4000 | Monostable Multivibrator | TSSOP-16 | 500 ns, 250 ns, 200 ns | - 4.2 mA | 4.2 mA | 18 V | 3 V | + 125 C | - 55 C | Reel | SMD/SMT | 3.3 V, 5 V, 9 V, 12 V | 2000 | |
CD4098BPWRE4 | ![]() | Ждущий мультивибратор CMOS Dual Mono- stable Multivibrator | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2 | CD4000 | Monostable Multivibrator | TSSOP-16 | 500 ns, 250 ns, 200 ns | - 4.2 mA | 4.2 mA | 18 V | 3 V | + 125 C | - 55 C | Reel | SMD/SMT | 3.3 V, 5 V, 9 V, 12 V | 2000 | |
CD4098BPWRG4 | ![]() | Ждущий мультивибратор CMOS Dual Mono- stable Multivibrator | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2 | CD4000 | Monostable Multivibrator | TSSOP-16 | 500 ns, 250 ns, 200 ns | - 4.2 mA | 4.2 mA | 18 V | 3 V | + 125 C | - 55 C | Reel | SMD/SMT | 3.3 V, 5 V, 9 V, 12 V | 2000 | |
CD4528BCM | ![]() | Ждущий мультивибратор Dual Multivibrator | Fairchild Semiconductor | 2 | CD4000 | Monostable Multivibrator | SOIC-16 Narrow | 500 ns, 250 ns, 150 ns | - 1.8 mA | 4.2 mA | 15 V | 3 V | + 125 C | - 55 C | Rail | SMD/SMT | 3.3 V, 5 V, 9 V, 12 V | ||||
CD4528BCMX | ![]() | Ждущий мультивибратор Dual Multivibrator | Fairchild Semiconductor | 2 | CD4000 | Monostable Multivibrator | SOIC-16 Narrow | 500 ns, 250 ns, 150 ns | - 1.8 mA | 4.2 mA | 15 V | 3 V | + 125 C | - 55 C | Reel | SMD/SMT | 3.3 V, 5 V, 9 V, 12 V | ||||
CD4528BCN | ![]() | Ждущий мультивибратор Dual Multivibrator | Fairchild Semiconductor | 2 | CD4000 | Monostable Multivibrator | PDIP-16 Wide | 500 ns, 250 ns, 150 ns | - 1.8 mA | 4.2 mA | 15 V | 3 V | + 125 C | - 55 C | Rail | Through Hole | 3.3 V, 5 V, 9 V, 12 V | ||||
CD4538BCM | Ждущий мультивибратор DUAL PREC MONOSTABLE | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | 2 | CD4000 | Monostable Multivibrator | SOIC-16 Narrow | 600 ns, 300 ns, 220 ns | - 4.2 mA | 4.2 mA | 15 V | 3 V | + 125 C | - 55 C | Tube | SMD/SMT | 3.3 V, 5 V, 9 V, 12 V | 48 | ||
CD4538BCMX | ![]() | Ждущий мультивибратор Dual Prec Monostable | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | 2 | CD4000 | Monostable Multivibrator | SOIC-16 Narrow | 600 ns, 300 ns, 220 ns | - 4.2 mA | 4.2 mA | 15 V | 3 V | + 125 C | - 55 C | Reel | SMD/SMT | 3.3 V, 5 V, 9 V, 12 V | 2500 | 700 pF |
CD4538BCM_Q | ![]() | Ждущий мультивибратор DUAL PREC MONOSTABLE | datasheet | Fairchild Semiconductor | CD45 | Monostable Multivibrator | SOIC-16 | Tube | SMD/SMT | 3 V to 15 V | |||||||||||
CD4538BCN | ![]() | Ждущий мультивибратор Dual Prec Monostable | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | 2 | CD4000 | Monostable Multivibrator | PDIP-16 | 600 ns, 300 ns, 220 ns | - 4.2 mA | 4.2 mA | 15 V | 3 V | + 125 C | - 55 C | Tube | Through Hole | 3.3 V, 5 V, 9 V, 12 V | 25 | |
CD4538BCN_Q | ![]() | Ждущий мультивибратор Dual Prec Monostable | datasheet | Fairchild Semiconductor | CD45 | Monostable Multivibrator | PDIP-16 | Tube | Through Hole | ||||||||||||
CD4538BCWM | ![]() | Ждущий мультивибратор Dual Prec Monostable | Fairchild Semiconductor | ![]() | 2 | CD4000 | Monostable Multivibrator | SOIC-16 Wide | 600 ns, 300 ns, 220 ns | - 4.2 mA | 4.2 mA | 15 V | 3 V | + 125 C | - 55 C | Tube | SMD/SMT | 3.3 V, 5 V, 9 V, 12 V | 45 | ||
CD4538BCWMX | ![]() | Ждущий мультивибратор Dual Prec Monostable | Fairchild Semiconductor | ![]() | 2 | CD4000 | Monostable Multivibrator | SOIC-16 Wide | 600 ns, 300 ns, 220 ns | - 4.2 mA | 4.2 mA | 15 V | 3 V | + 125 C | - 55 C | Reel | SMD/SMT | 3.3 V, 5 V, 9 V, 12 V | 1000 | 700 pF | |
CD4538BCWM_Q | ![]() | Ждущий мультивибратор Dual Prec Monostable | datasheet | Fairchild Semiconductor | CD45 | Monostable Multivibrator | SOIC-16 | Tube | SMD/SMT | 3 V to 15 V | |||||||||||
CD74HC123E | ![]() | Ждущий мультивибратор Dual Retrig Mono | Texas Instruments | ![]() | 2 | HC | Monostable Multivibrator | PDIP-16 | 320 ns, 64 ns, 54 ns | - 5.2 mA | 5.2 mA | 6 V | 2 V | + 125 C | - 55 C | Tube | Through Hole | 2.5 V, 3.3 V, 5 V | 25 | ||
CD74HC123EE4 | ![]() | Ждущий мультивибратор Hi-Spd CMOS Dual Retrig with Reset | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2 | HC | Monostable Multivibrator | PDIP-16 | 320 ns, 64 ns, 54 ns | - 5.2 mA | 5.2 mA | 6 V | 2 V | + 125 C | - 55 C | Tube | Through Hole | 2.5 V, 3.3 V, 5 V | 25 | |
CD74HC123M | Ждущий мультивибратор Dual Retrig Mono | Texas Instruments | ![]() | 2 | HC | Monostable Multivibrator | SOIC-16 | 320 ns, 64 ns, 54 ns | - 5.2 mA | 5.2 mA | 6 V | 2 V | + 125 C | - 55 C | Tube | SMD/SMT | 2.5 V, 3.3 V, 5 V | 40 | |||
CD74HC123M96 | Ждущий мультивибратор Dual Retrig Mono | Texas Instruments | ![]() | 2 | HC | Monostable Multivibrator | SOIC-16 | 320 ns, 64 ns, 54 ns | - 5.2 mA | 5.2 mA | 6 V | 2 V | + 125 C | - 55 C | Reel | SMD/SMT | 2.5 V, 3.3 V, 5 V | 2500 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Вперед
Страница 9 из 27