Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Количество входных линий | Количество выходных линий | Полярность | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Упаковка | Выходной ток высокого уровня | Семейство логических элементов | Тип логики | Выходной ток низкого уровня | Минимальная рабочая температура | Количество каналов на чип | Тип выхода | Время задержки распространения | Максимальное рассеяние мощности | Размер фабричной упаковки | Интерфейс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC145406N,602 | Буферы и линейные аппаратные драйверы TRIPLE DRVR/RECEIVER RS232-D/V.29 | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 6 | 6 | + 70 C | Through Hole | SOT-38-16 | Tube | MC145 | Driver/Receiver | 0 C | 500 ns | 1 W | 25 | EIA/TIA- 232- D. V.28 | ||||||||
N74F06D | Буферы и линейные аппаратные драйверы HEX INV BUFF/DRVR OPEN COLLECTOR | datasheet | NXP Semiconductors | 6 | 6 | Inverting | 5.5 V | 4.5 V | + 70 C | SMD/SMT | SOT-108-14 | Tube | - 0.25 mA | F | Bipolar | 64 mA | 0 C | 5 | Open Collector | 6.5 ns | 57 | ||||
N74F06D,602 | Буферы и линейные аппаратные драйверы HEX INV BUFF/DRVR | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 6 | 6 | Inverting | 5.5 V | 4.5 V | + 70 C | SMD/SMT | SOT-108-14 | Tube | - 0.25 mA | F | Hex Inverter | 64 mA | 0 C | 6 | Open Collector | 6.5 ns | 57 | |||
N74F06D,623 | Буферы и линейные аппаратные драйверы HEX INV BUF/DRV (OC) | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 6 | 6 | Inverting | 5.5 V | 4.5 V | + 70 C | SMD/SMT | SO-14 | Reel | - 0.25 mA | F | Bipolar | 64 mA | 0 C | 6 | Open Collector | 6 ns at 5 V | 2500 | |||
N74F06N | Буферы и линейные аппаратные драйверы HEX BUF/DRVR OPN COL | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 6 | 6 | Inverting | 5.5 V | 4.5 V | + 70 C | Through Hole | SOT-27-14 | Tube | - 0.25 mA | F | Bipolar | 64 mA | 0 C | 5 | Open Collector | 6 ns at 5 V | 25 | |||
N74F06N,602 | Буферы и линейные аппаратные драйверы HEX BUF/DRVR OPN COL | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 6 | 6 | Inverting | 5.5 V | 4.5 V | + 70 C | Through Hole | SOT-27-14 | Tube | - 0.25 mA | F | Bipolar | 64 mA | 0 C | 6 | Open Collector | 6 ns at 5 V | 25 | |||
N74F07D | Буферы и линейные аппаратные драйверы HEX BUF/DRVR OPN COL | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 6 | 6 | Non-Inverting | 5.5 V | 4.5 V | + 70 C | SMD/SMT | SOT-108-14 | Tube | - 0.25 mA | F | Bipolar | 64 mA | 0 C | 5 | Open Collector | 7 ns at 5 V | 57 | |||
N74F07D,602 | Буферы и линейные аппаратные драйверы HEX BUF/DRVR OPN COL | NXP Semiconductors | ![]() | 6 | 6 | Non-Inverting | 5.5 V | 4.5 V | + 70 C | SMD/SMT | SSOP-14 | Tube | - 0.25 mA | F | Bipolar | 64 mA | 0 C | 6 | Open Collector | 4.5 ns | 57 | ||||
N74F07D,623 | Буферы и линейные аппаратные драйверы HEX INV BUF/DRV (OC) | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 6 | 6 | Non-Inverting | 5.5 V | 4.5 V | + 70 C | SMD/SMT | SO-14 | Reel | - 0.25 mA | F | Bipolar | 64 mA | 0 C | 6 | Open Collector | 7 ns at 5 V | 2500 | |||
N74F07N,602 | Буферы и линейные аппаратные драйверы HEX BUF/DRVR OPN COL | NXP Semiconductors | ![]() | 6 | 6 | Non-Inverting | 5.5 V | 4.5 V | + 70 C | Through Hole | SOT-27-14 | Tube | - 0.25 mA | F | Bipolar | 64 mA | 0 C | 6 | Open Collector | 7 ns at 5 V | 25 | ||||
N74F1244D | Буферы и линейные аппаратные драйверы OCTAL BUS/LINE DRIVR | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 8 | 8 | Non-Inverting | 5.5 V | 4.5 V | + 70 C | SMD/SMT | SO-20 | Tube | - 15 mA | F | Bipolar | 64 mA | 0 C | 8 | 3-State | 7 ns at 5 V | 38 | |||
N74F1244D,602 | Буферы и линейные аппаратные драйверы OCTAL BUS/LINE DRIVR | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 8 | 8 | Non-Inverting | 5.5 V | 4.5 V | + 70 C | SMD/SMT | SO | Tube | - 15 mA | F | Bipolar | 64 mA | 0 C | 8 | 3-State | 7 ns at 5 V | 38 | |||
N74F1244D,623 | Буферы и линейные аппаратные драйверы OCTAL BUS/LINE DRIVR | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 8 | 8 | Non-Inverting | 5.5 V | 4.5 V | + 70 C | SMD/SMT | SO | Reel | - 15 mA | F | Bipolar | 64 mA | 0 C | 8 | 3-State | 7 ns at 5 V | 2000 | |||
N74F1244D-T | Буферы и линейные аппаратные драйверы OCTAL BUS/LINE DRIVR | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 8 | 8 | Non-Inverting | 5.5 V | 4.5 V | + 70 C | SMD/SMT | SO-20 | Reel | - 15 mA | F | Bipolar | 64 mA | 0 C | 8 | 3-State | 7 ns at 5 V | 2000 | |||
N74F1244N | Буферы и линейные аппаратные драйверы OCTAL BUS/LINE DRIVR | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 8 | 8 | Non-Inverting | 5.5 V | 4.5 V | + 70 C | Through Hole | PDIP-20 | Tube | - 15 mA | F | Bipolar | 64 mA | 0 C | 8 | 3-State | 7 ns at 5 V | 18 | |||
N74F1244N,602 | Буферы и линейные аппаратные драйверы OCTAL BUS/LINE DRIVR | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 8 | 8 | Non-Inverting | 5.5 V | 4.5 V | + 70 C | Through Hole | PDIP-20 | Tube | - 15 mA | F | Bipolar | 64 mA | 0 C | 8 | 3-State | 7 ns at 5 V | 18 | |||
N74F125D | Буферы и линейные аппаратные драйверы QUAD BUFFER 3STATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 8 | 4 | Non-Inverting | 5.5 V | 4.5 V | + 70 C | SMD/SMT | SOT-108-14 | Tube | - 15 mA | F | Bipolar | 64 mA | 0 C | 4 | 3-State | 5 ns | 57 | |||
N74F125D,602 | Буферы и линейные аппаратные драйверы QUAD BUFFER 3STATE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 8 | 4 | Non-Inverting | 5.5 V | 4.5 V | + 70 C | SMD/SMT | SOT-108-14 | Tube | - 15 mA | F | Quad Buffer | 64 mA | 0 C | 4 | 3-State | 5 ns | 57 | |||
N74F125D,623 | Буферы и линейные аппаратные драйверы QUAD 3-STATE BUS BUF | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 4 | 4 | Non-Inverting | 5.5 V | 4.5 V | + 70 C | SMD/SMT | SO-14 | Reel | - 15 mA | F | Bipolar | 64 mA | 0 C | 4 | 3-State | 7.5 ns at 5 V | 2500 | |||
N74F125N,602 | Буферы и линейные аппаратные драйверы QUAD BUFFER 3STATE | NXP Semiconductors | ![]() | 8 | 4 | Non-Inverting | 5.5 V | 4.5 V | + 70 C | Through Hole | SOT-27-14 | Tube | - 15 mA | F | Quad Buffer | 64 mA | 0 C | 4 | 3-State | 5 ns | 25 | ||||
N74F126D | Буферы и линейные аппаратные драйверы QUAD 3-STATE BUS BUF | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 4 | 4 | Non-Inverting | 5.5 V | 4.5 V | + 70 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Tube | - 15 mA | F | Bipolar | 64 mA | 0 C | 4 | 3-State | 8 ns at 5 V | 57 | |||
N74F126D,602 | Буферы и линейные аппаратные драйверы QUAD 3-STATE BUS BUF | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 4 | 4 | Non-Inverting | 5.5 V | 4.5 V | + 70 C | SMD/SMT | SO-14 | Tube | - 15 mA | F | Bipolar | 64 mA | 0 C | 4 | 3-State | 8 ns at 5 V | 57 | |||
N74F126D,623 | Буферы и линейные аппаратные драйверы QUAD 3-STATE BUS BUF | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 4 | 4 | Non-Inverting | 5.5 V | 4.5 V | + 70 C | SMD/SMT | SO-14 | Reel | - 15 mA | F | Bipolar | 64 mA | 0 C | 4 | 3-State | 8 ns at 5 V | 2500 | |||
N74F126N | Буферы и линейные аппаратные драйверы QUAD 3-STATE BUS BUF | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 4 | 4 | Non-Inverting | 5.5 V | 4.5 V | + 70 C | Through Hole | PDIP-14 | Tube | - 15 mA | F | Bipolar | 64 mA | 0 C | 4 | 3-State | 8 ns at 5 V | 25 | |||
N74F126N,602 | Буферы и линейные аппаратные драйверы QUAD 3-STATE BUS BUF | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 4 | 4 | Non-Inverting | 5.5 V | 4.5 V | + 70 C | Through Hole | PDIP-14 | Tube | - 15 mA | F | Bipolar | 64 mA | 0 C | 4 | 3-State | 8 ns at 5 V | 25 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Вперед
Страница 74 из 79