Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Количество входных линий | Количество выходных линий | Полярность | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Упаковка | Выходной ток высокого уровня | Семейство логических элементов | Тип логики | Выходной ток низкого уровня | Минимальная рабочая температура | Количество каналов на чип | Время задержки распространения | Размер фабричной упаковки | Ток питания | Интерфейс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC10H189MEL | ![]() | Буферы и линейные аппаратные драйверы Hex Inverter | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 6 | 6 | Inverting | - 5.46 V | - 4.94 V | + 75 C | SMD/SMT | SOEIAJ-16 | Reel | - 50 mA | ECL | ECL | - 50 mA | 0 C | 5 | 1.9 ns at - 5.2 V | 2000 | ||
MC10H189MELG | ![]() | Буферы и линейные аппаратные драйверы Hex Inverter w/Enable | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 6 | 6 | Inverting | - 5.46 V | - 4.94 V | + 75 C | SMD/SMT | SOEIAJ-16 | Reel | - 50 mA | ECL | ECL | - 50 mA | 0 C | 5 | 1.9 ns at - 5.2 V | 2000 | ||
MC10H189MG | ![]() | Буферы и линейные аппаратные драйверы Hex Inverter w/Enable | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 6 | 6 | Inverting | - 5.46 V | - 4.94 V | + 75 C | SMD/SMT | SOEIAJ-16 | Tube | - 50 mA | ECL | ECL | - 50 mA | 0 C | 5 | 1.9 ns at - 5.2 V | 50 | ||
MC10H189P | ![]() | Буферы и линейные аппаратные драйверы Hex Inverter | datasheet | ON Semiconductor | 6 | 6 | Inverting | - 5.46 V | - 4.94 V | + 75 C | Through Hole | PDIP-16 | Tube | - 50 mA | ECL | ECL | - 50 mA | 0 C | 5 | 1.9 ns at - 5.2 V | 25 | |||
MC10H189PG | ![]() | Буферы и линейные аппаратные драйверы Hex Inverter w/Enable | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 6 | 6 | Inverting | - 5.46 V | - 4.94 V | + 75 C | Through Hole | PDIP-16 | Tube | - 50 mA | ECL | ECL | - 50 mA | 0 C | 5 | 1.9 ns at - 5.2 V | 25 | ||
MC10H330FN | ![]() | Буферы и линейные аппаратные драйверы Triple Diff | datasheet | ON Semiconductor | 8 V | + 75 C | SMD/SMT | PLCC-28 | Tube | 10H | Quad Bus Driver and Receiver | 0 C | 37 | 157 mA | ||||||||||
MC10H330FNG | ![]() | Буферы и линейные аппаратные драйверы Quad Bus w/ 2:1 Mux | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 8 V | + 75 C | SMD/SMT | PLCC-28 | Tube | 10H | Quad Bus Driver and Receiver | 0 C | 37 | 157 mA | |||||||||
MC10H330FNR2 | ![]() | Буферы и линейные аппаратные драйверы Quad Bus w/ 2:1 Mux | datasheet | ON Semiconductor | 8 V | + 75 C | SMD/SMT | PLCC-28 | Reel | 10H | Quad Bus Driver and Receiver | 0 C | 500 | 157 mA | ||||||||||
MC10H330FNR2G | ![]() | Буферы и линейные аппаратные драйверы Quad Bus w/ 2:1 Mux | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 8 V | + 75 C | SMD/SMT | PLCC-28 | Reel | 10H | Quad Bus Driver and Receiver | 0 C | 500 | 157 mA | |||||||||
MC10H330P | ![]() | Буферы и линейные аппаратные драйверы Quad Bus w/ 2:1 Mux | datasheet | ON Semiconductor | 8 V | + 75 C | Through Hole | PDIP-24 | Tube | 10H | Quad Bus Driver and Receiver | 0 C | 15 | 157 mA | ||||||||||
MC10H330PG | ![]() | Буферы и линейные аппаратные драйверы Quad Bus w/ 2:1 Mux | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 8 V | + 75 C | Through Hole | PDIP-24 | Tube | 10H | Quad Bus Driver and Receiver | 0 C | 15 | 157 mA | |||||||||
MC10H332FN | Буферы и линейные аппаратные драйверы Dual Bus w/ 4:1 Mux | datasheet | ON Semiconductor | 8 V | + 75 C | SMD/SMT | PLCC-20 | Tube | 10H | Dual Bus Driver and Receiver | 0 C | 46 | 115 mA | |||||||||||
MC10H332FNG | Буферы и линейные аппаратные драйверы Dual Bus w/ 4:1 Mux | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 8 V | + 75 C | SMD/SMT | PLCC-20 | Tube | 10H | Dual Bus Driver and Receiver | 0 C | 46 | 115 mA | ||||||||||
MC10H332FNR2 | Буферы и линейные аппаратные драйверы Dual Bus w/ 4:1 Mux | datasheet | ON Semiconductor | 8 V | + 75 C | SMD/SMT | PLCC-20 | Reel | 10H | Dual Bus Driver and Receiver | 0 C | 500 | 115 mA | |||||||||||
MC10H332FNR2G | Буферы и линейные аппаратные драйверы Dual Bus w/ 4:1 Mux | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 8 V | + 75 C | SMD/SMT | PLCC-20 | Reel | 10H | Dual Bus Driver and Receiver | 0 C | 500 | 115 mA | ||||||||||
MC10H332P | ![]() | Буферы и линейные аппаратные драйверы Dual Bus w/ 4:1 Mux | datasheet | ON Semiconductor | 8 V | + 75 C | Through Hole | PDIP-20 | Tube | 10H | Dual Bus Driver and Receiver | 0 C | 18 | 115 mA | ||||||||||
MC10H332PG | ![]() | Буферы и линейные аппаратные драйверы Dual Bus w/ 4:1 Mux | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 8 V | + 75 C | Through Hole | PDIP-20 | Tube | 10H | Dual Bus Driver and Receiver | 0 C | 18 | 115 mA | |||||||||
MC10H334FN | Буферы и линейные аппаратные драйверы Quad Bus w/Transmit | datasheet | ON Semiconductor | 8 V | + 75 C | SMD/SMT | PLCC-20 | Tube | 10H | Quad Bus Driver and Receiver | 0 C | 46 | 161 mA | |||||||||||
MC10H334FNG | Буферы и линейные аппаратные драйверы Quad Bus w/Transmit and Receive | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 8 V | + 75 C | SMD/SMT | PLCC-20 | Tube | 10H | Quad Bus Driver and Receiver | 0 C | 46 | 161 mA | ||||||||||
MC10H334FNR2 | Буферы и линейные аппаратные драйверы Quad Bus w/Transmit | datasheet | ON Semiconductor | 8 V | + 75 C | SMD/SMT | PLCC-20 | Reel | 10H | Quad Bus Driver and Receiver | 0 C | 500 | 161 mA | |||||||||||
MC10H334FNR2G | Буферы и линейные аппаратные драйверы Quad Bus w/Transmit and Receive | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 8 V | + 75 C | SMD/SMT | PLCC-20 | Reel | 10H | Quad Bus Driver and Receiver | 0 C | 500 | 161 mA | ||||||||||
MC10LVEP16D | ![]() | Буферы и линейные аппаратные драйверы 2.5V/3.3V ECL Diff | datasheet | ON Semiconductor | +/- 3.8 V | +/- 2.375 V | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Tube | 100LV | Differential Receiver and Driver | - 40 C | 98 | 28 mA | EIA/JESD78 | ||||||||
MC10LVEP16DG | ![]() | Буферы и линейные аппаратные драйверы 2.5V/3.3V ECL Diff | ON Semiconductor | ![]() | +/- 3.8 V | +/- 2.375 V | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Tube | 100LV | Differential Receiver and Driver | - 40 C | 98 | 28 mA | EIA/JESD78 | ||||||||
MC10LVEP16DR2 | ![]() | Буферы и линейные аппаратные драйверы 2.5V/3.3V ECL Diff | datasheet | ON Semiconductor | +/- 3.8 V | +/- 2.375 V | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Tube | 100LV | Differential Receiver and Driver | - 40 C | 2500 | 28 mA | EIA/JESD78 | ||||||||
MC10LVEP16DR2G | ![]() | Буферы и линейные аппаратные драйверы 2.5V/3.3V ECL Diff | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | +/- 3.8 V | +/- 2.375 V | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Reel | 100LV | Differential Receiver and Driver | - 40 C | 2500 | 28 mA | EIA/JESD78 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Вперед
Страница 5 из 37