Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Количество выходов | Сопротивление в открытом состоянии (макс.) | Рабочее напряжение питания | Ток питания (макс.) | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Максимальное рассеяние мощности | Минимальная рабочая температура | Выходной ток | Упаковка | Время включения (макс.) | Время выключения (макс.) | Размер фабричной упаковки | Ограничение тока |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VND3NV04 | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания N-Ch 40V 3.5A Omni | datasheet | STMicroelectronics | 1 | 120 mOhms | 0.1 mA | SMD/SMT | TO-252 | 35 W | 3.5 A | Tube | 75 | ||||||||
VND3NV04-1 | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания N-Ch 40V 3.5A Omni | datasheet | STMicroelectronics | 1 | 120 mOhms | 0.1 mA | Through Hole | IPAK | 35 W | 3.5 A | Tube | 75 | ||||||||
VND3NV04-E | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания N-Ch 40V 3.5A Omni | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | 1 | 120 mOhms | 0.1 mA | SMD/SMT | TO-252 | 35 W | 3.5 A | Tube | 75 | |||||||
VND3NV0413TR | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания N-Ch 40V 3.5A Omni | datasheet | STMicroelectronics | 1 | 120 mOhms | 0.1 mA | SMD/SMT | TO-252 | 35 W | 3.5 A | Reel | 2500 | ||||||||
VND3NV04TR-E | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания N-Ch 40V 3.5A Omni | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | 1 | 120 mOhms | 0.1 mA | SMD/SMT | TO-252 | 35 W | 3.5 A | Reel | 2500 | |||||||
VND5E004A-E | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания AED Vipower High Side Switch | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | Tray | |||||||||||||||
VND5E004A30TR-E | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания AED Vipower Multi Power SO 30 | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | Reel | |||||||||||||||
VND5E004ATR-E | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания AED Vipower High Side Switch | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | Reel | |||||||||||||||
VND5E006ASP-E | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания Double Ch High Side 41V 5mOhm 100A 2uA | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | Tube | |||||||||||||||
VND5E008AY-E | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания Double Ch High Side 41V 8mOhm 76A 2uA | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | Tube | |||||||||||||||
VND5E008AYTR-E | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания Double Ch High Side 41V 8mOhm 76A 2uA | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | Reel | |||||||||||||||
VND5E008MYTR-E | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания Double Ch High Side 41V 8mOhm 76A 2uA | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | Reel | |||||||||||||||
VND5E025AY-E | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания Double Ch High Side 41V 25mOhm 60A | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | 4.5 V to 28 V | Tube | ||||||||||||||
VND5E025AYTR-E | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания Double Ch High Side 41V 25mOhm 60A | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | 4.5 V to 28 V | Reel | ||||||||||||||
VND5E025BK-E | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания Double Ch High Side 41V 25mOhm 60A | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | 4.5 V to 28 V | Tube | ||||||||||||||
VND5E025BKTR-E | ![]() | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания Double Ch High Side 41V 25mOhm 60A | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | 2 | 25 mOhms | 4.5 V to 28 V | 6 mA | + 150 C | SMD/SMT | PowerSSO-24 | - 40 C | Reel | 20 us | 30 us | 60 A | |||
VND5N07-1-E | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания OMNIFETII FULLY AUTO PROTECT Pwr MOSFET | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | 1 | 200 mOhms | 18 V | 0.25 mA | + 150 C | Through Hole | IPAK-3 | 60000 mW | - 40 C | 5 A | Tube | 75 | ||||
VND5T100AJ-E | ![]() | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания Double Ch High Side 58V 100mOhm 22A | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | 2 | 100 mOhms | 8 V to 36 V | 6 mA | + 150 C | SMD/SMT | PowerSSO-12 | - 40 C | 16 A | Tube | 27 us | 38 us | 22 A | ||
VND5T100AJTR-E | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания Double Ch High Side 58V 100mOhm 22A | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | 8 V to 36 V | Reel | ||||||||||||||
VND600-E | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания DBLE CH HI-SIDE DRVR | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | 2 | 30 mOhms | 5.5 V to 36 V | 6 mA | + 150 C | SMD/SMT | SO-16 | 8300 mW | - 40 C | 25 A | Tube | |||||
VND600P-E | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания AED Vipower High Side Switch | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | 5.5 V to 36 V | Tube | ||||||||||||||
VND600PEP-E | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания DOUBLE Ch Hi SIDE DRIVER | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | 2 | 30 mOhms | 5.5 V to 36 V | 6 mA | + 150 C | SMD/SMT | PowerSSO EP-24 | 96000 mW | - 40 C | 25 A | Tube | 49 | ||||
VND600PEPTR-E | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания DOUBLE Ch Hi SIDE DRIVER | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | 2 | 30 mOhms | 5.5 V to 36 V | 6 mA | + 150 C | SMD/SMT | PowerSSO EP-24 | 96000 mW | - 40 C | 25 A | Reel | 1000 | ||||
VND600PTR-E | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания AED Vipower SO 16 Switch | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | 5.5 V to 36 V | Reel | ||||||||||||||
VND600SPTR-E | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания 36V 25A Hi-Side SSR | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | 2 | 30 mOhms | 5.5 V to 36 V | 6 mA | + 150 C | SMD/SMT | PowerSO | 96100 mW | - 40 C | 25 A | Reel | 600 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 Вперед
Страница 71 из 76