Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Количество выходов | Сопротивление в открытом состоянии (макс.) | Рабочее напряжение питания | Ток питания (макс.) | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Максимальное рассеяние мощности | Минимальная рабочая температура | Выходной ток | Упаковка | Время включения (макс.) | Время выключения (макс.) | Размер фабричной упаковки | Ток переключения (макс.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC10XS3535PNA | ![]() | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания 5 OUTPUT ESWITCH | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | 110 mOhms | 6 V to 20 V | + 150 C | PQFN-24 | - 40 C | Tray | |||||||||
MC10XS3535PNAR2 | ![]() | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания 5 OUTPUT ESWITCH | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | 110 mOhms | 6 V to 20 V | + 150 C | PQFN-24 | - 40 C | Reel | |||||||||
MC10XS4200FK | ![]() | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания 24v 10MOHM DUAL HI-SIDE | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | 18 mOhms | 8 V to 36 V | + 125 C | SMD/SMT | PQFN-23 | - 40 C | Tray | ||||||||
MC10XS4200FKR2 | ![]() | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания 24v 10MOHM DUAL HI-SIDE | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | 18 mOhms | 8 V to 36 V | + 125 C | SMD/SMT | PQFN-23 | - 40 C | Reel | ||||||||
MC15XS3400CPNA | ![]() | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания Eswitch Gen3 15 | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | 4 | 15 mOhms | 6 V to 20 V | 6.5 mA | + 125 C | SMD/SMT | PWR QFN-24 | - 40 C | 6 A | Tray | |||||
MC15XS3400CPNAR2 | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания Eswitch Gen3 15 | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | 4 | 15 mOhms | 6 V to 20 V | 6.5 mA | + 125 C | SMD/SMT | PWR QFN-24 | - 40 C | 6 A | Reel | ||||||
MC15XS3400DPNA | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания Eswitch Gen3 15 | datasheet | Freescale Semiconductor | 6 V to 20 V | + 125 C | PQFN-24 | - 40 C | Tray | ||||||||||||
MC15XS3400DPNAR2 | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания Eswitch Gen3 15 | datasheet | Freescale Semiconductor | 6 V to 20 V | Reel | |||||||||||||||
MC20XS4200FK | ![]() | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания 24v 10MOHM DUAL HI-SIDE | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | 36 mOhms | 8 V to 36 V | + 125 C | SMD/SMT | PQFN-23 | - 40 C | Tray | ||||||||
MC20XS4200FKR2 | ![]() | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания 24v 10MOHM DUAL HI-SIDE | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | 36 mOhms | 8 V to 36 V | + 125 C | SMD/SMT | PQFN-23 | - 40 C | Reel | ||||||||
MC33288DDH | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания FLASHER | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | 2 | 0.02 Ohms | 8 mA | + 125 C | SMD/SMT | HSOP-22 | 5000 mW | - 40 C | 40 A | Tube | 30 | |||||
MC33288DDHR2 | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания FLASHER | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | 2 | 0.02 Ohms | 8 mA | + 125 C | SMD/SMT | HSOP-22 | 5000 mW | - 40 C | 40 A | Reel | 750 | |||||
MC33289DW | ![]() | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания DUAL HIGH SIDE SWITCH | datasheet | Freescale Semiconductor | 2 | 40 mOhms | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-20 | - 40 C | Tube | 38 | ||||||||
MC33289DWR2 | ![]() | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания DUAL HIGH SIDE SWITCH | datasheet | Freescale Semiconductor | 2 | 40 mOhms | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-20 | - 40 C | Reel | 1000 | ||||||||
MC33486ADH | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания DUALHIGH-SIDE BRIDGE | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | 2 | 0.015 Ohms | 9 mA | + 150 C | SMD/SMT | HSOP-22 | 5000 mW | - 40 C | 10 A | Bulk | 30 | |||||
MC33486ADHR2 | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания DUALHIGH-SIDE BRIDGE | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | 2 | 0.03 Ohms | 9 mA | + 125 C | SMD/SMT | HSOP-22 | 5000 mW | - 40 C | 20 A | Reel | 750 | |||||
MC33580BAPNA | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания QUAD 15MOHM HI SID | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | 4 | 15 mOhms | 6 V to 27 V | 20 mA | + 125 C | SMD/SMT | Power QFN-24 | - 40 C | Tray | 168 | ||||||
MC33580BAPNAR2 | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания QUAD 15MOHM HI SID | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | 4 | 15 mOhms | 6 V to 27 V | 20 mA | + 125 C | SMD/SMT | Power QFN-24 | - 40 C | Reel | 1200 | ||||||
MC33874BPNA | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания 4X35MOHM QUAD HS | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | 4 | 35 mOhms | 20 mA | + 125 C | SMD/SMT | Power QFN-24 | - 40 C | 11 A | Tray | 168 | ||||||
MC33874BPNAR2 | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания 4X35MOHM QUAD HS | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | 4 | 35 mOhms | 20 mA | + 125 C | SMD/SMT | Power QFN-24 | - 40 C | 11 A | Reel | 1200 | ||||||
MC33879APEK | ![]() | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания CONFIG OCTAL SERIAL SW | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | 0.75 Ohms | 5.5 V to 26.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-32 | 1.7 W | - 40 C | Tube | 50 us | 100 us | 0.6 A to 1.2 A | ||||
MC33879APEKR2 | ![]() | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания CONFIG OCTAL SERIAL SW | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | 0.75 Ohms | 5.5 V to 26.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-32 | 1.7 W | - 40 C | Reel | 50 us | 100 us | 0.6 A to 1.2 A | ||||
MC33879EK | ![]() | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания CONFIG OCTAL SERIAL SW W | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | 8 | 0.75 Ohms | 5.5 V to 26.5 V | 14 mA | + 125 C | SMD/SMT | SOIC EP-32 | 1700 mW | - 40 C | 0.6 A | Bulk | 42 | |||
MC33879EKR2 | ![]() | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания CONFIG OCTAL SERIAL SW W | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | 8 | 0.75 Ohms | 5.5 V to 26.5 V | 14 mA | + 125 C | SMD/SMT | SOIC EP-32 | 1700 mW | - 40 C | 0.6 A | Reel | 1000 | |||
MC33879TEK | ![]() | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания CONFIG OCTAL SER SWITCH | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | 0.75 Ohms | 5.5 V to 26.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-32 | 1.7 W | - 40 C | Tube | 50 us | 100 us | 0.6 A to 1.2 A |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 Вперед
Страница 36 из 76