Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Количество выходов | Сопротивление в открытом состоянии (макс.) | Рабочее напряжение питания | Ток питания (макс.) | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Максимальное рассеяние мощности | Минимальная рабочая температура | Выходной ток | Упаковка | Время включения (макс.) | Время выключения (макс.) | Размер фабричной упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC33981BPNA | ![]() | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания VIPER | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | 1 | 4 mOhms | 6 V to 27 V | 10 mA | + 125 C | SMD/SMT | PQFN-16 | - 40 C | 40 A | Tray | 168 | |||
MC33981BPNAR2 | ![]() | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания VIPER | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | 1 | 0.006 Ohms | 6 V to 27 V | 10 mA | + 125 C | SMD/SMT | PQFN EP-16 | - 40 C | 40 A | Reel | 1200 | |||
MC33982BPNA | ![]() | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания SPSS | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | 1 | 0.002 Ohms | 6 V to 27 V | 20 mA | + 125 C | SMD/SMT | Power QFN-16 | - 40 C | 60 A | Tray | 168 | |||
MC33982BPNAR2 | ![]() | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания SPSS | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | 1 | 0.002 Ohms | 6 V to 27 V | 20 mA | + 125 C | SMD/SMT | Power QFN-16 | - 40 C | 60 A | Reel | 1200 | |||
MC33982CHFK | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания SNGL 2MOHMS | datasheet | Freescale Semiconductor | 3 mOhms | 6 V to 27 V | + 125 C | - 40 C | Tray | 100 us | 500 us | |||||||||
MC33982CHFKR2 | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания SNGL 2MOHMS | datasheet | Freescale Semiconductor | 3 mOhms | 6 V to 27 V | + 125 C | - 40 C | Reel | 100 us | 500 us | |||||||||
MC33984BPNA | ![]() | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания SPD4 | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | 2 | 4 mOhms | 6 V to 27 V | 20 mA | + 125 C | SMD/SMT | Power QFN-16 | - 40 C | 30 A | Tray | 168 | |||
MC33984BPNAR2 | ![]() | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания SPD4 | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | 2 | 4 mOhms | 6 V to 27 V | 20 mA | + 125 C | SMD/SMT | Power QFN-16 | - 40 C | 30 A | Reel | 1200 | |||
MC33984CHFK | ![]() | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания Dual 4mOhms smart | datasheet | Freescale Semiconductor | 4 mOhms | 6 V to 27 V | + 125 C | PQFN-16 | - 40 C | Tray | 100 us | 500 us | |||||||
MC33984CHFKR2 | ![]() | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания Dual 4mOhms smart | datasheet | Freescale Semiconductor | 4 mOhms | 6 V to 27 V | + 125 C | PQFN-16 | - 40 C | Reel | 100 us | 500 us | |||||||
MC33988CHFK | ![]() | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания DUAL 8MOHMS SMART | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | 20.4 mOhms | 6 V to 27 V | + 125 C | SMD/SMT | PQFN-16 | - 40 C | Tray | |||||||
MC33988CHFKR2 | ![]() | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания DUAL 8MOHMS SMART | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | 20.4 mOhms | 6 V to 27 V | + 125 C | SMD/SMT | PQFN-16 | - 40 C | Reel | |||||||
MC33988CPNA | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания DUAL 8MOHMS SMART | datasheet | Freescale Semiconductor | 6 V to 27 V | Tray | ||||||||||||||
MC33996EK | ![]() | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания 16LOW SIDE SW 1.2OHM | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | 16 | 0.55 Ohms | 6 V to 27 V | 4 mA | + 125 C | SMD/SMT | SOIC EP-32 | 1700 mW | - 40 C | 0.9 A | Tube | 42 | ||
MC33996EKR2 | ![]() | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания 16LOW SIDE SW 1.2OHM | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | 16 | 0.55 Ohms | 6 V to 27 V | 4 mA | + 125 C | SMD/SMT | SOIC EP-32 | 1700 mW | - 40 C | 0.9 A | Reel | 1000 | ||
MC34982PNA | ![]() | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания SPSS COM | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | 6 V to 27 V | SMD/SMT | Power QFN-16 | Tray | 168 | |||||||||
MC34982PNAR2 | ![]() | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания SPSS COM | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | 6 V to 27 V | SMD/SMT | Power QFN-16 | Reel | 1200 | |||||||||
MC35XS3400CPNA | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания Eswitch Gen3 35 | Freescale Semiconductor | ![]() | 4 | 0.17 Ohms | 6 V to 20 V | 6.5 mA | + 125 C | SMD/SMT | PQFN-24 | - 40 C | 6 A | Tray | ||||||
MC35XS3400CPNAR2 | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания Eswitch Gen3 35 | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | 4 | 0.17 Ohms | 6 V to 20 V | 6.5 mA | + 125 C | SMD/SMT | PQFN-24 | - 40 C | 6 A | Reel | |||||
MC35XS3400DPNA | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания Eswitch Gen3 35 | datasheet | Freescale Semiconductor | 6 V to 20 V | Tray | ||||||||||||||
MC35XS3400DPNAR2 | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания Eswitch Gen3 35 | datasheet | Freescale Semiconductor | 6 V to 20 V | Reel | ||||||||||||||
MCZ33291EG | ![]() | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания BASIC OCTAL SERIAL SW | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | 8 | 0.6 Ohms | 5.5 V to 26.5 V | 1 mA | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-24 | 2000 mW | - 40 C | 0.5 A | Tube | 30 | ||
MCZ33291EGR2 | ![]() | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания BASIC OCTAL SERIAL SW | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | 8 | 0.6 Ohms | 5.5 V to 26.5 V | 1 mA | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-24 | 2000 mW | - 40 C | 0.5 A | Reel | 1000 | ||
MCZ33291LEG | ![]() | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания BASIC OCTAL SER SW | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | 8 | 1.2 Ohms | 5.5 V to 26.5 V | 1 mA | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-24 | 2000 mW | - 40 C | 0.5 A | Tube | 30 | ||
MCZ33291LEGR2 | ![]() | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания BASIC OCTAL SER SW | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | 8 | 1.2 Ohms | 5.5 V to 26.5 V | 1 mA | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-24 | 2000 mW | - 40 C | 0.5 A | Reel | 1000 |
Страница 3 из 4