Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Количество выходов | Сопротивление в открытом состоянии (макс.) | Рабочее напряжение питания | Ток питания (макс.) | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Максимальное рассеяние мощности | Минимальная рабочая температура | Выходной ток | Упаковка | Время включения (макс.) | Время выключения (макс.) | Размер фабричной упаковки | Ограничение тока | Ток переключения (макс.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC33486ADH | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания DUALHIGH-SIDE BRIDGE | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | 2 | 0.015 Ohms | 9 mA | + 150 C | SMD/SMT | HSOP-22 | 5000 mW | - 40 C | 10 A | Bulk | 30 | ||||||
MC33486ADHR2 | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания DUALHIGH-SIDE BRIDGE | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | 2 | 0.03 Ohms | 9 mA | + 125 C | SMD/SMT | HSOP-22 | 5000 mW | - 40 C | 20 A | Reel | 750 | ||||||
MC33580BAPNA | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания QUAD 15MOHM HI SID | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | 4 | 15 mOhms | 6 V to 27 V | 20 mA | + 125 C | SMD/SMT | Power QFN-24 | - 40 C | Tray | 168 | |||||||
MC33580BAPNAR2 | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания QUAD 15MOHM HI SID | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | 4 | 15 mOhms | 6 V to 27 V | 20 mA | + 125 C | SMD/SMT | Power QFN-24 | - 40 C | Reel | 1200 | |||||||
MC33874BPNA | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания 4X35MOHM QUAD HS | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | 4 | 35 mOhms | 20 mA | + 125 C | SMD/SMT | Power QFN-24 | - 40 C | 11 A | Tray | 168 | |||||||
MC33874BPNAR2 | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания 4X35MOHM QUAD HS | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | 4 | 35 mOhms | 20 mA | + 125 C | SMD/SMT | Power QFN-24 | - 40 C | 11 A | Reel | 1200 | |||||||
MC33879APEK | ![]() | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания CONFIG OCTAL SERIAL SW | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | 0.75 Ohms | 5.5 V to 26.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-32 | 1.7 W | - 40 C | Tube | 50 us | 100 us | 0.6 A to 1.2 A | |||||
MC33879APEKR2 | ![]() | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания CONFIG OCTAL SERIAL SW | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | 0.75 Ohms | 5.5 V to 26.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-32 | 1.7 W | - 40 C | Reel | 50 us | 100 us | 0.6 A to 1.2 A | |||||
MC33879EK | ![]() | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания CONFIG OCTAL SERIAL SW W | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | 8 | 0.75 Ohms | 5.5 V to 26.5 V | 14 mA | + 125 C | SMD/SMT | SOIC EP-32 | 1700 mW | - 40 C | 0.6 A | Bulk | 42 | ||||
MC33879EKR2 | ![]() | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания CONFIG OCTAL SERIAL SW W | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | 8 | 0.75 Ohms | 5.5 V to 26.5 V | 14 mA | + 125 C | SMD/SMT | SOIC EP-32 | 1700 mW | - 40 C | 0.6 A | Reel | 1000 | ||||
MC33879TEK | ![]() | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания CONFIG OCTAL SER SWITCH | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | 0.75 Ohms | 5.5 V to 26.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-32 | 1.7 W | - 40 C | Tube | 50 us | 100 us | 0.6 A to 1.2 A | |||||
MC33879TEKR2 | ![]() | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания CONFIG OCTAL SER SWITCH | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | 0.75 Ohms | 5.5 V to 26.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-32 | 1.7 W | - 40 C | Reel | 50 us | 100 us | 0.6 A to 1.2 A | |||||
MC33882EP | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания SIX OUTPUT LOW SIDE SW | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | 8 V to 25 V | Tray | |||||||||||||||
MC33882EPR2 | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания SIX OUTPUT LOW SIDE SW | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | 8 | 0.4 Ohms | 8 V to 25 V | 7.5 mA | + 125 C | SMD/SMT | QFN EP-32 | - 40 C | 3 A | Reel | |||||||
MC33882FC | ![]() | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания 6-CH LOW SIDE SWITCH | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | 8 | 0.4 Ohms | 8 V to 25 V | 7.5 mA | + 125 C | SMD/SMT | QFN EP-32 | - 40 C | 3 A | Bulk | ||||||
MC33882FCR2 | ![]() | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания 6-CH LOW SIDE SWITCH | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | 8 | 0.4 Ohms | 8 V to 25 V | 7.5 mA | + 125 C | SMD/SMT | QFN EP-32 | - 40 C | 3 A | Reel | 2000 | |||||
MC33882PEP | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания SIX OUTPUT LOW SIDE SW | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | 0.6 Ohms | 8 V to 25 V | + 125 C | SMD/SMT | QFN-32 | - 40 C | Tray | 1 us to 10 us | 1 us to 10 us | 3 A to 6 A | |||||||
MC33882PEPR2 | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания SIX OUTPUT LOW SIDE SW | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | 0.6 Ohms | 8 V to 25 V | + 125 C | SMD/SMT | QFN-32 | - 40 C | Reel | 1 us to 10 us | 1 us to 10 us | 3 A to 6 A | |||||||
MC33882PVWR2 | ![]() | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания SIX-OUTPUT LSS/SPI PARAL | datasheet | Freescale Semiconductor | 6 | 600 mOhms | 8 V to 25 V | 7.5 mA | + 125 C | SMD/SMT | HSOP-30 | - 40 C | Reel | 10 us | 10 us | 3 A to 6 A | |||||
MC33882VW | ![]() | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания SIX-OUTPUT LSS/SPI PARAL | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | 8 | 0.4 Ohms | 8 V to 25 V | 7.5 mA | + 125 C | SMD/SMT | HSOP-32 | - 40 C | 3 A | Tube | 30 | |||||
MC33882VWR2 | ![]() | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания SIX-OUTPUT LSS/SPI PARAL | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | 8 | 0.4 Ohms | 8 V to 25 V | 7.5 mA | + 125 C | SMD/SMT | HSOP-32 | - 40 C | 3 A | Reel | 750 | |||||
MC33888FB | ![]() | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания QHSOLSS | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | 4 | 0.1 Ohms | 6 V to 27 V | 20 mA | + 150 C | SMD/SMT | PQFP-64 | - 40 C | 10 A | Tray | 840 | |||||
MC33888FBR2 | ![]() | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания QHSOLSS | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | 4 | 0.1 Ohms | 6 V to 27 V | 20 mA | + 150 C | SMD/SMT | PQFP-64 | - 40 C | 10 A | Reel | 500 | |||||
MC33981BHFK | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания HF 4.0MOHM RDSON SWITCH | datasheet | Freescale Semiconductor | 4 mOhms | 6 V to 27 V | + 125 C | - 40 C | Tray | |||||||||||||
MC33981BHFKR2 | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания HF 4.0MOHM RDSON SWITCH | datasheet | Freescale Semiconductor | 4 mOhms | 6 V to 27 V | + 125 C | - 40 C | Reel |
Страница 2 из 4