Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Напряжение питания - мин. | Напряжение питания - макс. | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Корпус | Упаковка | Количество переключателей | Время выключения (макс.) | Время включения (макс.) | Размер фабричной упаковки | Вид монтажа | Ток питания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPS2065DGN-1 | ![]() | ИС переключателя электропитания – USB Pwr Dist Switches | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2.7 V | 5.5 V | + 85 C | - 40 C | MSOP-8 | Tube | Single | 80 | SMD/SMT | |||
TPS2065DGN-1G4 | ИС переключателя электропитания – USB Crnt-Ltd Pwr-Dist Sw | datasheet | Texas Instruments | ![]() | + 85 C | - 40 C | HTSSOP EP-8 | Tube | Single | 80 | SMD/SMT | ||||||
TPS2065DGNG4 | ![]() | ИС переключателя электропитания – USB Sngl 1A Crnt-Lit Pwr-Dstibtn Switches | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 5.5 V | + 85 C | - 40 C | HTSSOP-8 | Tube | Single | 80 | SMD/SMT | ||||
TPS2065DGNR | ![]() | ИС переключателя электропитания – USB Sngl 1A Crnt-Lit Pwr-Dstibtn Switches | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2.7 V | 5.5 V | + 85 C | - 40 C | MSOP-8 | Reel | Single | 10 ms | 3 ms | 2500 | SMD/SMT | |
TPS2065DGNR-1 | ![]() | ИС переключателя электропитания – USB Pwr Dist Switches | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2.7 V | 5.5 V | + 85 C | - 40 C | MSOP-8 | Reel | Single | 2500 | SMD/SMT | |||
TPS2065DGNR-1G4 | ИС переключателя электропитания – USB Crnt-Ltd Pwr-Dist Sw | datasheet | Texas Instruments | ![]() | + 85 C | - 40 C | HTSSOP EP-8 | Reel | Single | 2500 | SMD/SMT | ||||||
TPS2065DGNRG4 | ![]() | ИС переключателя электропитания – USB Sngl 1A Crnt-Lit Pwr-Dstibtn Switches | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 5.5 V | + 85 C | - 40 C | HTSSOP-8 | Reel | Single | 2500 | SMD/SMT | ||||
TPS2065DR | ИС переключателя электропитания – USB Sngl 1A Crnt-Lit Pwr-Dstibtn Switches | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2.7 V | 5.5 V | + 85 C | - 40 C | SOIC-8 | Reel | Single | 10 ms | 3 ms | 2500 | SMD/SMT | ||
TPS2065DRG4 | ИС переключателя электропитания – USB Sngl 1A Crnt-Lit Pwr-Dstibtn Switches | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2.7 V | 5.5 V | + 85 C | - 40 C | SOIC-8 | Reel | Single | 2500 | SMD/SMT | ||||
TPS2065QDGNRQ1 | ![]() | ИС переключателя электропитания – USB AC Sgl 1A Crnt-Ltd, Pwr-Dist Switch | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2.7 V | 5.5 V | MSOP-8 | Reel | 2500 | 1 A | ||||||
TPS2066AD | ![]() | ИС переключателя электропитания – USB 2Ch Current-Ltd Pwr Dist Switches | datasheet | Texas Instruments | ![]() | + 85 C | - 40 C | SOIC-8 | Tube | Dual | 75 | SMD/SMT | |||||
TPS2066ADG4 | ![]() | ИС переключателя электропитания – USB 2Ch Crnt-Ltd Pwr Dist Sw | datasheet | Texas Instruments | ![]() | + 85 C | - 40 C | SOIC-8 | Tube | Dual | 75 | SMD/SMT | |||||
TPS2066ADR | ![]() | ИС переключателя электропитания – USB 2Ch Current-Ltd Pwr Dist Switches | datasheet | Texas Instruments | ![]() | + 85 C | - 40 C | SOIC-8 | Reel | Dual | 2500 | SMD/SMT | |||||
TPS2066ADRBR | ![]() | ИС переключателя электропитания – USB Two Ch Crnt-Ltd Pwr-Dist Sw | datasheet | Texas Instruments | ![]() | + 85 C | - 40 C | VSON EP-8 | Reel | Dual | 3000 | SMD/SMT | |||||
TPS2066ADRBRG4 | ![]() | ИС переключателя электропитания – USB 2Ch Crnt-Ltd Pwr Dist Sw | datasheet | Texas Instruments | ![]() | + 85 C | - 40 C | VSON EP-8 | Reel | Dual | 3000 | SMD/SMT | |||||
TPS2066ADRBT | ![]() | ИС переключателя электропитания – USB Two Ch Crnt-Ltd Pwr-Dist Sw | datasheet | Texas Instruments | ![]() | + 85 C | - 40 C | VSON EP-8 | Reel | Dual | 250 | SMD/SMT | |||||
TPS2066ADRBTG4 | ![]() | ИС переключателя электропитания – USB 2Ch Crnt-Ltd Pwr Dist Sw | datasheet | Texas Instruments | ![]() | + 85 C | - 40 C | VSON EP-8 | Reel | Dual | 250 | SMD/SMT | |||||
TPS2066ADRG4 | ![]() | ИС переключателя электропитания – USB 2Ch Crnt-Ltd Pwr Dist Sw | datasheet | Texas Instruments | ![]() | + 85 C | - 40 C | SOIC-8 | Reel | Dual | 2500 | SMD/SMT | |||||
TPS2066CD | ![]() | ИС переключателя электропитания – USB Dual-Channel,Crnt- Ltd,Pwr-Dist Sw | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 4.5 V | 5.5 V | SOIC-8 | Tube | Dual | 75 | 1 uA | |||||
TPS2066CDR | ![]() | ИС переключателя электропитания – USB Dual-Channel,Crnt- Ltd,Pwr-Dist Sw | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 4.5 V | 5.5 V | SOIC-8 | Reel | Dual | 2500 | 1 uA | |||||
TPS2066D | ИС переключателя электропитания – USB Dual 1A Current-Limited | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2.7 V | 5.5 V | + 85 C | - 40 C | SOIC-8 | Tube | Dual | 75 | SMD/SMT | ||||
TPS2066DG4 | ИС переключателя электропитания – USB Dual 1A Current-Limited | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2.7 V | 5.5 V | + 85 C | - 40 C | SOIC-8 | Tube | Dual | 75 | SMD/SMT | ||||
TPS2066DGN | ИС переключателя электропитания – USB Dual 1A Current-Limited | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2.7 V | 5.5 V | + 85 C | - 40 C | HTSSOP-8 | Tube | Dual | 80 | SMD/SMT | ||||
TPS2066DGN-1 | ![]() | ИС переключателя электропитания – USB Crnt-Ltd Pwr-Dist Sw | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2.7 V | 5.5 V | + 85 C | - 40 C | MSOP-8 | Tube | Dual | 80 | SMD/SMT | |||
TPS2066DGN-1G4 | ИС переключателя электропитания – USB Crnt-Ltd Pwr-Dist Sw | datasheet | Texas Instruments | ![]() | + 85 C | - 40 C | HTSSOP EP-8 | Tube | Dual | 80 | SMD/SMT |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Вперед
Страница 29 из 35