Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Напряжение питания - макс. | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Корпус | Упаковка | Вид монтажа | Размер фабричной упаковки | Тип |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJG1116AHB3-TE1 | ИС переключателя – разное SPDT Switch | NJR | ![]() | 5 V | + 85 C | - 40 C | USB-8-B3 | Reel | SMD/SMT | 3000 | |||
NJG1540JA3-TE1 | ИС переключателя – разное 5x10 Dual Band Antenna Switch | NJR | ![]() | BCC | Reel | SMD/SMT | |||||||
NJG1544HC3-TE1 | ИС переключателя – разное 2x2 Antenna Switch | datasheet | NJR | ![]() | 7.5 V | + 85 C | - 40 C | USB-10-C3 | Reel | SMD/SMT | 3000 | ||
NJG1642HE3 | ИС переключателя – разное X SPDT Switch General Purpose | NJR | ![]() | USB | Reel | SMD/SMT | |||||||
NJM#2520D | ИС переключателя – разное 2-In/1-Out Switch | NJR | ![]() | + 75 C | - 20 C | DIP-8 | Tube | Through Hole | 50 | ||||
NJM#2520M | ![]() | ИС переключателя – разное 2-In/1-Out Switch | NJR | ![]() | + 75 C | - 20 C | DMP-8 | Tube | SMD/SMT | 100 | |||
NJM#2520M-TE2 | ![]() | ИС переключателя – разное 2-In/1-Out Switch | NJR | ![]() | + 75 C | - 20 C | DMP-8 | Reel | SMD/SMT | 2000 | Audio IC | ||
NJM#2520V-TE1 | ![]() | ИС переключателя – разное 2-In/1-Out Switch | NJR | ![]() | + 75 C | - 20 C | SSOP-8 | Reel | SMD/SMT | 2000 | Audio IC | ||
NJM#2521D | ИС переключателя – разное 3-In/1-Out Switch | NJR | ![]() | + 75 C | - 20 C | DIP-8 | Tube | Through Hole | 50 | ||||
NJM#2521M | ![]() | ИС переключателя – разное 2-In/1-Out Switch | NJR | ![]() | + 75 C | - 20 C | DMP-8 | Tube | SMD/SMT | 100 | |||
NJM#2521M-TE1 | ![]() | ИС переключателя – разное 3-In 1-Out Audio Lead Free Package | NJR | ![]() | 15 V | + 75 C | - 25 C | DMP-8 | Reel | SMD/SMT | 2000 | 3 Input/1 Output Audio Switch | |
NJM#2521V-TE2 | ![]() | ИС переключателя – разное 3-In 1-Out Audio Lead Free Package | NJR | ![]() | 15 V | + 75 C | - 25 C | SSOP-8 | Reel | SMD/SMT | 2000 | 3 Input/1 Output Audio Switch | |
NJM2520D | ИС переключателя – разное 2-In/1-Out Switch | datasheet | NJR | ![]() | + 75 C | - 20 C | DIP-8 | Tube | Through Hole | 50 | Audio IC | ||
NJM2520L | ![]() | ИС переключателя – разное 3-In 1-Out Audio | datasheet | NJR | 15 V | + 75 C | - 25 C | SIP-8 | Through Hole | 25 | |||
NJM2520M | ![]() | ИС переключателя – разное 2-In/1-Out Switch | datasheet | NJR | ![]() | + 75 C | - 20 C | DMP-8 | Tube | SMD/SMT | 100 | Audio IC | |
NJM2520M-TE1 | ![]() | ИС переключателя – разное 2-Input 1-Output Audio Switch | datasheet | NJR | ![]() | + 75 C | - 20 C | DMP-8 | Reel | SMD/SMT | 2000 | Audio IC | |
NJM2520M-TE2 | ![]() | ИС переключателя – разное 2-In/1-Out Switch | datasheet | NJR | ![]() | + 75 C | - 20 C | DMP-8 | Reel | SMD/SMT | 2000 | Audio IC | |
NJM2520M-TE3 | ![]() | ИС переключателя – разное 2-In/1-Out Switch | datasheet | NJR | + 75 C | - 20 C | DMP-8 | Reel | SMD/SMT | 2000 | Audio IC | ||
NJM2520M-TE4 | ![]() | ИС переключателя – разное 2-In/1-Out Switch | datasheet | NJR | + 75 C | - 20 C | DMP-8 | Reel | SMD/SMT | 2000 | Audio IC | ||
NJM2520V-TE1 | ![]() | ИС переключателя – разное 2-In/1-Out Switch | datasheet | NJR | ![]() | + 75 C | - 20 C | SSOP-8 | Reel | SMD/SMT | 2000 | Audio IC | |
NJM2520V-TE2 | ![]() | ИС переключателя – разное 2-Input 1-Output Audio Switch | datasheet | NJR | ![]() | + 75 C | - 20 C | SSOP-8 | Reel | SMD/SMT | 2000 | Audio IC | |
NJM2521D | ИС переключателя – разное 3-In/1-Out Switch | datasheet | NJR | ![]() | + 75 C | - 20 C | DIP-8 | Tube | Through Hole | 50 | Audio IC | ||
NJM2521L | ![]() | ИС переключателя – разное 3-In 1-Out Audio | datasheet | NJR | 15 V | + 75 C | - 25 C | SIP-8 | Through Hole | 25 | |||
NJM2521M | ![]() | ИС переключателя – разное 2-In/1-Out Switch | datasheet | NJR | ![]() | + 75 C | - 20 C | DMP-8 | Tube | SMD/SMT | 100 | Audio IC | |
NJM2521M-TE1 | ![]() | ИС переключателя – разное 2-In/1-Out Switch | datasheet | NJR | ![]() | + 75 C | - 20 C | DMP-8 | Reel | SMD/SMT | 2000 | Audio IC |
Страница 1 из 2