Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Упаковка | Сопротивление в открытом состоянии (макс.) | Время задержки распространения | Время включения (макс.) | Время выключения (макс.) | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Максимальное рассеяние мощности | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Корпус | Вид монтажа | Размер фабричной упаковки | Тип | Количество каналов | Количество переключателей | Рассеяние мощности | Конфигурация переключателей | Полоса пропускания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M74VHC1GT66DFT2G | ![]() | ИС многократного переключателя Hi Speed Analog Sw. Industrial Temp | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Reel | 60 Ohms | 5 ns | 40 ns | 40 ns | 5.5 V | 2 V | 150 mW | + 125 C | - 55 C | SOT-353 | SMD/SMT | 3000 | Analog Switch | 1 Channel | 150 mW | SPST | ||
M74VHCT257ADTR2G | ![]() | ИС многократного переключателя LOG CMOS QUAD 2-CHAN MULT | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Reel | 7 V | - 0.5 V | + 125 C | - 55 C | TSSOP-16 | SMD/SMT | 2 Channel | |||||||||||
MC14016BDG | ![]() | ИС многократного переключателя 3-18V Quad Analog Sw -55 to 125 deg C | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Tube | 660 Ohms | 45 ns | 45 ns | 90 ns | 18 V | 3 V | 500 mW | + 125 C | - 55 C | SOIC-14 | SMD/SMT | 55 | Analog Switch | 4 Channel | 500 mW | SPST | ||
MC14016BDR2G | ![]() | ИС многократного переключателя 3-18V Quad Analog Sw -55 to 125 deg C | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Reel | 660 Ohms | 45 ns | 45 ns | 90 ns | 18 V | 3 V | 500 mW | + 125 C | - 55 C | SOIC-14 | SMD/SMT | 2500 | Analog Switch | 4 Channel | 500 mW | SPST | ||
MC14051BCP | ![]() | ИС многократного переключателя 3-18V SP8T Analog Sw | datasheet | ON Semiconductor | Tube | 1050 Ohms | 90 ns | 700 ns | 700 ns | 18 V | 3 V | 500 mW | + 125 C | - 55 C | PDIP-16 | Through Hole | 25 | Analog Multiplexer | 1 Channel | 1 | 500 mW | |||
MC14051BCPG | ![]() | ИС многократного переключателя 3-18V SP8T Analog Sw -55 to 125 deg C | ON Semiconductor | ![]() | Tube | 1050 Ohms | 90 ns | 700 ns | 700 ns | 18 V | 3 V | 500 mW | + 125 C | - 55 C | PDIP-16 | Through Hole | 25 | Analog Multiplexer | 1 Channel | 1 | 500 mW | |||
MC14051BD | ![]() | ИС многократного переключателя 3-18V SP8T Analog Sw | datasheet | ON Semiconductor | Tube | 1050 Ohms | 90 ns | 700 ns | 700 ns | 18 V | 3 V | 500 mW | + 125 C | - 55 C | SOIC-16 | SMD/SMT | 48 | Analog Multiplexer | 1 Channel | 1 | 500 mW | |||
MC14051BDG | ![]() | ИС многократного переключателя 3-18V SP8T Analog Sw -55 to 125 deg C | ON Semiconductor | ![]() | Tube | 1050 Ohms | 90 ns | 700 ns | 700 ns | 18 V | 3 V | 500 mW | + 125 C | - 55 C | SOIC-16 | SMD/SMT | 48 | Analog Multiplexer | 1 Channel | 1 | 500 mW | |||
MC14051BDR2 | ![]() | ИС многократного переключателя 3-18V SP8T Analog Sw | datasheet | ON Semiconductor | Reel | 1050 Ohms | 90 ns | 700 ns | 700 ns | 18 V | 3 V | 500 mW | + 125 C | - 55 C | SOIC-16 | SMD/SMT | 2500 | Analog Multiplexer | 1 Channel | 1 | 500 mW | |||
MC14051BDR2G | ![]() | ИС многократного переключателя 3-18V SP8T Analog Sw -55 to 125 deg C | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Reel | 1050 Ohms | 90 ns | 700 ns | 700 ns | 18 V | 3 V | 500 mW | + 125 C | - 55 C | SOIC-16 | SMD/SMT | 2500 | Analog Multiplexer | 1 Channel | 1 | 500 mW | ||
MC14051BDTR2 | ![]() | ИС многократного переключателя 3-18V SP8T Analog Sw | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Reel | 1050 Ohms | 90 ns | 700 ns | 700 ns | 18 V | 3 V | 500 mW | + 125 C | - 55 C | TSSOP-16 | SMD/SMT | Analog Multiplexer | 1 Channel | 1 | 500 mW | |||
MC14051BDTR2G | ![]() | ИС многократного переключателя 3-18V SP8T Analog Sw -55 to 125 deg C | ON Semiconductor | ![]() | Reel | 1050 Ohms | 90 ns | 700 ns | 700 ns | 18 V | 3 V | 500 mW | + 125 C | - 55 C | TSSOP-16 | SMD/SMT | 2500 | Analog Multiplexer | 1 Channel | 1 | 500 mW | |||
MC14051BF | ![]() | ИС многократного переключателя 3-18V SP8T Analog Sw | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Tube | 1050 Ohms | 30 ns, 40 ns, 90 ns | 700 ns | 700 ns | 18 V | 3 V | 500 mW | + 125 C | - 55 C | SOEIAJ-16 | SMD/SMT | 50 | Analog Multiplexer | 1 Channel | 500 mW | |||
MC14051BFEL | ![]() | ИС многократного переключателя 3-18V SP8T Analog Sw | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Reel | 1050 Ohms | 90 ns | 700 ns | 700 ns | 18 V | 3 V | 500 mW | + 125 C | - 55 C | SOEIAJ-16 | SMD/SMT | 2000 | Analog Multiplexer | 1 Channel | 1 | 500 mW | ||
MC14051BFELG | ![]() | ИС многократного переключателя 3-18V SP8T Analog Sw -55 to 125 deg C | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Reel | 1050 Ohms | 90 ns | 700 ns | 700 ns | 18 V | 3 V | 500 mW | + 125 C | - 55 C | SOEIAJ-16 | SMD/SMT | 2000 | Analog Multiplexer | 1 Channel | 1 | 500 mW | ||
MC14051BFG | ![]() | ИС многократного переключателя 3-18V SP8T Analog Sw -55 to 125 deg C | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Tube | 1050 Ohms | 90 ns | 700 ns | 700 ns | 18 V | 3 V | 500 mW | + 125 C | - 55 C | SOEIAJ-16 | SMD/SMT | 50 | Analog Multiplexer | 1 Channel | 1 | 500 mW | ||
MC14052BCP | ![]() | ИС многократного переключателя 3-18V DP4T Analog Sw | datasheet | ON Semiconductor | Tube | 1050 Ohms | 75 ns | 600 ns | 600 ns | 18 V | 3 V | 500 mW | + 125 C | - 55 C | PDIP-16 | Through Hole | 25 | Analog Multiplexer | 2 Channel | 2 | 500 mW | |||
MC14052BCPG | ![]() | ИС многократного переключателя 3-18V DP4T Analog Sw -55 to 125 deg C | ON Semiconductor | ![]() | Tube | 1050 Ohms | 75 ns | 600 ns | 600 ns | 18 V | 3 V | 500 mW | + 125 C | - 55 C | PDIP-16 | Through Hole | 25 | Analog Multiplexer | 2 Channel | 2 | 500 mW | |||
MC14052BD | ![]() | ИС многократного переключателя 3-18V DP4T Analog Sw | datasheet | ON Semiconductor | Tube | 1050 Ohms | 75 ns | 600 ns | 600 ns | 18 V | 3 V | 500 mW | + 125 C | - 55 C | SOIC-16 | SMD/SMT | 48 | Analog Multiplexer | 2 Channel | 2 | 500 mW | |||
MC14052BDG | ![]() | ИС многократного переключателя 3-18V DP4T Analog Sw -55 to 125 deg C | ON Semiconductor | ![]() | Tube | 1050 Ohms | 75 ns | 600 ns | 600 ns | 18 V | 3 V | 500 mW | + 125 C | - 55 C | SOIC-16 | SMD/SMT | 48 | Analog Multiplexer | 2 Channel | 2 | 500 mW | |||
MC14052BDR2 | ![]() | ИС многократного переключателя 3-18V DP4T Analog Sw | datasheet | ON Semiconductor | Reel | 1050 Ohms | 75 ns | 600 ns | 600 ns | 18 V | 3 V | 500 mW | + 125 C | - 55 C | SOIC-16 | SMD/SMT | 2500 | Analog Multiplexer | 2 Channel | 2 | 500 mW | |||
MC14052BDR2G | ![]() | ИС многократного переключателя LOG CMOS MLTIPLXR DUAL | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Reel | 1050 Ohms | 325 ns | 600 ns | 600 ns | 18 V | 3 V | 500 mW | + 125 C | - 55 C | SOIC-16 | SMD/SMT | 2500 | Analog Multiplexer | 2 Channel | 2 | 500 mW | 17 MHz | |
MC14052BDTR2 | ![]() | ИС многократного переключателя 3-18V DP4T Analog Sw | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Reel | 1050 Ohms | 75 ns | 600 ns | 600 ns | 18 V | 3 V | 500 mW | + 125 C | - 55 C | TSSOP-16 | SMD/SMT | Analog Multiplexer | 2 Channel | 2 | 500 mW | |||
MC14052BDTR2G | ![]() | ИС многократного переключателя 3-18V DP4T Analog Sw -55 to 125 deg C | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Reel | 1050 Ohms | 75 ns | 600 ns | 600 ns | 18 V | 3 V | 500 mW | + 125 C | - 55 C | TSSOP-16 | SMD/SMT | 2500 | Analog Multiplexer | 2 Channel | 2 | 500 mW | ||
MC14052BF | ![]() | ИС многократного переключателя 3-18V DP4T Analog Sw | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Tube | 1050 Ohms | 75 ns | 600 ns | 600 ns | 18 V | 3 V | 500 mW | + 125 C | - 55 C | SOEIAJ-16 | SMD/SMT | 50 | Analog Multiplexer | 2 Channel | 2 | 500 mW |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Вперед
Страница 1 из 14