Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Упаковка | Сопротивление в открытом состоянии (макс.) | Время задержки распространения | Время включения (макс.) | Время выключения (макс.) | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Максимальное рассеяние мощности | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Корпус | Вид монтажа | Размер фабричной упаковки | Тип | Количество каналов | Количество переключателей | Рассеяние мощности | Конфигурация переключателей | Полоса пропускания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC14052BDG | ![]() | ИС многократного переключателя 3-18V DP4T Analog Sw -55 to 125 deg C | ON Semiconductor | ![]() | Tube | 1050 Ohms | 75 ns | 600 ns | 600 ns | 18 V | 3 V | 500 mW | + 125 C | - 55 C | SOIC-16 | SMD/SMT | 48 | Analog Multiplexer | 2 Channel | 2 | 500 mW | |||
MC14052BDR2 | ![]() | ИС многократного переключателя 3-18V DP4T Analog Sw | datasheet | ON Semiconductor | Reel | 1050 Ohms | 75 ns | 600 ns | 600 ns | 18 V | 3 V | 500 mW | + 125 C | - 55 C | SOIC-16 | SMD/SMT | 2500 | Analog Multiplexer | 2 Channel | 2 | 500 mW | |||
MC14052BDR2G | ![]() | ИС многократного переключателя LOG CMOS MLTIPLXR DUAL | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Reel | 1050 Ohms | 325 ns | 600 ns | 600 ns | 18 V | 3 V | 500 mW | + 125 C | - 55 C | SOIC-16 | SMD/SMT | 2500 | Analog Multiplexer | 2 Channel | 2 | 500 mW | 17 MHz | |
MC14052BDTR2 | ![]() | ИС многократного переключателя 3-18V DP4T Analog Sw | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Reel | 1050 Ohms | 75 ns | 600 ns | 600 ns | 18 V | 3 V | 500 mW | + 125 C | - 55 C | TSSOP-16 | SMD/SMT | Analog Multiplexer | 2 Channel | 2 | 500 mW | |||
MC14052BDTR2G | ![]() | ИС многократного переключателя 3-18V DP4T Analog Sw -55 to 125 deg C | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Reel | 1050 Ohms | 75 ns | 600 ns | 600 ns | 18 V | 3 V | 500 mW | + 125 C | - 55 C | TSSOP-16 | SMD/SMT | 2500 | Analog Multiplexer | 2 Channel | 2 | 500 mW | ||
MC14052BF | ![]() | ИС многократного переключателя 3-18V DP4T Analog Sw | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Tube | 1050 Ohms | 75 ns | 600 ns | 600 ns | 18 V | 3 V | 500 mW | + 125 C | - 55 C | SOEIAJ-16 | SMD/SMT | 50 | Analog Multiplexer | 2 Channel | 2 | 500 mW | ||
MC14052BFEL | ![]() | ИС многократного переключателя 3-18V DP4T Analog Sw | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Reel | 1050 Ohms | 75 ns | 600 ns | 600 ns | 18 V | 3 V | 500 mW | + 125 C | - 55 C | SOEIAJ-16 | SMD/SMT | 2000 | Analog Multiplexer | 2 Channel | 2 | 500 mW | ||
MC14052BFELG | ![]() | ИС многократного переключателя 3-18V DP4T Analog Sw -55 to 125 deg C | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Reel | 1050 Ohms | 75 ns | 600 ns | 600 ns | 18 V | 3 V | 500 mW | + 125 C | - 55 C | SOEIAJ-16 | SMD/SMT | 2000 | Analog Multiplexer | 2 Channel | 2 | 500 mW | ||
MC14052BFG | ![]() | ИС многократного переключателя 3-18V DP4T Analog Sw -55 to 125 deg C | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Tube | 1050 Ohms | 75 ns | 600 ns | 600 ns | 18 V | 3 V | 500 mW | + 125 C | - 55 C | SOEIAJ-16 | SMD/SMT | 50 | Analog Multiplexer | 2 Channel | 2 | 500 mW | ||
MC14053BCP | ![]() | ИС многократного переключателя 3-18V Triple SPDT Sw | datasheet | ON Semiconductor | Tube | 1050 Ohms | 65 ns | 550 ns | 550 ns | 18 V | 3 V | 500 mW | + 125 C | - 55 C | PDIP-16 | Through Hole | 25 | Analog Multiplexer | 3 Channel | 3 | 500 mW | |||
MC14053BCPG | ![]() | ИС многократного переключателя 3-18V Triple SPDT Sw -55 to 125 deg C | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Tube | 1050 Ohms | 65 ns | 550 ns | 550 ns | 18 V | 3 V | 500 mW | + 125 C | - 55 C | PDIP-16 | Through Hole | 25 | Analog Multiplexer | 3 Channel | 3 | 500 mW | ||
MC14053BD | ![]() | ИС многократного переключателя 3-18V Triple SPDT Sw | datasheet | ON Semiconductor | Tube | 1050 Ohms | 65 ns | 550 ns | 550 ns | 18 V | 3 V | 500 mW | + 125 C | - 55 C | SOIC-16 | SMD/SMT | 48 | Analog Multiplexer | 3 Channel | 3 | 500 mW | |||
MC14053BDG | ![]() | ИС многократного переключателя 3-18V Triple SPDT Sw -55 to 125 deg C | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Tube | 1050 Ohms | 65 ns | 550 ns | 550 ns | 18 V | 3 V | 500 mW | + 125 C | - 55 C | SOIC-16 | SMD/SMT | 48 | Analog Multiplexer | 3 Channel | 3 | 500 mW | ||
MC14053BDR2 | ![]() | ИС многократного переключателя 3-18V Triple SPDT Sw | datasheet | ON Semiconductor | Reel | 1050 Ohms | 65 ns | 550 ns | 550 ns | 18 V | 3 V | 500 mW | + 125 C | - 55 C | SOIC-16 | SMD/SMT | 2500 | Analog Multiplexer | 3 Channel | 3 | 500 mW | |||
MC14053BDR2G | ![]() | ИС многократного переключателя 3-18V Triple SPDT Sw -55 to 125 deg C | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Reel | 1050 Ohms | 65 ns | 550 ns | 550 ns | 18 V | 3 V | 500 mW | + 125 C | - 55 C | SOIC-16 | SMD/SMT | 2500 | Analog Multiplexer | 3 Channel | 3 | 500 mW | ||
MC14053BDTR2 | ![]() | ИС многократного переключателя 3-18V Triple SPDT Sw | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Reel | 1050 Ohms | 65 ns | 550 ns | 550 ns | 18 V | 3 V | 500 mW | + 125 C | - 55 C | TSSOP-16 | SMD/SMT | Analog Multiplexer | 3 Channel | 3 | 500 mW | |||
MC14053BDTR2G | ![]() | ИС многократного переключателя 3-18V Triple SPDT Sw -55 to 125 deg C | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Reel | 1050 Ohms | 65 ns | 550 ns | 550 ns | 18 V | 3 V | 500 mW | + 125 C | - 55 C | TSSOP-16 | SMD/SMT | 2500 | Analog Multiplexer | 3 Channel | 3 | 500 mW | ||
MC14053BF | ![]() | ИС многократного переключателя 3-18V Triple SPDT Sw | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Tube | 1050 Ohms | 15 ns, 20 ns, 65 ns | 550 ns | 550 ns | 18 V | 3 V | 500 mW | + 125 C | - 55 C | SOEIAJ-16 | SMD/SMT | 50 | Analog Multiplexer | 3 Channel | 500 mW | |||
MC14053BFEL | ![]() | ИС многократного переключателя 3-18V Triple SPDT Sw | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Reel | 1050 Ohms | 65 ns | 550 ns | 550 ns | 18 V | 3 V | 500 mW | + 125 C | - 55 C | SOEIAJ-16 | SMD/SMT | 2000 | Analog Multiplexer | 3 Channel | 3 | 500 mW | ||
MC14053BFELG | ![]() | ИС многократного переключателя 3-18V Triple SPDT Sw -55 to 125 deg C | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Reel | 1050 Ohms | 65 ns | 550 ns | 550 ns | 18 V | 3 V | 500 mW | + 125 C | - 55 C | SOEIAJ-16 | SMD/SMT | 2000 | Analog Multiplexer | 3 Channel | 3 | 500 mW | ||
MC14053BFG | ![]() | ИС многократного переключателя 3-18V Triple SPDT Sw -55 to 125 deg C | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Tube | 1050 Ohms | 65 ns | 550 ns | 550 ns | 18 V | 3 V | 500 mW | + 125 C | - 55 C | SOEIAJ-16 | SMD/SMT | 50 | Analog Multiplexer | 3 Channel | 3 | 500 mW | ||
MC14066BCP | ![]() | ИС многократного переключателя 3-18V Quad Analog SW | datasheet | ON Semiconductor | Tube | 1050 Ohms | 40 ns | 120 ns | 80 ns | 18 V | 3 V | 500 mW | + 125 C | - 55 C | PDIP-14 | Through Hole | 500 | Analog Switch | 4 Channel | 500 mW | SPST | |||
MC14066BCPG | ![]() | ИС многократного переключателя 3-18V Quad Analog SW -55 to 125deg C | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Tube | 1050 Ohms | 40 ns | 120 ns | 80 ns | 18 V | 3 V | 500 mW | + 125 C | - 55 C | PDIP-14 | Through Hole | 25 | Analog Switch | 4 Channel | 500 mW | SPST | ||
MC14066BD | ![]() | ИС многократного переключателя 3-18V Quad Analog SW | datasheet | ON Semiconductor | Tube | 1050 Ohms | 40 ns | 120 ns | 80 ns | 18 V | 3 V | 500 mW | + 125 C | - 55 C | SOIC-14 | SMD/SMT | 55 | Analog Switch | 4 Channel | 500 mW | SPST | |||
MC14066BDG | ![]() | ИС многократного переключателя 3-18V Quad Analog SW -55 to 125deg C | ON Semiconductor | ![]() | Tube | 1050 Ohms | 40 ns | 120 ns | 80 ns | 18 V | 3 V | 500 mW | + 125 C | - 55 C | SOIC-14 | SMD/SMT | 55 | Analog Switch | 4 Channel | 500 mW | SPST |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 Вперед
Страница 104 из 154