Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Вид монтажа | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Корпус | Упаковка | Размер фабричной упаковки | Ток питания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJM2234D | ИС коммутатора видеосигналов 3-input Switch | datasheet | NJR | ![]() | Through Hole | 75 C | - 20 C | DIP-8 | Tube | 50 | 14.5 mA | |
NJM2234L | ![]() | ИС коммутатора видеосигналов 3-input Switch | datasheet | NJR | ![]() | Through Hole | 75 C | - 20 C | SIP-8 | Tube | 2000 | 14.5 mA |
NJM2234M | ![]() | ИС коммутатора видеосигналов 3-input Switch | datasheet | NJR | ![]() | SMD/SMT | 75 C | - 20 C | DMP-8 | Tube | 100 | 14.5 mA |
NJM2234M-T1 | ИС коммутатора видеосигналов 3-input Switch | NJR | SMD/SMT | + 75 C | - 20 C | DMP | Reel | |||||
NJM2234M-T2 | ИС коммутатора видеосигналов 3-input Switch | NJR | SMD/SMT | + 75 C | - 20 C | DMP | Reel | |||||
NJM2234M-TE1 | ![]() | ИС коммутатора видеосигналов 3-input Switch | datasheet | NJR | ![]() | SMD/SMT | + 75 C | - 20 C | DMP-8 | Reel | 2000 | 14.5 mA |
NJM2234M-TE2 | ![]() | ИС коммутатора видеосигналов 3-input Switch | datasheet | NJR | ![]() | SMD/SMT | + 75 C | - 20 C | DMP-8 | Reel | 2000 | 14.5 mA |
NJM2234M-TE3 | ![]() | ИС коммутатора видеосигналов 3-input Switch | datasheet | NJR | ![]() | SMD/SMT | + 75 C | - 20 C | DMP-8 | Reel | 2000 | 14.5 mA |
NJM2234M-TE4 | ![]() | ИС коммутатора видеосигналов 3-input Switch | datasheet | NJR | SMD/SMT | + 75 C | - 20 C | DMP-8 | Reel | 2000 | 14.5 mA | |
NJM2234MA | ![]() | ИС коммутатора видеосигналов 3-input Switch | datasheet | NJR | SMD/SMT | + 75 C | - 20 C | DMP-8 | 100 | 14.5 mA | ||
NJM2234MA-T1 | ИС коммутатора видеосигналов 3-input Switch | NJR | ||||||||||
NJM2234V-TE1 | ![]() | ИС коммутатора видеосигналов 3-input Switch | datasheet | NJR | ![]() | SMD/SMT | + 75 C | - 20 C | SSOP-8 | Reel | 2000 | 14.5 mA |
NJM2234V-TE2 | ![]() | ИС коммутатора видеосигналов 3-input Switch | datasheet | NJR | ![]() | SMD/SMT | + 75 C | - 20 C | SSOP-8 | Reel | 2000 | 14.5 mA |
NJM2235D | ИС коммутатора видеосигналов 3 input Video Switch | datasheet | NJR | ![]() | Through Hole | 75 C | - 20 C | DIP-8 | Tube | |||
NJM2235L | ![]() | ИС коммутатора видеосигналов Video Sub-carrier Signal Tripler | datasheet | NJR | ![]() | Through Hole | 75 C | - 20 C | SIP-8 | Tube | 25 | 14 mA |
NJM2235M | ![]() | ИС коммутатора видеосигналов 3-input Switch | datasheet | NJR | ![]() | SMD/SMT | 75 C | - 20 C | DMP-8 | Tube | 100 | 14 mA |
NJM2235M-T1 | ИС коммутатора видеосигналов 3-input Switch | NJR | SMD/SMT | + 75 C | - 20 C | DMP | Reel | |||||
NJM2235M-T2 | ИС коммутатора видеосигналов 3-input Switch | NJR | SMD/SMT | + 75 C | - 20 C | DMP | Reel | |||||
NJM2235M-TE1 | ![]() | ИС коммутатора видеосигналов 3-input Switch | datasheet | NJR | ![]() | SMD/SMT | + 75 C | - 20 C | DMP-8 | Reel | 2000 | 14 mA |
NJM2235M-TE2 | ![]() | ИС коммутатора видеосигналов 3-input Switch | datasheet | NJR | ![]() | SMD/SMT | + 75 C | - 20 C | DMP-8 | Reel | 2000 | 14 mA |
NJM2235M-TE3 | ![]() | ИС коммутатора видеосигналов Video Sub-carrier Signal Tripler | datasheet | NJR | ![]() | SMD/SMT | + 75 C | - 20 C | DMP-8 | Reel | 2000 | 14 mA |
NJM2235M-TE4 | ![]() | ИС коммутатора видеосигналов 3-input Switch | datasheet | NJR | SMD/SMT | + 75 C | - 20 C | DMP-8 | Reel | 2000 | 14 mA | |
NJM2235MA | ![]() | ИС коммутатора видеосигналов 3-input Switch | datasheet | NJR | SMD/SMT | + 75 C | - 20 C | DMP-8 | 100 | 14 mA | ||
NJM2235MA-T1 | ИС коммутатора видеосигналов 3-input Switch | NJR | ||||||||||
NJM2235V-TE1 | ![]() | ИС коммутатора видеосигналов 3-input Switch | datasheet | NJR | ![]() | SMD/SMT | + 75 C | - 20 C | SSOP-8 | Reel | 2000 | 14 mA |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Вперед
Страница 26 из 40