Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Конфигурация переключателей | Сопротивление в открытом состоянии (макс.) | Время включения (макс.) | Время выключения (макс.) | Рабочее напряжение питания | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Максимальное рассеяние мощности | Минимальная рабочая температура | Ток питания | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Упаковка | Размер фабричной упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJG#1524APC1-TE1 | ![]() | ИС аналогового переключателя DPDT SWITCH | datasheet | NJR | SMD/SMT | FFP-16-C1 | Reel | 4000 | ||||||||||||
NJG1617HE3-TE1 | ИС аналогового переключателя DPDT Switch for Wireless LAN | NJR | ![]() | Reel | ||||||||||||||||
NJG1617HE6-TE1 | ИС аналогового переключателя 5GHz DPDT Switch w/Wireless LAN | NJR | ![]() | Reel | ||||||||||||||||
NJG1617K11-TE1 | ![]() | ИС аналогового переключателя DPDT Switch for Wireless LAN | datasheet | NJR | ![]() | + 85 C | SMD/SMT | QFN-12-11 | - 40 C | Reel | 3000 | |||||||||
NJG1618 | ИС аналогового переключателя Switch | NJR | ![]() | |||||||||||||||||
NJG1619 | ИС аналогового переключателя Switch | NJR | ![]() | |||||||||||||||||
NJG1628SCC-TE1 | ИС аналогового переключателя 3x3 Antenna Switch | NJR | ![]() | Reel | ||||||||||||||||
NJU#201AD | ![]() | ИС аналогового переключателя CMOS Quad SPST | NJR | ![]() | SPST | 100 Ohms | 600 ns | 450 ns | + 70 C | Through Hole | DIP-16 | 500 mW | 0 C | Tube | 25 | |||||
NJU#201AM | ![]() | ИС аналогового переключателя CMOS Quad SPST Lead Free Package | NJR | ![]() | SPST | 125 Ohms | 600 ns | 450 ns | + 70 C | SMD/SMT | DMP-16 | 200 mW | 0 C | 44 V | Tube | 50 | ||||
NJU#211D | ![]() | ИС аналогового переключателя CMOS Quad SPST | NJR | ![]() | SPST | 175 Ohms | 1000 ns | 500 ns | + 70 C | Through Hole | DIP-16 | 500 mW | 0 C | Tube | 25 | |||||
NJU#211M | ![]() | ИС аналогового переключателя CMOS Quad SPST | NJR | ![]() | SPST | 175 Ohms | 1000 ns | 500 ns | + 70 C | SMD/SMT | DMP-16 | 200 mW | 0 C | Tube | 50 | |||||
NJU#4066BD | ![]() | ИС аналогового переключателя CMOS Quad | NJR | ![]() | 5 V | + 85 C | Through Hole | DIP-14 | - 40 C | 18 V | 3 V | Tube | 25 | |||||||
NJU#4066BM | ![]() | ИС аналогового переключателя CMOS Quad | NJR | ![]() | 5 V | + 85 C | SMD/SMT | DMP-14 | - 40 C | 20 V | 3 V | Tube | 50 | |||||||
NJU#4066BM-TE2 | ![]() | ИС аналогового переключателя Quad CMOS | NJR | ![]() | + 85 C | SMD/SMT | DMP-14 | - 40 C | 20 V | 3 V | Reel | 2000 | ||||||||
NJU#4066BV-TE2 | ![]() | ИС аналогового переключателя Quad CMOS | NJR | ![]() | + 85 C | SMD/SMT | SSOP-14 | - 40 C | 20 V | 3 V | Reel | 2000 | ||||||||
NJU#7301D | ![]() | ИС аналогового переключателя CMOS Quad SPST | NJR | ![]() | SPST | 200 Ohms | 600 ns | 450 ns | + 70 C | Through Hole | DIP-16 | 500 mW | 0 C | Tube | 25 | |||||
NJU#7301M | ![]() | ИС аналогового переключателя CMOS Quad SPST Lead Free Package | NJR | ![]() | SPST | 250 Ohms | 600 ns | 450 ns | + 70 C | SMD/SMT | DMP-16 | 200 mW | 0 C | 44 V | Tube | 50 | ||||
NJU#7311AM-TE2 | ![]() | ИС аналогового переключателя CMOS Analog Function Lead Free Package | NJR | ![]() | 200 Ohms | + 75 C | SMD/SMT | DMP-30 | - 30 C | 34 V | Reel | 1000 | ||||||||
NJU#7312AL | ![]() | ИС аналогового переключателя CMOS Analog Function | NJR | ![]() | + 75 C | Through Hole | SDIP-28 | - 30 C | Tube | 20 | ||||||||||
NJU#7312AM-TE2 | ![]() | ИС аналогового переключателя CMOS Analog Function Lead Free Package | NJR | ![]() | 200 Ohms | + 75 C | SMD/SMT | SDMP-30 | - 30 C | 34 V | Reel | 1000 | ||||||||
NJU#7313AL | ![]() | ИС аналогового переключателя CMOS Analog Function | NJR | ![]() | 200 Ohms | + 75 C | Through Hole | SDIP-28 | - 30 C | 34 V | Tube | 20 | ||||||||
NJU#7313AM | ![]() | ИС аналогового переключателя CMOS Analog Function | NJR | ![]() | 200 Ohms | + 75 C | SMD/SMT | SDMP-30 | - 30 C | 0.000001 mA, 0.0000001 mA | 34 V | Tube | 25 | |||||||
NJU#7313AM-TE2 | ![]() | ИС аналогового переключателя CMOS Analog Function Lead Free Package | NJR | ![]() | 200 Ohms | + 75 C | SMD/SMT | DMP-30 | - 30 C | 34 V | Reel | 1000 | ||||||||
NJU201AD | ![]() | ИС аналогового переключателя CMOS Quad SPST | datasheet | NJR | ![]() | SPST | 125 Ohms | 600 ns | 450 ns | + 70 C | Through Hole | DIP-16 | 500 mW | 0 C | 44 V | Tube | 25 | |||
NJU201AM | ![]() | ИС аналогового переключателя CMOS Quad SPST | datasheet | NJR | ![]() | SPST | 125 Ohms | 600 ns | 450 ns | + 70 C | SMD/SMT | DMP-16 | 200 mW | 0 C | 44 V | Tube | 50 |
Страница 1 из 3