Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Количество переключателей | Конфигурация переключателей | Сопротивление в открытом состоянии (макс.) | Время включения (макс.) | Время выключения (макс.) | Рабочее напряжение питания | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Максимальное рассеяние мощности | Минимальная рабочая температура | Ток питания | Ток питания (макс.) | Ток переключения (макс.) | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Упаковка | Размер фабричной упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74AHC1G66GV | ИС аналогового переключателя 3.3V SINGLE ANALOG SWITCH | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | SPST | 148 Ohms | 35 ns | 35 ns | 5 V | + 125 C | SMD/SMT | SC-74A-5 | 250 mW | - 40 C | Reel | 3000 | |||||||
74AHC1G66GV,125 | ИС аналогового переключателя 3.3V SINGLE ANALOG | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | SPST | 148 Ohms | 35 ns | 35 ns | + 125 C | SMD/SMT | SOT-753 | 250 mW | - 40 C | 75 mA | Reel | 3000 | |||||||
74AHC1G66GW,125 | ИС аналогового переключателя PICOGATE BILTERAL | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | SPST | 148 Ohms | 35 ns | 35 ns | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-5 | 250 mW | - 40 C | 75 mA | Reel | 3000 | |||||||
74AHC1G66GW,165 | ИС аналогового переключателя BILATERAL SWITCH | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | SPST | 148 Ohms | 35 ns | 35 ns | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-5 | 250 mW | - 40 C | 75 mA | Reel | 10000 | |||||||
74AHC1G66GW-G | ИС аналогового переключателя PICOGATE BILTERAL SWITCH | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | SPST | 148 Ohms | 35 ns | 35 ns | 5 V | + 125 C | SMD/SMT | UMT-5 | 250 mW | - 40 C | Reel | 3000 | |||||||
74AHC1G66GW-R | ИС аналогового переключателя BILATERAL SWITCH | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | SPST | 148 Ohms | 35 ns | 35 ns | 5 V | + 125 C | SMD/SMT | UMT-5 | 250 mW | - 40 C | Reel | 10000 | |||||||
74AHCT1G66GV | ИС аналогового переключателя 3.3V SINGLE ANALOG SWITCH | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | SPST | 148 Ohms | 35 ns | 35 ns | 5 V | + 125 C | SMD/SMT | SC-74A-5 | 250 mW | - 40 C | Reel | 3000 | |||||||
74AHCT1G66GV,125 | ИС аналогового переключателя 3.3V SINGLE ANALOG | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | SPST | 148 Ohms | 10 ns | 11 ns | + 125 C | SMD/SMT | SOT-753 | 250 mW | - 40 C | 75 mA | Reel | 3000 | |||||||
74AHCT1G66GW,125 | ИС аналогового переключателя BILATERAL SWITCH | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | SPST | 148 Ohms | 10 ns | 11 ns | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-5 | 250 mW | - 40 C | 75 mA | Reel | 3000 | |||||||
74AHCT1G66GW,165 | ИС аналогового переключателя BILATERAL SWITCH | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | SPST | 148 Ohms | 10 ns | 11 ns | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-5 | 250 mW | - 40 C | 75 mA | Reel | 10000 | |||||||
74AHCT1G66GW-G | ИС аналогового переключателя BILATERAL SWITCH | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | SPST | 148 Ohms | 35 ns | 35 ns | 5 V | + 125 C | SMD/SMT | UMT-5 | 250 mW | - 40 C | Reel | 3000 | |||||||
74AHCT1G66GW-R | ИС аналогового переключателя BILATERAL SWITCH | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | SPST | 148 Ohms | 35 ns | 35 ns | 5 V | + 125 C | SMD/SMT | UMT-5 | 250 mW | - 40 C | Reel | 10000 | |||||||
74HC1G66GV | ИС аналогового переключателя 3.3V SINGLE ANALOG SWITCH | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | SPST | 75 Ohms | 50 ns | 27 ns | 5 V | + 125 C | SMD/SMT | UMT-5 | 200 mW | - 40 C | Reel | 3000 | |||||||
74HC1G66GV,125 | ИС аналогового переключателя 3.3V SINGLE ANALOG | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | SPST | 75 Ohms | 50 ns | 27 ns | + 125 C | SMD/SMT | SO-5 | 250 mW | - 40 C | 50 mA | Reel | 3000 | |||||||
74HC1G66GW,125 | ИС аналогового переключателя BILATERAL SWITCH PICOGATE | NXP Semiconductors | ![]() | SPST | 75 Ohms | 50 ns | 27 ns | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-5 | 250 mW | - 40 C | 50 mA | Reel | 3000 | ||||||||
74HC1G66GW,165 | ИС аналогового переключателя BILATERAL SWITCH | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | SPST | 75 Ohms | 50 ns | 27 ns | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-5 | 250 mW | - 40 C | 50 mA | Reel | 10000 | |||||||
74HC1G66GW-R | ИС аналогового переключателя BILATERAL SWITCH | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | SPST | 75 Ohms | 50 ns | 27 ns | 5 V | + 125 C | SMD/SMT | UMT-5 | 200 mW | - 40 C | Reel | 10000 | |||||||
74HC2G66DC,125 | ИС аналогового переключателя Analog SW Dual SPST 10V 8-Pin | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | Reel | 3000 | |||||||||||||||||
74HC2G66DP,125 | ИС аналогового переключателя 5V DUAL ANALOG | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | SPST | 250 Ohms | 40 ns | 21 ns | + 125 C | SMD/SMT | SOT-505 | 300 mW | - 40 C | 0.04 mA | Reel | 3000 | |||||||
74HC2G66DP-G | ИС аналогового переключателя 5V DUAL ANALOG SWITCH | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | SPST | 250 Ohms | 40 ns | 21 ns | 5 V | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-8 | 300 mW | - 40 C | Reel | 3000 | |||||||
74HC2G66GD,125 | ![]() | ИС аналогового переключателя 2SW SPST 10V 200MHz | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 2 | SPST | 142 Ohms | 150 ns | 175 ns | + 125 C | SMD/SMT | XSON-8U | 300 mW | - 40 C | 30 mA | 30 mA | +/- 20 mA | Reel | 3000 | |||
74HC2G66GT,115 | ![]() | ИС аналогового переключателя Dual Si-gate CMOS | NXP Semiconductors | ![]() | 2 | SPST | 142 Ohms | 150 ns | 175 ns | 2 V to 10 V | + 125 C | SMD/SMT | SOT833-1 | 100 mW | - 40 C | 30 mA | 30 mA | 20 mA | 10 V | 2 V | Reel | 5000 | |
74HC4016D | ИС аналогового переключателя QUAD BILATRL ANALOG SWITCH | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | SPST | 320 Ohms | 190 ns | 145 ns | 5 V | + 125 C | SMD/SMT | SO-14 | 500 mW | - 40 C | Tube | 57 | |||||||
74HC4016D,652 | ИС аналогового переключателя QUAD BILATRL ANALOG | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | SPST | 320 Ohms | 190 ns | 145 ns | + 125 C | SMD/SMT | SO-14 | 500 mW | - 40 C | Tube | 57 | ||||||||
74HC4016D,653 | ИС аналогового переключателя QUAD BILATRL ANALOG | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | SPST | 320 Ohms | 190 ns | 145 ns | + 125 C | SMD/SMT | SO-14 | 500 mW | - 40 C | Reel | 2500 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Вперед
Страница 1 из 10