Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Количество переключателей | Конфигурация переключателей | Сопротивление в открытом состоянии (макс.) | Время включения (макс.) | Время выключения (макс.) | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Максимальное рассеяние мощности | Минимальная рабочая температура | Ток питания | Ток питания (макс.) | Ток переключения (макс.) | Переключающее напряжение (предельное) | Упаковка | Размер фабричной упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NX3DV3899HR,115 | ![]() | ИС аналогового переключателя 4.3 V 5 mA 7.2 Ohms | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 4 | 7.2 Ohms | 120 ns | 90 ns | + 125 C | SMD/SMT | HXQFN-16 | 250 mW | 5000 nA | 500 mA | Reel | 1500 | ||||
NX3L1G3157GM,132 | ИС аналогового переключателя 3.3V 0.5OHM LOW | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | SPDT | 1.6 Ohms | 43 ns | 20 ns | + 125 C | SMD/SMT | XSON | 250 mW | - 40 C | 0.00015 mA | Reel | 5000 | |||||
NX3L1G3157GM-G | ИС аналогового переключателя 3.3V 0.5OHM LOW OHMSPDT SWITCH | NXP Semiconductors | ![]() | SPDT | 1.6 Ohms | 43 ns | 20 ns | + 125 C | SMD/SMT | XSON | 250 mW | - 40 C | 0.00015 mA | Reel | 5000 | ||||||
NX3L1G3157GM-H | ИС аналогового переключателя 3.3V 0.5OHM LOW OHMSPDT SWITCH | NXP Semiconductors | ![]() | SPDT | 1.6 Ohms | 43 ns | 20 ns | + 125 C | SMD/SMT | XSON | 250 mW | - 40 C | 0.00015 mA | Reel | 5000 | ||||||
NX3L1G3157GW,125 | ![]() | ИС аналогового переключателя 1SW SPDT 4.3V 60MHz | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 1 | SPDT | 4.1 Ohms | 52 ns | 30 ns | + 125 C | SMD/SMT | SC-88 | 250 mW | - 40 C | 690 nA, 800 nA | +/- 350 mA | Reel | 3000 | ||
NX3L1G384GM,115 | ИС аналогового переключателя Analog SW Single SPST 3.6V 5-Pin | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | SPST | 1.6 Ohms | 41 ns | 17 ns | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-5 | 250 mW | - 40 C | 0.006 mA | 0.00069 mA | Reel | 5000 | ||||
NX3L1G384GM,132 | ![]() | ИС аналогового переключателя Analog SW Single SPST 3.6V 5-Pin | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 1 | SPST | 4.1 Ohms | 41 ns | 17 ns | + 125 C | SMD/SMT | XSON-6 | 250 mW | - 40 C | 690 nA | 0.006 mA | 350 mA | Reel | 5000 | |
NX3L1G384GW,125 | ИС аналогового переключателя 1SW SPST 4.3V 60MHz | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 1 | SPST | 4.1 Ohms | 48 ns | 21 ns | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-5 | 250 mW | - 40 C | 690 nA, 800 nA | +/- 350 mA | Reel | 3000 | |||
NX3L1G53GD,125 | ![]() | ИС аналогового переключателя 1SW SPDT 4.3V 60MHz | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 1 | SPDT | 1.6 Ohms | 50 ns | 23 ns | + 125 C | SMD/SMT | XSON-8U | 250 mW | - 40 C | 690 nA, 800 nA | +/- 350 mA, +/- 500 mA | Reel | 3000 | ||
NX3L1G53GM,125 | ИС аналогового переключателя Low-Ohmic SNGL-Pole Double-Throw Switch | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | SPDT | 1.6 Ohms | 42 ns | 19 ns | + 125 C | SMD/SMT | XQFN-8U | 250 mW | - 40 C | 0.0001 mA | Reel | 4000 | |||||
NX3L1G53GT,115 | ИС аналогового переключателя Analog SW Single SPDT 4.3V | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | SPDT | 1.6 Ohms | 42 ns | 19 ns | + 125 C | SMD/SMT | XSON | 250 mW | - 40 C | 0.0001 mA | Reel | 5000 | |||||
NX3L1G66GM,115 | ![]() | ИС аналогового переключателя LV 0.5 LOW-OHM 1P-1T | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | SPST | 1.6 Ohms | 41 ns | 18 ns | + 125 C | SMD/SMT | XSON | 250 mW | - 40 C | 0.15 mA | Reel | 5000 | ||||
NX3L1G66GM,132 | ИС аналогового переключателя LV 0.5 LOW-OHM 1P-1T | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | SPST | 1.6 Ohms | 41 ns | 18 ns | + 125 C | SMD/SMT | XSON | 250 mW | - 40 C | 0.15 mA | Reel | 5000 | |||||
NX3L1G66GM-G | ИС аналогового переключателя LV 0.5 LOW-OHM 1P-1T ANA SW | NXP Semiconductors | ![]() | SPST | 1.6 Ohms | 41 ns | 18 ns | + 125 C | SMD/SMT | XSON | 250 mW | - 40 C | 0.15 mA | Reel | 5000 | ||||||
NX3L1G66GM-H | ИС аналогового переключателя LV 0.5 LOW-OHM 1P-1T ANA SW | NXP Semiconductors | ![]() | SPST | 1.6 Ohms | 41 ns | 18 ns | + 125 C | SMD/SMT | XSON | 250 mW | - 40 C | 0.15 mA | Reel | 5000 | ||||||
NX3L1G66GW,125 | ![]() | ИС аналогового переключателя 1SW SPST 4.3V 60MHz | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 1 | SPST | 1.6 Ohms | 48 ns | 21 ns | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-5 | 250 mW | - 40 C | 690 nA, 800 nA | +/- 350 mA, +/- 500 mA | 4.3 V | Reel | 3000 | |
NX3L1T3157GM,115 | ![]() | ИС аналогового переключателя LV .5 LOW-OHM 1P-1T | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | SPDT | 1.6 Ohms | 90 ns | 70 ns | + 125 C | SMD/SMT | XSON | 250 mW | - 40 C | 0.00015 mA | Reel | 5000 | ||||
NX3L1T3157GM,132 | ИС аналогового переключателя LV .5 LOW-OHM 1P-1T | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | SPDT | 1.6 Ohms | 90 ns | 70 ns | + 125 C | SMD/SMT | XSON | 250 mW | - 40 C | 0.00015 mA | Reel | 5000 | |||||
NX3L1T3157GM-G | ИС аналогового переключателя LV .5 LOW-OHM 1P-1T ANA SW LT | NXP Semiconductors | ![]() | SPDT | 1.6 Ohms | 90 ns | 70 ns | + 125 C | SMD/SMT | XSON | 250 mW | - 40 C | 0.00015 mA | Reel | 5000 | ||||||
NX3L1T3157GM-H | ИС аналогового переключателя LV .5 LOW-OHM 1P-1T ANA SW LT | NXP Semiconductors | ![]() | SPDT | 1.6 Ohms | 90 ns | 70 ns | + 125 C | SMD/SMT | XSON | 250 mW | - 40 C | 0.00015 mA | Reel | 5000 | ||||||
NX3L1T3157GW,125 | ИС аналогового переключателя Analog SW Single SPDT 4.3V 6-Pin | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | SPDT | 1.6 Ohms | 90 ns | 70 ns | + 125 C | SMD/SMT | UMT | 250 mW | - 40 C | 0.00015 mA | Reel | 3000 | |||||
NX3L1T384GM,115 | ИС аналогового переключателя 1SW SPST 4.3V 60MHz | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 1 | SPST | 1.6 Ohms | 120 ns | 60 ns | + 125 C | SMD/SMT | XSON-6 | 250 mW | - 40 C | 690 nA, 800 nA | +/- 350 mA, +/- 500 mA | Reel | 5000 | |||
NX3L1T5157GM,115 | ИС аналогового переключателя LO-OHM IC SGL-POLE DBL-THROW ANALOG SW | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | Reel | 5000 | |||||||||||||||
NX3L1T5157GM,132 | ИС аналогового переключателя 1SW SPDT 4.3V 60MHz | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 1 | SPDT | 1.6 Ohms | 120 ns | 90 ns | + 125 C | SMD/SMT | XSON-6 | 250 mW | - 40 C | 690 nA, 800 nA | +/- 350 mA, +/- 500 mA | Reel | 5000 | |||
NX3L1T53GD,125 | ![]() | ИС аналогового переключателя 1SW SPDT 4.3V 60MHz | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 1 | SPDT | 1.6 Ohms | 120 ns | 90 ns | + 125 C | SMD/SMT | XSON-8U | 250 mW | - 40 C | 690 nA, 800 nA | +/- 350 mA, +/- 500 mA | Reel | 3000 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Вперед
Страница 8 из 10